يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
شراء أو الاحتفاظ أو البيع: ترقية بأكثر من 40% للبنك الوطني السويسري (1180) وتغييرات أخرى ملحوظة في التصنيف في ديسمبر
الراجحي 1120.SA | 97.65 | -1.31% |
الأهلي 1180.SA | 37.58 | -1.78% |
الإنماء 1150.SA | 24.70 | -0.24% |
الرياض 1010.SA | 26.28 | -1.72% |
الأول 1060.SA | 32.36 | -1.76% |
آخر تحديث للتصنيفات المؤسسية:
| شركة | تصنيف | يتغير ٪ | سعر الهدف | يوم التقييم السعر | شركة أبحاث | تاريخ | التقييم السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي(1120.SA) | الوزن الزائد | 16.48% | 106.00 | 91.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| البنك الأهلي السعودي(1180.SA) | الوزن الزائد | 43.75% | 46.00 | 32.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | الوزن الزائد | 17.86% | 33.00 | 28.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| بنك الرياض(1010.SA) | الوزن الزائد | 19.23% | 31.00 | 26.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| البنك السعودي الأول(1060.SA) | الوزن الزائد | 35.48% | 42.00 | 31.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| بنك البلاد(1140.SA) | حيادي | 11.43% | 39.00 | 35.00 | العربية الوطنية كابيتال | 03/12/2024 | البدء |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | يبيع | (38.72%) | 244.50 | 399.00 | يقين | 02/12/2024 | يبيع |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | الوزن الزائد | 21.21% | 160.00 | 132.00 | جي آي بي كابيتال | 02/12/2024 | البدء |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | الوزن الزائد | 37.80% | 181.90 | 132.00 | الجزيرة كابيتال | 02/12/2024 | البدء |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | نقص الوزن | (49.20%) | 185.00 | 364.20 | جولدمان ساكس | 29/11/2024 | نقص الوزن |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | يبيع | (40.47%) | 30.30 | 50.90 | ألفا مينا | 28/11/2024 | يبيع |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | حيادي | 1.77% | 51.80 | 50.90 | جولدمان ساكس | 27/11/2024 | حيادي |
| مصرف الراجحي(1120.SA) | حيادي | 2.75% | 93.50 | 91.00 | سي آي كابيتال | 27/11/2024 | حيادي |


