يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
شراء أو الاحتفاظ أو البيع؟ أرامكو السعودية والبنك الوطني السويسري يشهدان ارتفاعات في السعر المستهدف بأكثر من 28% و33% على التوالي
لجام للرياضة 1830.SA | 110.60 | +0.55% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 23.60 | -0.63% |
الإستثمار 1030.SA | 12.85 | -1.31% |
الأهلي 1180.SA | 36.60 | -1.61% |
البلاد 1140.SA | 24.95 | -0.12% |
آخر تحديث للتصنيفات المؤسسية:
| شركة | تصنيف | يتغير ٪ | سعر الهدف | يوم التقييم السعر | شركة أبحاث | تاريخ | التقييم السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة لجام للرياضة(1830.SA) | إجمالي | 29.64% | 230.50 | 177.80 | يو كابيتال | 10/02/2025 | إجمالي |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | يشتري | 28.07% | 35.41 | 27.65 | الأول كابيتال | 09/02/2025 | البدء |
| البنك السعودي للاستثمار(1030.SA) | نقص الوزن | 5.78% | 16.10 | 15.22 | ألفا مينا | 06/02/2025 | إجمالي |
| البنك الأهلي السعودي(1180.SA) | الوزن الزائد | 33.53% | 46.00 | 34.45 | العربية الوطنية كابيتال | 06/02/2025 | الوزن الزائد |
| بنك البلاد(1140.SA) | حيادي | 0.91% | 39.00 | 38.65 | العربية الوطنية كابيتال | 06/02/2025 | حيادي |
| شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA) | حيادي | -2.22% | 61.70 | 63.10 | إس إن بي كابيتال | 06/02/2025 | البدء |
| شركة المراعي(2280.SA) | إجمالي | 13.60% | 66.00 | 58.10 | يو كابيتال | 06/02/2025 | إجمالي |
| المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي(2250.SA) | يمسك | - | - | 17.60 | يو كابيتال | 06/02/2025 | يمسك |
| بنك الرياض(1010.SA) | الوزن الزائد | 4.73% | 31.00 | 29.60 | العربية الوطنية كابيتال | 05/02/2025 | الوزن الزائد |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | الوزن الزائد | 11.11% | 33.00 | 29.70 | العربية الوطنية كابيتال | 05/02/2025 | الوزن الزائد |
| مصرف الراجحي(1120.SA) | الوزن الزائد | 7.29% | 106.00 | 98.80 | العربية الوطنية كابيتال | 05/02/2025 | الوزن الزائد |
| بنك البلاد(1140.SA) | حيادي | 11.20% | 43.20 | 38.85 | الجزيرة كابيتال | 04/02/2025 | حيادي |
| بنك البلاد(1140.SA) | الوزن الزائد | 8.88% | 42.30 | 38.85 | إس إن بي كابيتال | 04/02/2025 | الوزن الزائد |


