يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
مصحح-الجدول-أفضل 20 مركبة تم بيعها في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2023
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
تسلا TSLA | 458.96 | +2.70% |
جنرال موتورز GM | 80.89 | +0.05% |
فورد موتور كو للسيارات F | 13.76 | +0.95% |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
تصحيحات لإزالة تسلا من الجدول، كانت مبيعات السيارات أرقامًا عالمية وليست للولايات المتحدة
4 يناير (رويترز) - فيما يلي أكثر 20 سيارة مبيعا في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2023، وفقا لما ذكرته شركات صناعة السيارات وترتيبها حسب إجمالي الوحدات.
أفضل 20 مركبة تم بيعها في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2023:
رتبة | عربة | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2022 | معاهدة التعاون بشأن البراءات تشنغ |
1 | فورد F-سلسلة P/U | 177,419 | 186,650 | -4.9 |
2 | تشيفي سيلفرادو-C/KP/U | 143,390 | 141,912 | +1.0 |
3 | تويوتا راف 4 | 132,112 | 96,600 | +36.8 |
4 | رام بي/يو | 112,486 | 105,255 | +6.9 |
5 | هوندا CR-V | 99,106 | 59,468 | +66.7 |
6 | جي ام سي سييرا بي/يو | 79,510 | 72,415 | +9.8 |
7 | تويوتا كامري | 72,674 | 80,798 | -10.1 |
8 | تويوتا كورولا | 66,677 | 50,660 | +31.6 |
9 | جيب جراند شيروكي | 61,723 | 50800 | +21.5 |
10 | نيسان روج | 60,367 | 56,345 | +7.1 |
11 | شيفروليه اكوينوكس | 58,559 | 48,748 | +20.1 |
12 | تويوتا تاكوما | 55,087 | 61,451 | -10.4 |
13 | سيارة هوندا سيفيك | 53,500 | 37,646 | +42.1 |
14 | فورد اكسبلورر | 48,667 | 51,430 | -5.4 |
15 | هوندا أكورد | 45,745 | 44,149 | +3.6 |
16 | فورد إسكيب | 37,355 | 28,059 | +33.1 |
17 | نيسان ألتيما | 35,519 | 33,833 | +5.0 |
18 | فورد ايدج | 35,397 | 17,842 | +98.4 |
19 | تويوتا هايلاندر | 31,365 | 58,354 | -46.3 |
20 | جيب رانجلر | 30,030 | 34,253 | -12.3 |
رتبة | عربة | حتى عام 2023 | حتى عام 2022 | معاهدة التعاون بشأن البراءات تشنغ |
1 | فورد F-سلسلة P/U | 750,789 | 653,957 | +14.8 |
2 | تشيفي سيلفرادو-C/KP/U | 555,148 | 523,249 | +6.1 |
3 | رام بي/يو | 444,926 | 468,344 | -5.0 |
4 | تويوتا راف 4 | 434,943 | 399,941 | +8.8 |
5 | هوندا CR-V | 361,457 | 238,155 | +51.8 |
6 | جي ام سي سييرا بي/يو | 295,737 | 241,522 | +22.4 |
7 | تويوتا كامري | 290,649 | 295,201 | -1.5 |
8 | نيسان روج | 271,458 | 186,480 | +45.6 |
9 | جيب جراند شيروكي | 244,594 | 223,345 | +9.5 |
10 | تويوتا تاكوما | 234,768 | 237,323 | -1.1 |
11 | تويوتا كورولا | 232,370 | 222,216 | +4.6 |
12 | شيفروليه اكوينوكس | 212,701 | 212,072 | +0.3 |
13 | سيارة هوندا سيفيك | 200,381 | 133,932 | +49.6 |
14 | هوندا أكورد | 197,947 | 154,612 | +28.0 |
15 | فورد اكسبلورر | 186,799 | 207,673 | -10.1 |
16 | تويوتا هايلاندر | 169,543 | 222,805 | -23.9 |
17 | جيب رانجلر | 156,581 | 181,409 | -13.7 |
18 | فورد إسكيب | 140,968 | 137,370 | +2.6 |
19 | هيونداي إلنترا | 134,149 | 117,177 | +14.5 |
20 | شيفروليه ماليبو | 130,342 | 115,467 | +12.9 |
(تم إعداده بواسطة غرفة الأخبار في بنغالورو)
(( Diaries@thomsonreuters.com ))


