يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
كبار المساهمين يقومون بخطوات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في الأسهم السعودية (9-15 يوليو)
أسمنت الشرقية 3080.SA | 23.91 | -0.29% |
الخبير للنمو والدخل 4701.SA | 11.35 | +0.35% |
جدوى ريت الحرمين 4332.SA | 4.88 | -0.41% |
الجوف 6070.SA | 41.38 | -1.43% |
المتقدمة 2330.SA | 29.12 | -1.15% |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم المدرجة في السوق السعودية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. يُخصّص هذا العمود لتتبع وتحليل التغيرات في ممتلكات كبار المساهمين في الشركات المدرجة. تُقدّم هذه التحولات رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
زيادات المساهمين الرئيسيين
شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA)
- المساهم: شركة البلاد للتجارة والاقتصاد
- التغيير: +7.56%
- من: <5% → 7.56%
- الفترة: 10 يوليو
- ملحوظة: خطوة هامة، حيث أصبحت شركة البلاد للتجارة مساهماً رئيسياً جديداً في يوم واحد.
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA)
- المساهم: صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
- التغيير: +0.53%
- من: 5.34% → 5.87%
- الفترة: 9-15 يوليو
- ملحوظة: تراكم ثابت للأسهم على مدى خمسة أيام تداول منفصلة.
صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA)
- المساهم: ياسر عثمان ابراهيم الحقيل
- التغيير: +0.30%
- من: 10.34% → 10.64%
- الفترة: 9-15 يوليو
- ملحوظة: زيادة ثابتة في الملكية من خلال عمليات شراء متعددة خلال الفترة.
- المساهم : رياض محمد الحميدان
- التغيير: +0.17%
- من: 19.50% → 19.67%
- الفترة: 14 يوليو
- ملاحظات: صفقة ليوم واحد عززت حصته بشكل كبير.
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات(2330.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- التغيير: +0.01%
- من: 6.64% → 6.65%
- الفترة: 14 يوليو
- ملحوظة: إضافة بسيطة إلى الحصة الحالية.
انخفاض عدد المساهمين الرئيسيين
شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA)
- المساهم: الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
- التغيير: -7.56%
- من: 17.23% → 9.67%
- الفترة: 10 يوليو
- ملاحظات: عملية سحب كبيرة للاستثمار في يوم واحد
- المساهم: صندوق راسان للمواد الأساسية (أسمنت الجوف)
- التغيير: -0.80%
- من: 5.85% → 5.05%
- الفترة: 9-15 يوليو
- ملحوظة: سلسلة من المبيعات على مدار الأسبوع
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA)
- المساهم: شركة مرواد
- التغيير: -0.14%
- من: 7.03% → 6.89%
- الفترة: 9-15 يوليو
- ملاحظات: كان هناك بيع مستمر وتدريجي للأسهم على مدار كل يوم تقريبًا خلال الفترة.
- المساهم : منصور عوض الله السالمي
- التغيير: -0.10%
- من: 14.70% → 14.60%
- الفترة: 9-13 يوليو
- ملاحظة: انخفاض ملحوظ في الملكية على مدى يومين منفصلين.
- المساهم: ناصر عقيل عبدالله الطيار
- التغير: -0.07%
- من: 5.70% → 5.63%
- الفترة: 13-14 يوليو
- ملحوظة: تم تخفيض الحصة على مدى يومين متتاليين.
| تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الحيازة الحالية (%) | الحصة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.15% | 5.49% | 5.34% |
| 09/07/2025 | صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA) | ياسر عثمان ابراهيم الحقيل | 0.04% | 10.38% | 10.34% |
| 09/07/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.02%) | 7.01% | 7.03% |
| 09/07/2025 | شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | منصور عوض الله السالمي | (0.04%) | 14.66% | 14.70% |
| 09/07/2025 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | صندوق راسان للمواد الأساسية (أسمنت الجوف) | (0.05%) | 5.80% | 5.85% |
| 10/07/2025 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA) | شركة البلاد للتجارة والاقتصاد | 7.56% | 7.56% | أقل من 5% |
| 10/07/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.14% | 5.63% | 5.49% |
| 10/07/2025 | صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA) | ياسر عثمان ابراهيم الحقيل | 0.03% | 10.41% | 10.38% |
| 10/07/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.06%) | 6.95% | 7.01% |
| 10/07/2025 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | صندوق راسان للمواد الأساسية (أسمنت الجوف) | (0.61%) | 5.19% | 5.80% |
| 10/07/2025 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA) | الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود | (7.56%) | 9.67% | 17.23% |
| 13/07/2025 | صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA) | ياسر عثمان ابراهيم الحقيل | 0.08% | 10.49% | 10.41% |
| 13/07/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.04% | 5.67% | 5.63% |
| 13/07/2025 | مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) | ناصر عقيل عبدالله الطيار | (0.02%) | 5.68% | 5.70% |
| 13/07/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.04%) | 6.91% | 6.95% |
| 13/07/2025 | شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | منصور عوض الله السالمي | (0.06%) | 14.60% | 14.66% |
| 14/07/2025 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.17% | 19.67% | 19.50% |
| 14/07/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.06% | 5.73% | 5.67% |
| 14/07/2025 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | سعيد عبد الرحمن سعد اليماني | 0.01% | 6.65% | 6.64% |
| 14/07/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.01%) | 6.90% | 6.91% |
| 14/07/2025 | مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) | ناصر عقيل عبدالله الطيار | (0.05%) | 5.63% | 5.68% |
| 15/07/2025 | صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA) | ياسر عثمان ابراهيم الحقيل | 0.15% | 10.64% | 10.49% |
| 15/07/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.14% | 5.87% | 5.73% |
| 15/07/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.01%) | 6.89% | 6.90% |
| 15/07/2025 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | صندوق راسان للمواد الأساسية (أسمنت الجوف) | (0.14%) | 5.05% | 5.19% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" كحيازة حالية أو سابقة، فقد لا تكون حسابات التغير النسبي دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.


