يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
كبار المساهمين يُقدمون على تحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في الأسهم السعودية (3 سبتمبر - 9 سبتمبر)
أسمنت الشرقية 3080.SA | 23.93 | +0.08% |
جاكو 6020.SA | 16.07 | 0.00% |
أسمنت العربية 3010.SA | 20.91 | -0.95% |
إكسترا 4003.SA | 85.35 | +0.23% |
مجموعة فتيحي 4180.SA | 2.84 | +0.71% |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم المدرجة في السوق السعودية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. يُخصّص هذا العمود لتتبع وتحليل التغيرات في ممتلكات كبار المساهمين في الشركات المدرجة. تُقدّم هذه التحولات رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
أعلى الزيادات
تشير مراجعة الإفصاحات الأخيرة إلى نشاط شراء كبير من جانب كبار المساهمين في العديد من الشركات.
- شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA)
- المساهم: شركة البلاد للتجارة والاقتصاد
- التغيير: +2.91%
- من: 14.32% → 17.23%
- الفترة: 8 سبتمبر
- ملحوظة: زيادة كبيرة في الحيازة خلال يوم واحد.
- شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA)
- المساهم: شركة رؤوم التجارية
- التغيير: +0.53%
- من: 5.16% → 5.69%
- الفترة: 3-9 سبتمبر
- ملحوظة: تراكم متسق على مدى خمسة أيام تداول منفصلة.
- شركة أسمنت العربية(3010.SA)
- المساهم: شركة AAS للاستثمار
- التغيير: +0.17%
- من: 8.18% → 8.35%
- الفترة: 7-9 سبتمبر
- ملحوظة: سلسلة من الزيادات على مدى فترة ثلاثة أيام.
- الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA)
- المساهم: الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)
- التغيير: +0.14%
- من: 6.57% → 6.71%
- الفترة: 3-9 سبتمبر
- ملاحظة: قامت الشركة بزيادة حصتها بشكل مطرد من خلال عمليات إعادة شراء صغيرة يومية.
- مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA)
- المساهم: أحمد حسن فتيحي
- التغيير: +0.07%
- من: 27.30% → 27.37%
- الفترة: 8-9 سبتمبر
- ملحوظة: يومين متتاليين من الزيادات الطفيفة في الرهانات.
- شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA)
- المساهم: خالد عبدالله المعمر
- التغيير: +0.02%
- من: 22.10% → 22.12%
- الفترة: 4 سبتمبر
- ملحوظة: إضافة بسيطة واحدة إلى الحيازة.
- الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- التغيير: +0.02%
- من: 6.78% → 6.80%
- الفترة: 3 سبتمبر
- ملحوظة: زيادة تم الإبلاغ عنها لمرة واحدة.
انخفاضات عليا
وعلى العكس من ذلك، قام بعض المستثمرين الكبار بتقليص مراكزهم خلال نفس الفترة.
- شركة الكابلات السعودية(2110.SA)
- المساهم: عمر صالح عبد العزيز بابكر
- التغيير: على الأقل -0.12%
- من: 5.12% → <5.00%
- الفترة: 7 سبتمبر
- ملحوظة: انخفضت حصة المساهم إلى ما دون عتبة الإفصاح البالغة 5% بعد زيادة قصيرة في وقت سابق من الفترة.
- شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: عبد المجيد عبد العزيز الحكير
- التغيير: -0.13%
- من: 7.69% → 7.56%
- الفترة: 3-9 سبتمبر
- ملحوظة: انخفاض ثابت في الحصة على مدار خمسة أيام مختلفة.
- صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA)
- المساهم: شركة مرواد
- التغيير: -0.08%
- من: 5.74% → 5.66%
- الفترة: 8-9 سبتمبر
- ملحوظة: تم تقليص الحجز على مدى يومين متتاليين.
- شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة فاس العقارية (سينومي سنترز)
- التغيير: -0.04%
- من: 26.93% → 26.89%
- الفترة: 3 سبتمبر
- ملحوظة: تم الإبلاغ عن انخفاض طفيف لمدة يوم واحد.
| تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية | 0.09% | 5.25% | 5.16% |
| 03/09/2025 | شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | عمر صالح عبد العزيز بابكر | 0.07% | 5.08% | 5.01% |
| 03/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.03% | 6.60% | 6.57% |
| 03/09/2025 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | سعيد عبد الرحمن سعد اليماني | 0.02% | 6.80% | 6.78% |
| 03/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | (0.03)% | 7.66% | 7.69% |
| 03/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | (0.04)% | 26.89% | 26.93% |
| 04/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية | 0.06% | 5.31% | 5.25% |
| 04/09/2025 | شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | عمر صالح عبد العزيز بابكر | 0.04% | 5.12% | 5.08% |
| 04/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.03% | 6.63% | 6.60% |
| 04/09/2025 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | خالد عبدالله المعمر | 0.02% | 22.12% | 22.10% |
| 04/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | (0.03)% | 7.63% | 7.66% |
| 07/09/2025 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.08% | 8.26% | 8.18% |
| 07/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية | 0.07% | 5.38% | 5.31% |
| 07/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.03% | 6.66% | 6.63% |
| 07/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | (0.01)% | 7.62% | 7.63% |
| 07/09/2025 | شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | عمر صالح عبد العزيز بابكر | على الأقل (0.12)% | أقل من 5% | 5.12% |
| 08/09/2025 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA) | شركة البلاد للتجارة والاقتصاد هي شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد (EPCCO) | 2.91% | 17.23% | 14.32% |
| 08/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية | 0.26% | 5.64% | 5.38% |
| 08/09/2025 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.07% | 8.33% | 8.26% |
| 08/09/2025 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.06% | 27.36% | 27.30% |
| 08/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.03% | 6.69% | 6.66% |
| 08/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | (0.02)% | 7.60% | 7.62% |
| 08/09/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.06)% | 5.68% | 5.74% |
| 09/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية | 0.05% | 5.69% | 5.64% |
| 09/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.02% | 6.71% | 6.69% |
| 09/09/2025 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.02% | 8.35% | 8.33% |
| 09/09/2025 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.01% | 27.37% | 27.36% |
| 09/09/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.02)% | 5.66% | 5.68% |
| 09/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | (0.04)% | 7.56% | 7.60% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" كحيازة حالية أو سابقة، فقد لا تكون حسابات التغير النسبي دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.


