يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الآن | 3 صفقات تفاوضية مُنفَّذة على أرامكو (2222)، ودار الأركان (4300)؛ و"العربية" (4071) تُوقِّع صفقة بقيمة 563.2 مليون ريال سعودي؛ و"أسواق العثيم" (4001) يُسجِّل أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا
تاسي TASI.SA | 10715.98 | -0.09% |
سابك 2010.SA | 54.65 | +0.46% |
لوبريف 2223.SA | 98.40 | -1.11% |
سليمان الحبيب 4013.SA | 258.20 | -0.23% |
العربية 4071.SA | 127.30 | +1.19% |
استهلت سوق الأسهم السعودية (تداول) تعاملاتها يوم الأحد على انخفاض، حيث شهدت ثلاثة قطاعات رئيسية انخفاضات. وتراجع مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.40%، خاسرًا 45.92 نقطة، ليصل إلى 11,497.75 نقطة، بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت الرياض.
أخبار بارزة
تنفيذ 3 صفقات تفاوضية على أرامكو ودار الأركان بقيمة 35.8 مليون ريال سعودي
شهدت السوق المالية السعودية ( تداول ) اليوم الأربعاء 4 مايو 2020، تنفيذ ثلاث صفقات على أسهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) وشركة شركة دار الأركان للتطوير العقاري(4300.SA) بقيمة إجمالية بلغت 35.8 مليون ريال.
| تفاصيل | ||||
| شركة | سعر السهم (ريال سعودي) |
السعر المتفاوض عليه |
الأسهم تم تداولها |
قيمة الصفقة |
| أرامكو السعودية | 25.30 |
25.30 |
500000 |
12.65 |
500000 |
12.65 |
|||
| دار الأركان | 21.06 |
21.04 |
500000 |
10.52 |
الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) تسجل خسارة صافية قدرها 1.21 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025
| غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الأول من عام 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 32,690.00 | 34,590.00 | 5.8% |
| الدخل الإجمالي | 5,860.00 | 4,810.00 | (17.9%) |
| الدخل التشغيلي | 1,210.00 | (770.00) | (163.6%) |
| صافي الدخل | 250.00 | (1210.00) | (584.0%) |
| متوسط الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 0.21 | (0.05) | (122.7%) |
| ربحية السهم (ريال) | 0.08 | (0.40) | (584.0%) |
انخفض صافي ربح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس(2223.SA) بنسبة 7% إلى 221.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025
| غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الأول من عام 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,184.79 | 2,127.96 | (2.6%) |
| الدخل الإجمالي | 313.83 | 287.55 | (8.4%) |
| الدخل التشغيلي | 246.12 | 226.34 | (8.0%) |
| صافي الدخل | 239.01 | 221.51 | (7.3%) |
| متوسط الأسهم | 168.75 | 168.75 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 1.42 | 1.31 | (7.3%) |
| ربحية السهم (ريال) | 1.42 | 1.31 | (7.3%) |
ارتفعت أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 1% إلى 557 مليون ريال سعودي
| غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الأول من عام 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,521.41 | 3,157.78 | 25.2% |
| الدخل الإجمالي | 877.33 | 1,028.31 | 17.2% |
| الدخل التشغيلي | 556.08 | 625.93 | 12.6% |
| صافي الدخل | 550.95 | 557.01 | 1.1% |
| متوسط الأسهم | 350.00 | 350.00 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 1.57 | 1.59 | 1.1% |
| ربحية السهم (ريال) | 1.57 | 1.59 | 1.1% |
الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) توقع عقد تأجير حافلة الرياض بقيمة 563.2 مليون ريال سعودي مع تقاسم الإيرادات
وقعت شركة خدمات المقاولات العربية (العربية) في الأول من مايو اتفاقية استثمار وتأجير مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض للمساحات الإعلانية الداخلية في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالرياض، والتي تغطي القطارات والحافلات.
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 11:50 صباحًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ | مقدار |
|---|---|---|---|---|
| شركة الباحة للإستثمار والتنمية(4130.SA) | 4.04 | -0.04 | -0.98% | 16,511,542 |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2.16 | -0.06 | -2.70% | 7,728,466 |
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | 7.44 | 0.14 | 1.92% | 6,544,760 |
| شركة أم القرى للتنمية والإعمار(4325.SA) | 25.70 | 0.45 | 1.78% | 4,788,439 |
| شركة المشروعات السياحية(4170.SA) | 0.86 | 0.01 | 1.18% | 4,572,329 |
أدنى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 11:45 صباحًا
| شركة | السعر (ريال سعودي)* |
الأداء في 52 أسبوعًا |
| شركة أسواق عبدالله العثيم(4001.SA) | 8.84 |
-30% |
*أعلى سعر خلال الجلسة، ولكن ليس سعر التداول الحالي.
أداء القطاع حتى الساعة 12:05 ظهرًا
الرابحون حتى الساعة 12:05 ظهرًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| شركة هرفي للخدمات الغذائية(6002.SA) | 25.15 | 0.81 | 3.33% |
| الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) | 68.80 | 1.80 | 2.69% |
| شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | 44.70 | 1.00 | 2.29% |
| شركة أم القرى للتنمية والإعمار(4325.SA) | 25.75 | 0.50 | 1.98% |
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | 7.44 | 0.14 | 1.92% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 12:05 ظهرًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| شركة زهرة الواحة للتجارة(3007.SA) | 28.05 | -1.75 | -5.87% |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | 62.50 | -2.70 | -4.14% |
| شركة الغاز والتصنيع الأهلية(2080.SA) | 84.20 | -2.40 | -2.77% |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2.16 | -0.06 | -2.70% |
| شركة أملاك العالمية للتمويل(1182.SA) | 12.00 | -0.30 | -2.44% |


