يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الان | الماجد للعود (4165) توزع 4 ريالات للسهم وسط ارتفاع الأرباح وتراجع السهم؛ جبل عمر (4250) ترتفع أرباحها بنسبة 434% في عام 2024
الماجد للعود 4165.SA | 130.00 | 0.00% |
جبل عمر 4250.SA | 15.28 | +0.86% |
المتقدمة 2330.SA | 28.74 | -1.30% |
أماك 1322.SA | 83.30 | +1.96% |
كيان السعودية 2350.SA | 4.95 | +2.27% |
شهد مؤشر تداول العام(TASI.SA) أمس توقفاً مؤقتاً في نطاق 11900-12000 نقطة، إلا أنه واصل اتجاهه الهبوطي بعد افتتاح اليوم، مسجلاً بذلك أول عودة له إلى نطاق 11680-11830 نقطة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. كما يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن المؤشر يقع حالياً في منطقة ذروة البيع المعروفة، حيث انخفض إلى ما دون 30 نقطة.
أخبار بارزة
"الماجد للعود" توزع 4 ريالات أرباحاً وسط ارتفاع الأرباح وتراجع السهم
أعلنت شركة الماجد للعود(4165.SA) عن نمو إيراداتها بنسبة 19.88% إلى 926 مليون ريال سعودي في عام 2024، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 5.57% إلى 156.96 مليون ريال سعودي. وعزت الشركة المكاسب إلى التوسع الجغرافي والمتاجر الجديدة وإطلاق المنتجات ونمو التجارة الإلكترونية. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 100 مليون ريال سعودي (4.00 ريالات للسهم)، تمثل 40% من القيمة الاسمية للمساهمين المسجلين بعد اجتماع الجمعية العامة المقبل.
| قائمة العناصر | السنة الحالية | السنة السابقة | ٪يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 926,002,004 | 772,457,166 | 19.88 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 609,695,505 | 512,867,292 | 18.88 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 178,512,654 | 163,686,338 | 9.06 |
| صافي الربح (الخسارة) | 156,958,529 | 148,677,253 | 5.57 |
| إجمالي الدخل الشامل | 156,362,897 | 149,003,888 | 4.94 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية) | 468,188,472 | 377,260,776 | 24.1 |
| الربح (الخسارة) لكل سهم | 6.28 | 5.95 | |
| جميع الأرقام بالريال السعودي (الفعلية) | |||
السنة المالية 2024 مليون ريال سعودي |
أرباح الربع الثالث | توقعات السوق للربع الرابع | أرباح الربع الرابع |
| المبيعات/الإيرادات | 170.62 | 265.70 | 242.26 |
| صافي الربح (الخسارة) | 22.42 | 45.40 | 15.03 |
| ربحية السهم (ريال) | 0.90 | 1.82 | 0.60 |
ارتفاع أرباح جبل عمر بنسبة 434% في السنة المالية 2024
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 43.31% إلى 1,901.4 مليون ريال سعودي لعام 2024، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 433.8% إلى 200.07 مليون ريال سعودي. وجاء النمو مدفوعًا بزيادة قدرها 468 مليون ريال سعودي في إيرادات الفنادق من تحسن معدلات الإشغال في فنادق العنوان وجميرا، ونمو قدره 53 مليون ريال سعودي في تأجير المراكز التجارية، و748 مليون ريال سعودي من مبيعات الأراضي. وقد عوضت هذه المكاسب زيادة تكاليف التمويل بمقدار 326 مليون ريال سعودي ورسوم انخفاض قيمة الممتلكات بمقدار 302 مليون ريال سعودي.
| قائمة العناصر | السنة الحالية | السنة السابقة | ٪يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 1,901.4 | 1,326.72 | 43.31 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 607.78 | 401.05 | 51.55 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 836.82 | 623.44 | 34.23 |
| صافي الربح (الخسارة) | 200.07 | 37.48 | 433.8 |
| إجمالي الدخل الشامل | 200.86 | 35.82 | 460.75 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية) | 13,469.8 | 12,721.26 | 5.88 |
| الربح (الخسارة) لكل سهم | 0.17 | 0.03 | |
| جميع الأرقام بالملايين من الريال السعودي | |||
أداء القطاع حتى الساعة 10:47 صباحًا
- المواد: +0.53%
- الطاقة: +0.16%
- الأغذية والمشروبات: -0.05%
الرابحون حتى الساعة 10:47 صباحًا
تتضمن الأسهم ذات الأداء الأفضل في هذه المرحلة ما يلي:
يشير رمز البرق ⚡ إلى أن حجم تداول السهم حتى الآن اليوم قد تجاوز بالفعل متوسط حجم تداوله خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يشير رمز النجمة ⭐️ إلى أن السهم وصل إلى أعلى مستوى جديد له خلال 52 أسبوعًا اليوم.
| مخزون | سعر | ٪ يتغير | ارتفاع كبير في الحجم مقارنة بمتوسط 3 ملايين |
|---|---|---|---|
| الشركة المتقدمة للبتروكيماويات(2330.SA) | 29.60 | +6.67% | - |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | 56.00 | +3.70% | - |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات(2350.SA) | 5.86 | +1.38% | - |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | 44.30 | +1.37% | - |
| شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات(2310.SA) | 21.56 | +1.41% | - |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 10:47 صباحًا
| مخزون | سعر | ٪ يتغير | ارتفاع كبير في الحجم مقارنة بمتوسط 3 ملايين |
|---|---|---|---|
| شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA) ⚡ | 43.30 | -9.98% | 2.06% |
| شركة الماجد للعود(4165.SA) ⚡ | 129.20 | -9.52% | 48.55% |
| شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | 74.50 | -9.15% | - |
| شركة المواساة للخدمات الطبية(4002.SA) ⚡ | 77.00 | -7.78% | 63.32% |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني(8060.SA) | 19.44 | -4.99% |
- إعداد زيد فريق سهم نيوز


