يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الان | الخزف السعودي (2040) تتحول للربحية بعد خسائر سابقة، متجاوزًا التوقعات بنسبة 425%؛ ارتفاع أرباح الإنماء (1150) للربع الأول بنسبة 14.7%، وبدء توزيع الأرباح؛ مسار (4325) يحقق مستوى قياسي جديد منذ الإدراج
الإنماء 1150.SA | 24.76 | +0.57% |
الخزف السعودي 2040.SA | 28.56 | -0.07% |
مسار 4325.SA | 18.50 | +0.05% |
أسمنت السعودية 3030.SA | 35.16 | -0.57% |
صناعات 2240.SA | 36.68 | -1.40% |
شهد مؤشر تداول العام(TASI.SA) اليوم تذبذبات محدودة، حيث استقر بالقرب من مستوى المتوسط المتحرك الأسي 50. ويتداول المؤشر حاليًا بالقرب من الحد العلوي لنطاق تداوله التاريخي الكثيف بين 11,680 و11,820 نقطة. وتشير هذه الحركة الجانبية إلى حالة من التوحيد في ظل تحرك السوق في هذه المنطقة الفنية المهمة.
أخبار بارزة
ارتفاع أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول بنسبة 14.7% مع إعلان توزيع أرباح نقدية بواقع 0.30 ريال
أعلن مصرف الإنماء(1150.SA) عن تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2025 بلغ 1.51 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 14.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو 9.7% في الدخل التشغيلي. ووافق مجلس إدارة المصرف على توزيع أرباح نقدية للربع الأول بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم (3% من القيمة الاسمية)، بإجمالي 745.2 مليون ريال سعودي، على أن يتم صرفها في 27 مايو. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17.3% ليصل إلى 287.2 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت محافظ التمويل والاستثمار بنسبة 15.9% على أساس سنوي، مع تحسن جودة الأصول، مما أدى إلى خفض مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 14.4%.
| قائمة العناصر | الربع الحالي | ربع مماثل للسنة السابقة | ٪يتغير | الربع السابق | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل من العمولة الخاصة للتمويل | 3,550.5 | 3,338.9 | 6.337 | 3,652.6 | -2.795 |
| إجمالي الدخل من اللجنة الخاصة للاستثمار | 567.1 | 460 | 23.282 | 554 | 2.364 |
| صافي الدخل من العمولة الخاصة للتمويل | 1,968.5 | 1,768.3 | 11.321 | 1,967.3 | 0.06 |
| صافي الدخل من العمولة الخاصة للاستثمار | 314.4 | 243.6 | 29.064 | 298.4 | 5.361 |
| إجمالي الربح (الخسارة) من العمليات | 2,813.7 | 2,564.5 | 9.717 | 2,814.6 | -0.031 |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل | 1,681.4 | 1,465.9 | 14.7 | 1,704.7 | -1.366 |
| صافي الربح/(الخسارة) | 1,508 | 1,314.7 | 14.702 | 1,528.9 | -1.366 |
| إجمالي الدخل الشامل | 1,697.6 | 1,307.7 | 29.815 | 1,087.6 | 56.086 |
| إجمالي المصروفات التشغيلية قبل مخصصات الائتمان والخسائر الأخرى | 904.9 | 833.5 | 8.566 | 863.6 | 4.782 |
| إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى (القيد العكسي)، صافي | 226.3 | 264.4 | -14.409 | 249.5 | -9.298 |
| جميع الأرقام بالملايين من الريال السعودي | |||||
مقارنة توقعات السوق
السنة المالية 2025 مليون ريال سعودي |
أرباح الربع الرابع من عام 2024 | توقعات السوق للربع الأول | الأرباح الفعلية للربع الأول |
| المبيعات/الإيرادات | 2,814.64 | - | 2,813.70 |
| صافي الربح (الخسارة) | 1,528.90 | 1,535.13 | 1,508.00 |
| ربحية السهم (ريال) | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
الخزف السعودي يحقق أرباحاً بعد خسائر سابقة ويتجاوز التوقعات بنسبة 425%
أعلنت شركة الخزف السعودي(2040.SA) عن تحقيق إيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغت 384.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 11.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 39.6% ليصل إلى 20.8 مليون ريال سعودي. وعزت الشركة هذا النمو إلى زيادة مبيعات سخانات المياه وارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع خطوط الإنتاج، على الرغم من انخفاض مبيعات البلاط والأدوات الصحية. وتُمثل هذه النتائج تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بخسائر الربع السابق البالغة 88.5 مليون ريال سعودي.
| قائمة العناصر | الربع الحالي | ربع مماثل للسنة السابقة | ٪يتغير | الربع السابق | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 384,603 | 345,766 | 11.232 | 382,307 | 0.6 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 101,621 | 82,343 | 23.411 | 35,550 | 185.853 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 25,808 | 16,858 | 53.09 | -90,053 | - |
| صافي الربح (الخسارة) | 20,823 | 14,914 | 39.62 | -88,495 | - |
| إجمالي الدخل الشامل | 20,823 | 14,914 | 39.62 | -88,795 | - |
| جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية | |||||
مقارنة توقعات السوق
السنة المالية 2025 مليون ريال سعودي |
أرباح الربع الرابع من عام 2024 | توقعات السوق للربع الأول | الأرباح الفعلية للربع الأول |
| المبيعات/الإيرادات | 382.31 | 351.00 | 384.60 |
| صافي الربح (الخسارة) | -82.64 | 4.00 | 21.00 |
| ربحية السهم (ريال) | -0.83 | 0.04 | 0.21 |
أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 11:45 صباحًا
| شركة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| شركة أم القرى للتنمية والإعمار(4325.SA) | 26.85 |
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | 46.45 |
| شركة الزامل للإستثمار الصناعي(2240.SA) | 41.60 |
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 11:30 صباحًا
| رمز | تغيير الحجم% | متوسط حجم 3M | حجم التداول اليوم حتى الآن |
| الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) | 234.36% | 173,893 | 581,427 |
| شركة العمران للصناعة والتجارة(4141.SA) | 113.42% | 61,314 | 130,858 |
| شركة الباحة للإستثمار والتنمية(4130.SA) | 108.82% | 8,271,982 | 17,273,585 |
| الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) | 104.81% | 124,337 | 254,655 |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | 89.00% | 146,301 | 276,515 |
| الشركة السعودية لأنابيب الصلب(1320.SA) | 87.17% | 276,701 | 517,914 |
| شركة سمو العقارية(4323.SA) | 84.56% | 225,468 | 416,120 |
| شركة صدر للخدمات اللوجستية(1832.SA) | 53.21% | 1,366,057 | 2,092,888 |
| شركة الخزف السعودي(2040.SA) | 27.79% | 522,454 | 667,643 |
| شركة الزامل للإستثمار الصناعي(2240.SA) | 27.27% | 475,005 | 604,536 |
| شركة مياهنا(2084.SA) | 25.66% | 968,229 | 1,216,717 |
| شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) | 23.00% | 7,710,137 | 9,483,350 |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | 21.80% | 78,740 | 95,905 |
| شركة إتحاد عذيب للإتصالات(7040.SA) | 20.72% | 398,872 | 481,512 |
| مجموعة أسترا الصناعية(1212.SA) | 16.20% | 149,743 | 173,999 |
أداء القطاع حتى الساعة 11:41 صباحًا
القطاعات الأفضل أداءً اليوم هي كما يلي:
- مؤشر الإعلام والترفيه(TMDI.SA) (+1.97%)
- مؤشر الخدمات التجارية والمهنية(TCPI.SA) (+0.71%)
- مؤشر تجزئة وتوزيع السلع الكمالية(TRLI.SA) (+0.69%)
الرابحون الرئيسيون حتى الساعة 11:41 صباحًا
| مخزون | سعر | %التغير |
|---|---|---|
| الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) | 129.40 | +8.38% |
| الشركة السعودية لأنابيب الصلب(1320.SA) | 57.60 | +4.73% |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | 66.10 | +3.77% |
| شركة مياهنا(2084.SA) | 23.90 | +3.55% |
| شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) | 18.90 | +3.50% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 11:41 صباحًا
| مخزون | سعر | %التغير |
|---|---|---|
| شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني(8240.SA) | 42.25 | -1.74% |
| شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) | 45.30 | -1.63% |
| شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | 45.45 | -1.41% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | 128.40 | -1.38% |
| شركة سابك للمغذيات الزراعية(2020.SA) | 101.00 | -1.37% |
- تقرير زيد، فريق سهم نيوز


