يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الان | ارتفعت أسهم سهل (1183) بفضل تحسن كبير في الأرباح بنسبة 1,040%؛ وشهدت أسهم ذيب (4261) ارتفاعًا غير عادي في حجم التداول، حيث ارتفعت بنسبة 20.46% مقارنة بمتوسط 3 أشهر
سهل 1183.SA | 17.78 | -1.77% |
ذيب 4261.SA | 61.05 | +0.08% |
سليمان الحبيب 4013.SA | 258.20 | -0.23% |
سينومي ريتيل 4240.SA | 19.46 | +0.83% |
ارتيكس 2340.SA | 11.35 | -0.61% |
شهد مؤشر تداول العام(TASI.SA) انخفاضًا ملحوظًا أمس، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي قبل أن يتعافى. وشكّل هذا الانخفاض ما يُعرف بنمط شموع "المطرقة"، مما يشير إلى احتمال تأكيد مستوى الدعم عند هذا المستوى. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمثل بداية ارتداد مستدام، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتحركات السوق المستقبلية. يتداول المؤشر حاليًا ضمن النطاق الحرج بين 11,680 و11,830.
أخبار بارزة
ارتفعت أسهم SHL بفضل تحسن كبير في الأرباح بنسبة 1040%
أعلنت شركة سهل للتمويل(1183.SA) عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 1,040.5% ليصل إلى 26.5 مليون ريال سعودي لعام 2024، مدفوعًا بارتفاع معدلات الربح على القروض الجديدة وزيادة دخل العمولات الخاصة، الذي ارتفع بنسبة 17.7% ليصل إلى 359.5 مليون ريال سعودي. وتوسعت محفظة التمويل للشركة بنسبة 3.7%، بينما ارتفعت عمليات عكس مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 47% نتيجةً لتحسن أداء المحفظة وانخفاض القروض المتعثرة.
| قائمة العناصر | السنة الحالية | السنة السابقة | ٪يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل من عمولة التمويل الخاصة | 359,473 | 305,503 | 17.66 |
| صافي الدخل من العمولة الخاصة للتمويل | 150,269 | 117,654 | 27.72 |
| صافي الدخل من العمولة الخاصة للاستثمار | - | - | - |
| إجمالي الربح (الخسارة) من العمليات | 150,269 | 117,654 | 27.72 |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل | 33,899 | 2,890 | 1,072.97 |
| صافي الربح (الخسارة) | 26,528 | 2,326 | 1,040.5 |
| إجمالي الدخل الشامل | 26,985 | 1,935 | 1,294.57 |
| أصول | 4,513,467 | 4,383,359 | 2.97 |
| الاستثمارات | 893 | 893 | - |
| محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 4,349,180 | 4,192,608 | 3.73 |
| ودائع العملاء | - | - | - |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية) | 1,687,638 | 1,660,653 | 1.62 |
| إجمالي المصروفات التشغيلية قبل مخصصات الائتمان والخسائر الأخرى | 327,560 | 299,513 | 9.36 |
| إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى (القيد العكسي)، صافي | -5,385 | -3,664 | 46.97 |
| الربح (الخسارة) لكل سهم | 0.27 | 0.02 | |
| جميع الأرقام بالآلاف بالريال السعودي | |||
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 11:00 صباحًا
| رمز | تغيير الحجم% | متوسط حجم 3M | حجم التداول اليوم حتى الآن |
| شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) | 20.46% | 79,987 | 96,350 |
| مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) | 7.78% | 192,809 | 207,809 |
أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 11:25 مساءً
| شركة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| - | - |
أداء القطاع حتى الساعة 11:25 مساءً
- السلع الرأسمالية: +2.12%
- المنتجات المنزلية والشخصية: +2.00%
- معدات وخدمات الرعاية الصحية: +1.81%
الرابحون حتى الساعة 11:25 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 17.28 | +6.93% |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 12.62 | +4.47% |
| شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) | 73.00 | +4.29% |
| شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي(2340.SA) | 13.60 | +3.50% |
| شركة الخزف السعودي(2040.SA) | 28.15 | +3.49% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 11:25 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| مجموعة صافولا(2050.SA) | 31.70 | -2.46% |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | 335.40 | -2.04% |
| الشركة السعودية للتسويق(4006.SA) | 21.50 | -2.01% |
| المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام(4210.SA) | 166.60 | -2.00% |
| شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني(8210.SA) | 173.60 | -1.92% |
- تقرير زيد، فريق سهم نيوز


