يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الان | ارتفع سهم سهل (1183) بنسبة 6% بعد ارتفاع حجم التداول بنسبة 886%؛ وسهم متطورة (2120) يستحق توزيع أرباح بقيمة 1.00 ريال للسهم اليوم؛ ومجلس إدارة أسمنت ينبع (3060) يُقر توزيع أرباح
تاسي TASI.SA | 10414.06 | -0.37% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 23.60 | -0.63% |
أسمنت ينبع 3060.SA | 14.31 | -1.24% |
متطورة 2120.SA | 17.30 | +0.12% |
الصناعات الكهربائية 1303.SA | 11.52 | -1.37% |
تحديث مؤشر تاسي للأسواق المتوسطة - ١٥ يوليو ٢٠٢٥
انخفض مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.8% في تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثراً بانخفاض سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 0.8% .
شهدت أسواق الخليج عمومًا ارتفاعًا في معظمها، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو ، والتي تُعدّ مؤشرًا رئيسيًا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. كما عكست معنويات السوق نبرة تفاؤل حذر عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى انفتاح محتمل على مفاوضات الرسوم الجمركية.
كانت تحركات أسعار النفط ، المرتبطة بشكل وثيق بمعنويات السوق الخليجية، ضعيفة وسط انحسار المخاوف قصيرة الأجل بشأن انقطاع الإمدادات.
أخبار بارزة
مجلس إدارة YCC يوافق على توزيع الأرباح
وافق مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع(3060.SA) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 78.75 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من عام 2025، بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد، أي ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم. وتغطي هذه الأرباح 157.5 مليون سهم مستحق، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 7 أغسطس وتاريخ التوزيع 28 أغسطس 2025.
توزيع الأرباح اليوم
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ الأرباح |
| الشركة السعودية للصناعات المتطورة(2120.SA) | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 1.00 ريال سعودي |
أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 12:46 مساءً
| شركة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | 9.14 |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 34.30 |
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 22.70 |
| صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | 9.69 |
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 12:30 ظهرًا
| رمز | تغيير الحجم% | متوسط حجم 3M | حجم التداول اليوم حتى الآن |
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 886.23% | 154,550 | 1,524,215 |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | 587.32% | 75,210 | 516,932 |
| صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع(4350.SA) | 343.85% | 507,749 | 2,253,631 |
| الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | 207.07% | 131,481 | 403,741 |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | 194.07% | 132,858 | 390,697 |
| شركة المشروعات السياحية(4170.SA) | 139.73% | 24,029,695 | 57,605,887 |
| شركة مياهنا(2084.SA) | 79.36% | 1,857,813 | 3,332,262 |
| شركة أسمنت ينبع(3060.SA) | 67.31% | 163,640 | 273,786 |
| شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | 64.01% | 368,399 | 604,226 |
| شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | 61.46% | 316,565 | 511,115 |
أداء القطاع حتى الساعة 12:46 ظهرًا
القطاعات الأفضل أداءً اليوم هي كما يلي:
- مؤشر الخدمات المالية(TDFI.SA) : +0.44%
- مؤشر الصناديق العقارية المتداولة(TRTI.SA) : +0.07%
- مؤشر السلع الرأسمالية(TCGI.SA) : -0.02%
الرابحون الرئيسيون حتى الساعة 12:46 مساءً
الأسهم ذات الأداء الأفضل اليوم هي كما يلي:
| مخزون | السعر (ريال سعودي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 22.72 | +5.67% |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | 16.22 | +4.31% |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | 168.00 | +2.88% |
| شركة الشرقية للتنمية(6060.SA) | 17.67 | +2.61% |
| الشركة السعودية للتنمية الصناعية(2130.SA) | 32.72 | +2.25% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 12:46 مساءً
الأسهم الأسوأ أداءً اليوم هي كما يلي:
| مخزون | السعر (ريال سعودي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | 13.33 | -2.49% |
| شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | 175.70 | -2.23% |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2.23 | -2.19% |
| شركة المنجم للأغذية(4162.SA) | 76.70 | -2.11% |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 133.30 | -2.06% |
- تقرير زيد، فريق سهم نيوز


