يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحركات السوق الآن | ارتفع مؤشر SHL (1183) مجددًا بعد مكاسب بنسبة 9% في مناسبتين؛ وارتفعت أسهم First Mills (2283) وBeers بعد توضيحات؛ وشهدت Nayifat (4081) ارتفاعًا في حجم التداول بنسبة 922%.
الراجحي 1120.SA | 95.60 | -2.05% |
أكوا باور 2082.SA | 187.90 | -1.52% |
المطاحن الأولى 2283.SA | 47.40 | -1.62% |
العبيكان للزجاج 9531.SA | 38.00 | Delist |
سينومي ريتيل 4240.SA | 19.46 | -1.82% |
تحديث مؤشر تاسي للأسواق المتوسطة - ١٤ يوليو ٢٠٢٥
انخفض مؤشر السوق المالية السعودية مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.6% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما يعكس معنويات المستثمرين الحذرة وسط تجدد التهديدات بالرسوم الجمركية الأميركية.
وضغط مصرف الراجحي(1120.SA) على المؤشر بانخفاض نسبته 0.4% .
في المقابل، ارتفع شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 1% بعد أن وقعت الشركة اتفاقيات شراء طاقة لمشاريع الطاقة النظيفة بقدرة إجمالية 15 جيجاوات ، وباستثمارات تقدر بنحو 8.3 مليار دولار ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
في جميع أنحاء المنطقة، انخفضت معظم أسواق الخليج، وإن كان التراجع محدودًا، إذ بدا المستثمرون معتادين على تغيرات مؤشرات السياسة الأمريكية. ويستهدف أحدث تهديد بفرض رسوم جمركية - الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - فرض ضريبة بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس.
يتجه الاهتمام الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو ، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق حاليًا خفضًا محتملًا لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
أخبار بارزة
أسهم شركة فيرست ميلز وأقرانها يقفزون بعد توضيح
أكدت شركة المطاحن الأولى(2283.SA) عدم تلقّيها أي إشعار رسمي من الهيئة العامة للأمن الغذائي بشأن تغييرات في سياسة تسعير القمح، مما يعني أن الدعم الحالي سيظل ساريًا اعتبارًا من 13 يوليو 2025. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم شركة المطاحن الأولى بنحو 7% خلال جلسة التداول في 14 يوليو قبل أن تتراجع مكاسبها. كما شهد سهم الشركة رقم 2286 ارتفاعًا مؤقتًا.
انتقال وشيك لسوق العبيكان الرئيسي
تُذكّر شركة العبيكان للزجاج(9531.SA) مساهميها الكرام بأن 14 يوليو 2025 هو آخر موعد للاطلاع العام على وثيقة نقل أسهمها. وسيتم تعليق تداول أسهم الشركة ابتداءً من 15 يوليو 2025، لمدة تصل إلى خمسة أيام، وذلك لبدء إجراءات نقل الشركة من السوق الموازي إلى السوق الرئيسية.
أهلية توزيع الأرباح النهائية
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ الأرباح |
| - | - | - | - | - |
أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 12:43 مساءً
| شركة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 33.88 |
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 22.86 |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | 12.73 |
| صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | 9.69 |
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 12:30 ظهرًا
| رمز | تغيير الحجم% | متوسط حجم 3M | حجم التداول اليوم حتى الآن |
| شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | 922.97% | 269,834 | 2,760,329 |
| شركة المطاحن الأولى(2283.SA) | 388.36% | 63,084 | 308,077 |
| الشركة المتقدمة للبتروكيماويات(2330.SA) | 381.38% | 435,669 | 2,097,202 |
| صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع(4350.SA) | 352.38% | 447,450 | 2,024,172 |
| شركة إتحاد مصانع الأسلاك(1301.SA) | 315.18% | 57,102 | 237,076 |
| شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | 208.36% | 72,301 | 222,945 |
| شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية(2284.SA) | 198.44% | 104,702 | 312,469 |
| شركة المطاحن الرابعة(2286.SA) | 149.56% | 1,436,400 | 3,584,639 |
| شركة أملاك العالمية للتمويل(1182.SA) | 129.70% | 236,230 | 542,616 |
| شركة أسمنت العربية(3010.SA) | 129.17% | 216,950 | 497,182 |
| صندوق الجزيرة ريت(4331.SA) | 124.90% | 164,472 | 369,903 |
| شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية(2285.SA) | 114.91% | 143,938 | 309,330 |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | 112.81% | 1,360,360 | 2,894,980 |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | 75.78% | 364,087 | 639,986 |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | 72.83% | 49,611 | 85,743 |
أداء القطاع حتى الساعة 12:43 ظهرًا
القطاعات الأفضل أداءً اليوم هي كما يلي:
- مؤشر الادوية(TPBI.SA) : +0.91%
- مؤشر الصناديق العقارية المتداولة(TRTI.SA) : +0.24%
- مؤشر الخدمات المالية(TDFI.SA) : +0.16%
الرابحون الرئيسيون حتى الساعة 12:43 مساءً
الأسهم ذات الأداء الأفضل اليوم هي كما يلي:
| مخزون | السعر (ريال سعودي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| شركة سهل للتمويل(1183.SA) | 22.62 | +6.40% |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | 12.37 | +3.00% |
| شركة المطاحن الأولى(2283.SA) | 57.80 | +2.66% |
| شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | 179.00 | +2.34% |
| المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي(2250.SA) | 16.99 | +1.98% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 12:43 ظهرًا
الأسهم الأسوأ أداءً اليوم هي كما يلي:
| مخزون | السعر (ريال سعودي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| شركة مجموعة إم بي سي(4072.SA) | 33.90 | -4.13% |
| الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني(8260.SA) | 5.62 | -3.44% |
| شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية(4009.SA) | 58.15 | -3.41% |
| الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن(2220.SA) | 15.80 | -3.36% |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني(8060.SA) | 15.52 | -3.36% |
- تقرير زيد، فريق سهم نيوز


