يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حركة السوق الآن | سهم SSP (1320) يرتفع بأكثر من 6%، ويخطط لتوزيع أرباح دورية وخاصة؛ وسهم مجموعة صافولا (2050) ينخفض 6.6% نتيجة انخفاض الأرباح
تاسي TASI.SA | 10562.37 | -0.25% |
مجموعة صافولا 2050.SA | 24.20 | +1.04% |
كابلات الرياض 4142.SA | 127.80 | -0.16% |
أنابيب السعودية 1320.SA | 40.40 | -1.03% |
زين السعودية 7030.SA | 10.47 | -0.29% |
استهلت الأسهم السعودية تداولات يوم الأربعاء بانخفاض ملحوظ، وسط تراجع أداء قطاعات رئيسية. وتراجع مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.08%، خاسرًا 8.82 نقطة، ليصل إلى 11425.26 نقطة، بحلول الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت الرياض.
أخبار بارزة
تراجع أرباح مجموعة صافولا(2050.SA) بنسبة 46% في الربع الأول من عام 2025 إلى 189.2 مليون ريال سعودي
| غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الأول من عام 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7,147.41 | 7,597.29 | 6.3% |
| الدخل الإجمالي | 1,499.39 | 1,426.21 | (4.9%) |
| الدخل التشغيلي | 737.64 | 400.26 | (45.7%) |
| صافي الدخل | 348.71 | 189.16 | (45.8%) |
| متوسط الأسهم | 241.05 | 300.0 | 24.5% |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 1.45 | 0.63 | (56.4%) |
| ربحية السهم (ريال) | 1.45 | 0.63 | (56.4%) |
شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) ترتفع أرباحها في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 52% إلى 256.2 مليون ريال سعودي
| غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الأول من عام 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,031.555 | 2,489.05 | 22.5% |
| الدخل الإجمالي | 283.20 | 426.81 | 50.7% |
| الدخل التشغيلي | 204.11 | 292.94 | 43.5% |
| صافي الدخل | 168.99 | 256.23 | 51.6% |
| متوسط الأسهم | 150.00 | 150.00 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 1.13 | 1.71 | 51.6% |
| ربحية السهم (ريال) | 1.13 | 1.71 | 51.6% |
SSP تخطط لتوزيع أرباح عادية خاصة بواقع 3.95 ريال سعودي للسهم لعام 2024
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب(1320.SA) بتوزيع أرباح نقدية عادية بنسبة 10% (بواقع ريال واحد للسهم) عن عام 2024، بالإضافة إلى توزيع أرباح خاصة بنسبة 29.5% (2.95 ريال للسهم)، وذلك وفقاً لبيان على تداول اليوم 7 مايو.
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 11:40 صباحًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ | مقدار |
|---|---|---|---|---|
| شركة الإتصالات المتنقلة السعودية(7030.SA) | 11.60 | -0.94 | -7.50% | 9,647,489 |
| شركة الباحة للإستثمار والتنمية(4130.SA) | 3.95 | -0.03 | -0.75% | 5,173,773 |
| الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | 8.57 | 0.27 | 3.25% | 4,362,523 |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 4,264,041 |
| شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) | 2.28 | -0.02 | -0.87% | 3,295,519 |
أدنى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 11:50 صباحًا
| شركة | السعر (ريال سعودي) | الأداء في 52 أسبوعًا |
| ليجام سبورتس | 127 | (40%) |
| العربية للأسمنت | 23.96 | (22%) |
| أسمنت الجوف | 9.2 | (20%) |
*أعلى/أدنى سعر خلال الجلسة، ولكن ليس سعر التداول الحالي.
أداء القطاع حتى الساعة 11:40 صباحًا
الرابحون حتى الساعة 11:40 صباحًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| الشركة السعودية لأنابيب الصلب(1320.SA) | 55.80 | 3.60 | 6.90% |
| شركة النهدي الطبية(4164.SA) | 120.20 | 7.20 | 6.37% |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 16.30 | 0.72 | 4.62% |
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | 26.25 | 1.00 | 3.96% |
| شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | 15.40 | 0.52 | 3.49% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 11:40 صباحًا
| شركة | سعر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | 27.35 | -2.40 | -8.07% |
| الشركة الوطنية للتأمين(8300.SA) | 18.72 | -1.58 | -7.78% |
| شركة الإتصالات المتنقلة السعودية(7030.SA) | 11.58 | -0.96 | -7.66% |
| شركة لجام للرياضة(1830.SA) | 128.00 | -10.00 | -7.25% |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | 28.80 | -2.15 | -6.95% |


