يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم التي تحركت قبل بدء التداول | ارتفع سهم AGMH بنسبة 50.2%؛ إليكم 20 سهمًا يتحرك قبل بدء التداول
AGM Group Holdings Inc AGMH | 2.80 2.80 | -1.75% 0.00% Pre |
Bionano Genomics, Inc BNGO | 1.62 1.62 | -2.41% 0.00% Pre |
Barnwell Industries, Inc. BRN | 1.08 1.08 | 0.00% 0.00% Pre |
Jayud Global Logistics Limited JYD | 3.71 3.71 | +0.27% 0.00% Pre |
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. KW | 9.85 9.85 | -0.91% 0.00% Pre |
ارتفعت أسهم AGM Group Holdings Inc(AGMH.US) بنسبة 50.2% إلى 0.07 دولار أمريكي في جلسة التداول قبل السوق بعد ارتفاعها بنسبة 24.6% في يوم التداول السابق.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى التي تتحرك في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
50.2% | 0.07 |
🌙 AGM Group Holdings Inc(AGMH.US) | ارتفع السهم بنسبة 24.6٪ في آخر يوم تداول |
27.7% | 5.49 |
🌙 Bionano Genomics, Inc(BNGO.US) | - |
24.4% | 1.68 |
🌙 Barnwell Industries, Inc.(BRN.US) | - |
23.1% | 0.32 |
🌙 Jayud Global Logistics Limited(JYD.US) | - |
22.4% | 7.97 |
🌙 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.(KW.US) | - |
19.7% | 3.22 |
🌙 AMPLIFY ENERGY CORP(AMPY.US) | - |
18.6% | 4.6 |
🌙 Xunlei Ltd. ADR(XNET.US) | - |
16.9% | 5.89 |
🌙 QuantaSing Group Limited(QSG.US) | - |
16.8% | 0.34 |
🌙 Gryphon Digital Mining, Inc - Common Stock(GRYP.US) | ارتفع السهم بشكل كبير بنسبة 24.4% في آخر يوم تداول |
14.1% | 4.79 |
🌙 MOLECULAR PARTNERS AG(MOLN.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-40.7% | 0.08 |
🌙 Spruce Biosciences, Inc.(SPRB.US) | - |
-23.5% | 3.25 |
🌙 Mobile Infrastructure Corporation Common Stock(BEEP.US) | - |
-20.0% | 0.12 |
🌙 Top KingWin Ltd Ordinary Shares - Class A(WAI.US) | - |
-19.4% | 10.2 |
🌙 Perma-Pipe(PPIH.US) | - |
-18.9% | 3.0 |
Sagtec Global Ltd.(SAGT.US) | - |
-18.0% | 5.25 |
🌙 Methode Electronics, Inc.(MEI.US) | - |
-17.5% | 5.8 |
🌙 Chatham Lodging Trust(CLDT.US) | - |
-17.4% | 7.61 |
🌙 Harmonic Inc.(HLIT.US) | - |
-17.3% | 0.27 |
🌙 Baijiayun Group Ltd - Class Ordinary Shares(RTC.US) | - |
-16.6% | 4.28 |
🌙 Algoma Steel Group Inc Ordinary Shares(ASTL.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
يعكس الجدول أعلاه تغيرات الأسعار قبل السوق فقط، ولا يُعدّ توصيات. قد تشهد الأسهم، وخاصةً ذات القيمة السوقية الأصغر، تقلبات متزايدة. لذا، يُنصح المستثمرون بإجراء بحث شامل واستشارة مستشارين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.


