يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم التي شهدت ارتفاعًا قبل بدء التداول | ارتفاع مؤشر SXTC بنسبة 87.9%؛ إليكم 20 سهمًا شهدت ارتفاعًا قبل بدء التداول
China SXT Pharmaceuticals, Inc SXTC | 1.41 1.41 | +3.68% 0.00% Pre |
Marin Software, Inc. MRIN |
| 0.00% Pre |
AIX INC-ADR AIFU | 3.14 3.14 | +4.32% 0.00% Pre |
BloomZ BLMZ |
| 0.00% Pre |
BioHarvest Sciences Inc Ordinary Shares BHST | 5.30 5.30 | -8.15% 0.00% Pre |
ارتفعت أسهم China SXT Pharmaceuticals, Inc(SXTC.US) بنسبة 87.9% إلى 2.65 دولار أمريكي في جلسة التداول قبل السوق.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى التي تتحرك في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 11:27 صباحًا بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
87.9% | 2.65 |
🌙 China SXT Pharmaceuticals, Inc(SXTC.US) | - |
86.4% | 1.18 |
🌙 Marin Software, Inc.(MRIN.US) | - |
74.2% | 0.22 |
🌙 AIX INC-ADR(AIFU.US) | - |
63.2% | 0.29 |
🌙 BloomZ(BLMZ.US) | - |
41.3% | 9.0 |
🌙 BioHarvest Sciences Inc Ordinary Shares(BHST.US) | - |
33.9% | 2.57 |
🌙 Camp4 Therapeutics Corp.(CAMP.US) | - |
31.9% | 1.08 |
🌙 JBDI Holdings Ltd.(JBDI.US) | الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم. |
23.1% | 1.6 |
INNEOVA Holdings Ltd. Ordinary Shares(INEO.US) | - |
21.3% | 6.2 |
🌙 Astria Therapeutics Inc Ordinary Shares(ATXS.US) | - |
19.4% | 5.3 |
🌙 thredUP, Inc. Class A(TDUP.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-28.2% | 0.79 |
🌙 NuCana plc(NCNA.US) | - |
-27.3% | 6.0 |
🌙 Companhia Paranaense de Energia Sponsored ADR Pfd Class B(ELP.US) | - |
-25.9% | 4.5 |
🌙 Latham Group, Inc.(SWIM.US) | - |
-25.6% | 2.3 |
Energys Group Ltd.(ENGS.US) | ارتفع السهم بشكل كبير بنسبة 66.4٪ في يوم التداول الأخير |
-25.1% | 6.0 |
🌙 Ambac Financial Group, Inc.(AMBC.US) | - |
-23.8% | 0.52 |
🌙 N2OFF, Inc. - Common Stock(NITO.US) | - |
-23.6% | 10.65 |
🌙 Tactile Systems Technology, Inc.(TCMD.US) | بسبب انخفاض الإيرادات الناجمة عن الوذمة اللمفية وتحديات إدارة علاقات العملاء. |
-21.9% | 0.02 |
🌙 Digital Ally, Inc.(DGLY.US) | - |
-20.8% | 5.25 |
🌙 Mama`s Creations Inc. Ordinary Shares(MAMA.US) | - |
-20.2% | 0.71 |
🌙 Check-Cap Ltd.(CHEK.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
يعكس الجدول أعلاه تغيرات الأسعار قبل السوق فقط، ولا يُعدّ توصيات. قد تشهد الأسهم، وخاصةً ذات القيمة السوقية الأصغر، تقلبات متزايدة. لذا، يُنصح المستثمرون بإجراء بحث شامل واستشارة مستشارين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.


