يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم التي تتحرك قبل بدء التداول | سهم UPST يرتفع بنسبة 27.3%؛ إليكم 20 سهمًا تتحرك قبل بدء التداول (فبراير/شباط 2012)
Upstart UPST | 48.56 | +3.52% |
Mynaric AG MYNA |
| |
Windtree Therapeutics, Inc. WINT |
| |
Kite Realty Group Trust KRG | 23.73 | +1.13% |
Sonic Automotive, Inc. Class A SAH | 65.67 | +1.12% |
ارتفعت أسهم Upstart Holdings, Inc.(UPST.US) في تداولات ما قبل السوق بعد أن أعلنت منصة الإقراض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عن أرباح قوية للربع الرابع من عام 2024 وقدمت إرشادات قوية للربع الأول من عام 2025. حققت الشركة نتائج مالية أفضل من المتوقع وإرشادات مستقبلية متفائلة، وتتوقع أن تتجاوز إيرادات العام بأكمله 2025 تقديرات المحللين المتوسط بشكل كبير.
قفزت أسهم شركة Upstart Holdings, Inc. بنسبة 27.3% إلى 85.72 دولارًا أمريكيًا في جلسة التداول قبل السوق.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى المتحركة في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 12:45 مساءً بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر(دولار أمريكي) |
تيكر (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
73.7% | 0.46 |
🌙 Mynaric AG(MYNA.US) | - |
57.7% | 0.25 |
Windtree Therapeutics, Inc.(WINT.US) | - |
56.1% | 37.0 |
Kite Realty Group Trust(KRG.US) | - |
48.5% | 111.0 |
Sonic Automotive, Inc. Class A(SAH.US) | - |
48.1% | 0.29 |
Omega Therapeutics(OMGA.US) | سجل السهم نموًا ملحوظًا بنسبة 79.0% في آخر يوم تداول |
45.6% | 2.07 |
🌙 Kindly MD, Inc.(KDLY.US) | - |
35.0% | 0.77 |
🌙 Fangdd Network Group Ltd.(DUO.US) | جمع 7 مليون دولار عن طريق إصدار الأسهم. |
31.1% | 2.4 |
🌙 Haoxi Health Technology Ltd.(HAO.US) | - |
27.3% | 85.72 |
Upstart Holdings, Inc.(UPST.US) | أرباح قوية للربع الرابع وتوقعات متفائلة لعام 2025. |
22.7% | 37.0 |
InvenTrust Properties Corp. Common Stock(IVT.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر(دولار أمريكي) |
تيكر (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-49.1% | 10.1 |
🌙 Spire Global, Inc. Class A Common Stock(SPIR.US) | بسبب شكوى ضد شركة Kpler Holding في محكمة ديلاوير. |
-43.8% | 7.0 |
HarborOne Bancorp, Inc.(HONE.US) | - |
-42.0% | 20.0 |
Apogee Therapeutics(APGE.US) | - |
-38.1% | 5.35 |
Atomera Incorporated(ATOM.US) | - |
-34.9% | 14.25 |
🌙 STAAR Surgical Company(STAA.US) | - |
-32.0% | 12.0 |
🌙 Telix Pharmaceuticals Ltd.(TLX.US) | - |
-30.6% | 5.0 |
🌙 comScore, Inc.(SCOR.US) | - |
-28.9% | 5.02 |
🌙 AerSale Corporation - Common Stock(ASLE.US) | - |
-27.6% | 4.15 |
🌙 Society Pass, Inc.(SOPA.US) | - |
-25.6% | 5.0 |
🌙 LGL Group, Inc.(LGL.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.


