يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
REG-Invesco Ltd: النموذج 8.3 - QUALCOMM Inc؛ الإفصاح عن التعاملات العامة
كوالكوم QCOM | 178.29 | -1.64% |
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
ناسداك IXIC | 23195.17 | -1.69% |
النموذج 8.3
الإفصاح عن التعاملات العامة بواسطة
الشخص الذي لديه مصالح في الأوراق المالية ذات الصلة تمثل 1٪ أو أكثر
القاعدة 8.3 من قانون الاستحواذ (المشار إليه فيما يلي بـ "القانون")
| 1. | المعلومات الرئيسية | |||||||||||||||||||||||
| (أ) | الاسم الكامل للمُفصح: | شركة إنفيسكو المحدودة | ||||||||||||||||||||||
| (ب) | المالك أو المتحكم في المصالح والمراكز القصيرة المفصح عنها، إذا كانت مختلفة عن 1(أ): لا يكفي ذكر أسماء الشركات المرشحة أو شركات المركبات. بالنسبة للصندوق الاستئماني، يجب ذكر أسماء الأمناء والمنشئين والمستفيدين. | |||||||||||||||||||||||
| (ج) | اسم مقدم العرض/المتلقي للعرض فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الصلة التي يتعلق بها هذا النموذج: استخدم نموذجًا منفصلًا لكل مقدم عرض/متلقي عرض | شركة كوالكوم | ||||||||||||||||||||||
| (د) | إذا كان مدير صندوق معفي مرتبطًا بمقدم العرض/متلقي العرض، يرجى توضيح ذلك وتحديد هوية مقدم العرض/متلقي العرض: | |||||||||||||||||||||||
| (هـ) | تاريخ شغل المنصب/التعامل: بالنسبة للإفصاح عن موقف الافتتاح، حدد أحدث تاريخ ممكن قبل الإفصاح | 04.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
| (و) | بالإضافة إلى الشركة المذكورة في 1(ج) أعلاه، هل يقوم المفصح بالإفصاح فيما يتعلق بأي طرف آخر في العرض؟ إذا كان عرضًا نقديًا أو عرضًا نقديًا محتملاً، اذكر "غير متاح" | نعم: Alphawave IP Group plc | ||||||||||||||||||||||
| 2. | مناصب الشخص الذي يقوم بالإفصاح | |||||||||||||||||||||||
| إذا كانت هناك مواقف أو حقوق للاكتتاب والإفصاح في أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة للمقدم أو المتلقي للعرض المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 2(أ) أو (ب) (حسب الاقتضاء) لكل فئة إضافية من الأوراق المالية ذات الصلة. | ||||||||||||||||||||||||
| (أ) | المصالح والمراكز القصيرة في الأوراق المالية ذات الصلة لدى مقدم العرض أو المتلقي للعرض والتي يتعلق بها الإفصاح بعد التعامل (إن وجد) | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة: | 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | |||||||||||||||||||||||
| الاهتمامات | مراكز قصيرة | |||||||||||||||||||||||
| رقم | % | رقم | % | |||||||||||||||||||||
| (1) | الأوراق المالية ذات الصلة المملوكة و/أو الخاضعة للسيطرة: | 32,686,040* | 2.95 | 8,007 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2) | المشتقات التي يتم تسويتها نقدًا: | |||||||||||||||||||||||
| (3) | المشتقات المالية المستقرة في الأسهم (بما في ذلك الخيارات) واتفاقيات الشراء/البيع: | |||||||||||||||||||||||
| المجموع | 32,686,040* | 2.95 | 8,007 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| *يرجع التغيير في حيازة 189,551 سهمًا منذ الإفصاح الأخير بتاريخ 04.04.2025 إلى نقل حيازة تقديرية بسعر 127.46 دولارًا أمريكيًا. | ||||||||||||||||||||||||
| ينبغي الإفصاح عن جميع المصالح وجميع المراكز القصيرة. يجب تقديم تفاصيل أي مراكز مشتقات مالية مفتوحة (بما في ذلك الخيارات المتداولة)، أو اتفاقيات شراء أو بيع الأوراق المالية ذات الصلة، في النموذج التكميلي 8 (المراكز المفتوحة). | ||||||||||||||||||||||||
| (ب) | حقوق الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة (بما في ذلك خيارات المديرين والموظفين الآخرين) | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأوراق المالية ذات الصلة التي يوجد بشأنها حق الاكتتاب: | ||||||||||||||||||||||||
| التفاصيل، بما في ذلك طبيعة الحقوق المعنية والنسب المئوية ذات الصلة: | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | المعاملات (إن وجدت) التي يقوم بها الشخص الذي يقوم بالإفصاح | |||||||||||||||||||||||
| إذا كانت هناك تعاملات في أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة لمقدم العرض أو المتلقي المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 3(أ)، (ب)، (ج) أو (د) (حسب الاقتضاء) لكل فئة إضافية من الأوراق المالية ذات الصلة التي تم التعامل فيها. ينبغي ذكر العملة المستخدمة في جميع الأسعار والمبالغ النقدية الأخرى. | ||||||||||||||||||||||||
| (أ) | المشتريات والمبيعات | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة | شراء/بيع | عدد الأوراق المالية | السعر لكل وحدة | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 14,662 | 127.46 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 41 | 128.82 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 06 | 128.50 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | أُوكَازيُون | 24,703 | 127.46 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 12 | 134.16 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | أُوكَازيُون | 624 | 134.16 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | أُوكَازيُون | 279 | 129.20 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 38 | 132.07 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| 0.0001 دولار أمريكي عادي US7475251036 | شراء | 115 | 131.06 دولارًا أمريكيًا | |||||||||||||||||||||
| (ب) | معاملات المشتقات التي تتم تسويتها نقدًا | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج مثل CFD | طبيعة التعامل مثل فتح/إغلاق مركز طويل/قصير، زيادة/خفض مركز طويل/قصير | عدد الأوراق المالية المرجعية | السعر لكل وحدة | ||||||||||||||||||||
| (ج) | معاملات المشتقات المالية المستقرة بالأسهم (بما في ذلك الخيارات) | |||||||||||||||||||||||
| (أنا) | الكتابة أو البيع أو الشراء أو التغيير | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج مثل خيار الشراء | الكتابة، الشراء، البيع، التغيير، الخ. | عدد الأوراق المالية التي يتعلق بها الخيار | سعر التنفيذ لكل وحدة | النوع مثلا أمريكي، أوروبي، الخ. | تاريخ انتهاء الصلاحية | خيار المال المدفوع/المستلم لكل وحدة | |||||||||||||||||
| (ثانياً) | يمارس | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج مثل خيار الشراء | ممارسة/ممارسة ضد | عدد الأوراق المالية | سعر التنفيذ لكل وحدة | ||||||||||||||||||||
| (د) | المعاملات الأخرى (بما في ذلك الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة) | |||||||||||||||||||||||
| فئة الأمن ذات الصلة | طبيعة التعامل مثل الاشتراك أو التحويل | تفاصيل | السعر لكل وحدة (إن وجد) | |||||||||||||||||||||
| 4. | معلومات أخرى | |||||||||||||||||||||||
| (أ) | التعويض وترتيبات التعامل الأخرى | |||||||||||||||||||||||
| تفاصيل أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي اتفاق أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، يتعلق بالأوراق المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزًا للتعامل أو الامتناع عن التعامل الذي دخل فيه الشخص الذي قدم الإفصاح وأي طرف في العرض أو أي شخص يتصرف بالتنسيق مع طرف في العرض: لا يُشترط تضمين الالتزامات غير القابلة للإلغاء وخطابات النوايا. في حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، يُرجى ذكر "لا شيء". | ||||||||||||||||||||||||
| لا أحد | ||||||||||||||||||||||||
| (ب) | الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات المتعلقة بالخيارات أو المشتقات | |||||||||||||||||||||||
| تفاصيل أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، بين الشخص الذي يقدم الإفصاح وأي شخص آخر فيما يتعلق بما يلي: (أ) حقوق التصويت على أي أوراق مالية ذات صلة بموجب أي خيار؛ أو (ii) حقوق التصويت أو الاستحواذ أو التخلص المستقبلي من أي أوراق مالية ذات صلة يتم الرجوع إليها لأي مشتق: إذا لم تكن هناك مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، أشر إلى "لا شيء" | ||||||||||||||||||||||||
| لا أحد | ||||||||||||||||||||||||
| هل تم إرفاق النموذج التكميلي رقم 8 (الوظائف المفتوحة)؟ | لا | |||||||||||||||||||||||
| تاريخ الإفصاح | 07.04.2025 | |||||||||||||||||||||||
| اسم جهة الاتصال | فيليبا هولمز | |||||||||||||||||||||||
| رقم الهاتف | +441491417447 | |||||||||||||||||||||||
يجب تقديم الإفصاحات العامة بموجب القاعدة 8 من القانون إلى خدمة المعلومات التنظيمية.
وحدة مراقبة السوق التابعة للجنة متاحة للتشاور فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح الخاصة بالقانون على الرقم +44 (0)20 7638 0129. ويمكن الاطلاع على القانون على موقع اللجنة على www.thetakeoverpanel.org.uk .



