يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
ملخص المشاريع الرئيسية للشركات السعودية في النصف الثاني من عام 2024: ما الذي نتوقعه ومتى سيتم الانتهاء منها
سابك 2010.SA | 54.65 | +0.46% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 23.90 | -1.73% |
بترو رابغ 2380.SA | 7.45 | -1.06% |
رتال 4322.SA | 12.34 | +0.73% |
دار الأركان 4300.SA | 15.08 | -1.57% |
يقدم هذا التحديث قائمة بالمشاريع والتوسعات الهامة التي أطلقتها الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في النصف الثاني من عام 2024، بناءً على إفصاحاتها العامة.
ويشكل هذا التقرير مصدراً للمستثمرين، حيث يقدم رؤى واضحة حول المشاريع والتوسعات الرئيسية التي ستشكل المشهد العام للشركات المدرجة في السوق السعودي في المستقبل القريب. ومن خلال تفصيل توقيت ونطاق هذه المبادرات، فإنه يمكّن المستثمرين من تحديد المكان الذي ينبغي أن يركزوا عليه اهتمامهم ومتى، مما يوفر خارطة طريق لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ومساعدتهم على البقاء على اطلاع بالفرص والتطورات المحتملة في السوق.
أبرز مشاريع الشركات السعودية المعلن عنها في النصف الثاني من عام 2024
البتروكيماويات
| شركة | اسم المشروع | تاريخ الهدف | تفاصيل المشروع |
|---|---|---|---|
| الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) | مصنع تصنيع المواد البلاستيكية الحرارية الهندسية | - | إنشاء مصنع لتصنيع المواد البلاستيكية الحرارية في تشانغتشو بمقاطعة فوجيان بالصين. وسيضم خطوط إنتاج لمزائج البولي كربونات LEXAN™ ومزيج البولي كربونات/ABS CYCOLOY™ من إنتاج شركة سابك. |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | مجمع البتروكيماويات في فوجيان، الصين | 2030 | مجمع متكامل جديد للتكرير والبتروكيماويات يضم وحدة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنوياً والعديد من وحدات المصب. |
| مشروع توسعة ساسرف | - | توسيع قدرات التكرير والبتروكيماويات في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) لتعزيز التعاون الدولي. | |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | مصنع المنتجات المتقدمة | - | مصنع جديد في رابغ لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين. |
التطوير العقاري
| شركة | اسم المشروع | تاريخ الهدف | تفاصيل المشروع |
|---|---|---|---|
| شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) | وحدات سكنية – ضاحية خزام | 2029 | 947 وحدة سكنية بتصاميم مختلفة بضاحية خزام بالرياض. |
| وحدات سكنية – حي سيدرا | 2027 | 644 وحدة سكنية في حي سدرة بالرياض. | |
| وحدات سكنية – حي الفرسان | 2027 | 502 وحدة سكنية بحي الفرسان بالرياض. | |
| شركة دار الأركان للتطوير العقاري(4300.SA) | عطلة نهاية الأسبوع – قطر | 2027 | مشروع سكني في قطر يضم شقق مكونة من غرفتي نوم مطلة على البحر. |
| برج ترامب – دبي | 2025 | برج سكني في دبي يضم فندقًا وشققًا سكنية تحمل علامة ترامب التجارية. | |
| نبتون – الرياض | 2027 | مشروع سكني في الرياض يضم 200 فيلا فاخرة. | |
| برج ترامب – جدة | - | برج سكني فاخر مكون من 47 طابقًا في جدة يطل على البحر الأحمر. | |
| شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشروع تجاري/ضيافة | - | مشروع تطويري متعدد الاستخدامات في أبها، عسير، يضم فندقًا ومساحات تجارية وترفيهية. |
الطاقة والصناعة والمرافق
| شركة | اسم المشروع | تاريخ الهدف | تفاصيل المشروع |
|---|---|---|---|
| شركة أكوا باور(2082.SA) | منزل 1 IPP | 2028 | مشروع مشترك لإنشاء محطة طاقة مستقلة بقدرة 1.8 جيجاوات مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة كوريا للطاقة الكهربائية. |
| محطة النعيرية-1 للطاقة المستقلة | 2028 | مشروع مشترك لإنشاء محطة طاقة مستقلة أخرى بقدرة 1.8 جيجاوات مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة كوريا للطاقة الكهربائية. | |
| محطة طاقة الرياح – شركة جوتيون باور | 2026 | محطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في المغرب مع نظام تخزين بطاريات بقدرة 2 جيجاوات في الساعة. | |
| محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سازاجان | 2027 | محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوزبكستان، بسعة 500 ميجاوات و 334 ميجاوات BESS. | |
| مشروع ساجولينج | - | محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 60 ميجاوات في إندونيسيا. | |
| شركة المراعي(2280.SA) | خطوط إنتاج الجبن – بيتي | - | خطوط إنتاج جبن جديدة لشركة بيتي في مصر ضمن خطة التوسع الإقليمي لشركة المراعي. |
| شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات(2310.SA) | توسعة مصنع ايفا | 2027 | - زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 70 ألف طن (EVA عالي الجودة) لتصل إلى حوالي 290 ألف طن سنويًا. |
| توسعة مصانع البروبيلين والبولي بروبلين | 2026 | زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 72 ألف طن متري من البروبيلين و150 ألف طن متري من البولي بروبيلين، مما يؤدي إلى إجمالي طاقة تبلغ حوالي 537 ألف طن متري من البروبيلين و600 ألف طن متري من البولي بروبيلين. | |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | مشروع توسعة TM6 | 2026 | تركيب خط إنتاج سادس جديد (TM6) لمنتجي الرولات العملاقة والورق الصحي مما أدى إلى مضاعفة الطاقة السنوية بنحو 60 ألف طن لتصبح الطاقة الإجمالية 120 ألف طن. |
| الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(4030.SA) | ناقلات النفط الخام الضخمة (VLCCs) | 2025 | إضافة تسع ناقلات نفط عملاقة موفرة للوقود، مما يؤدي إلى توسيع الأسطول إلى 49 سفينة. |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | مركز احتجاز الكربون وتخزينه | 2027 | إطلاق مركز التقاط وتخزين الكربون في الجبيل، حيث تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى طاقة تصل إلى تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. |
الزراعة والصناعات الغذائية
| شركة | اسم المشروع | تاريخ الهدف | تفاصيل المشروع |
|---|---|---|---|
| شركة التنمية الغذائية(2281.SA) | مزارع دجاج التسمين المتقدمة | 2027 | تطوير 100 مزرعة دجاج متطورة مجهزة بتقنيات الأتمتة. |
| شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين(9549.SA) | مصنع انتاج الشوكولاتة | - | إنشاء مصنع للشوكولاتة في المملكة العربية السعودية. |
| شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية(2284.SA) | مصنع الأعلاف الحيوانية – الجموم | 2026 | مصنع جديد للأعلاف الحيوانية في الجموم ينتج 422 ألف طن سنويا. |
الرعاية الصحية
| شركة | اسم المشروع | تاريخ الهدف | تفاصيل المشروع |
|---|---|---|---|
| شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) | مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي – النرجس | - | إنشاء مركز طبي بالرياض لتوسيع الخدمات الصحية. |
| مركز المهارات الطبية والتدريب | 2025 | مركز تدريب بمساحة 7200 متر مربع يحتوي على 15 قاعة دراسية ومختبر. | |
| منشأة تعليمية – جدة | - | إنشاء منشأة تعليمية في جدة على قطعة أرض مساحتها 2529 متراً مربعاً. |


