يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
أسهم تستحق المتابعة | إشارات من الداخل: تتبع نشاط أصحاب المصلحة الرئيسيين من 5 فبراير إلى 11 فبراير
تهامة 4070.SA | 17.59 | -2.01% |
الأول 1060.SA | 32.94 | +2.62% |
مشاركة ريت 4335.SA | 4.18 | +1.21% |
أسمنت تبوك 3090.SA | 9.59 | +0.42% |
رسن 8313.SA | 120.70 | -0.90% |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
إن فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم المدرجة في السوق السعودية أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة. ويخصص هذا العمود لتتبع وتحليل التغيرات في حيازات كبار المساهمين في الشركات المدرجة. ويمكن أن توفر هذه التحولات رؤى قيمة حول الثقة التي يتمتع بها كبار المستثمرين في الشركات التي يتعاملون معها.
| تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الملكية الحالية (%) | الحصة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نغيمش فهد عبد الهادي العجمي | 0.28% | 7.51% | 7.23% |
| 05/02/2025 | البنك السعودي الأول(1060.SA) | شركة العليان السعودية للاستثمار المحدودة (OSICO) | 0.02% | 20.41% | 20.39% |
| 06/02/2025 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نغيمش فهد عبد الهادي العجمي | 0.13% | 7.64% | 7.51% |
| 06/02/2025 | صندوق مشاركة ريت(4335.SA) | شركة مشاركة المالية (مشاركة المالية) | 0.06% | 5.53% | 5.47% |
| 06/02/2025 | شركة أسمنت تبوك(3090.SA) | خالد صالح الشثري | -0.11% | 15.15% | 15.26% |
| 06/02/2025 | شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | ذيب حديبان غلاب المطيري | -0.22% | 9.69% | 9.91% |
| 06/02/2025 | شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | شركة إمباكت فاندز للتكنولوجيا المالية (راسان) | -0.29% | 12.77% | 13.06% |
| 09/02/2025 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نغيمش فهد عبد الهادي العجمي | 0.38% | 8.02% | 7.64% |
| 09/02/2025 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | سعيد عبد الرحمن سعد اليماني | 0.03% | 5.72% | 5.69% |
| 09/02/2025 | صندوق مشاركة ريت(4335.SA) | شركة مشاركة المالية (مشاركة المالية) | 0.02% | 5.55% | 5.53% |
| 10/02/2025 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نغيمش فهد عبد الهادي العجمي | 0.71% | 8.73% | 8.02% |
| 10/02/2025 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | حمد علي الصقري | 0.08% | 51.29% | 51.21% |
| 11/02/2025 | شركة الرياض للتعمير(4150.SA) | شركة ريمات الرياض للتنمية | - | 24.00% | أقل من 5% |
| 11/02/2025 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA) | شركة أولو العربية للاستثمار (تالكو) | - | 11.78% | أقل من 5% |
| 11/02/2025 | بنك البلاد(1140.SA) | صندوق عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي الاستثماري (البلاد) | - | 6.68% | أقل من 5% |
| 11/02/2025 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نغيمش فهد عبد الهادي العجمي | 0.27% | 9.00% | 8.73% |
| 11/02/2025 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | حمد علي الصقري | 0.24% | 51.53% | 51.29% |
| 11/02/2025 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA) | نواف خالد كامل الفتوح البلوي | - | أقل من 5% | 5.15% |
| 11/02/2025 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA) | عبد العزيز خالد كامل الفتوح البلوي | - | أقل من 5% | 5.15% |
| 11/02/2025 | بنك البلاد(1140.SA) | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | - | أقل من 5% | 6.66% |


