يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الجدول - تراجعت واردات شركة Nayara Energy الهندية من النفط بنسبة 6% على أساس شهري في مايو - التجارة
نيودلهي 21 يونيو حزيران (رويترز) - خفضت شركة التكرير الهندية نايارا إنرجي، المملوكة جزئيا لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت ، وارداتها من النفط الروسي في مايو أيار بنحو ستة بالمئة عن أبريل نيسان إلى نحو 289 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية.
وأظهرت البيانات أن نيارا خفضت أيضًا إجمالي وارداتها الشهرية بنسبة 3.1% إلى حوالي 405 آلاف برميل يوميًا في مايو.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وفيما يلي تفاصيل واردات نيارا من الخام والمكثفات. الكميات بـ 1000 برميل يوميا:
البلد/المنطقة | مايو 2024 | أبريل 2024 | %chg شهريًا/شهريًا | مايو 2023 | % تغيير سنوي/عام | يناير-مايو 2024 | يناير-مايو 2023 | ٪ تغير سنة / سنة |
أمريكا اللاتينية | ||||||||
البرازيل | 0.0 | 0.0 | -- | 21.5 | -- | 0.0 | 8.8 | -100.0 |
كولومبيا | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | 21.2 | -100.0 |
الاكوادور | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 27.2 | -100.0 |
المجموع | 0.0 | 0.0 | -- | 21.5 | -100.0 | 0.0 | 57.2 | -100.0 |
الشرق الأوسط | ||||||||
العراق | 100.5 | 100.7 | -13.8 | 100.7 | -0.4 | 106.1 | 102.3 | 3.8 |
الكويت | 0.0 | 19.2 | -- | 0.0 | -- | 3.8 | 4.6 | -17.4 |
س العربية | 15.7 | 15.8 | 4.3 | 35.2 | -3.2 | 15.8 | 30.2 | -47.6 |
المجموع | 116.2 | 135.7 | 2.9 | 135.8 | 15.6 | 125.7 | 137.1 | -8.3 |
رابطة الدول المستقلة | ||||||||
روسيا | 289.2 | 273.4 | -5.9 | 185.7 | 12.5 | 285.4 | 193.6 | 47.4 |
المجموع | 289.2 | 273.4 | -5.9 | 185.7 | 12.5 | 285.4 | 193.6 | 47.4 |
أفريقيا | ||||||||
مصر | 0.0 | 0.0 | -- | 15.6 | -100.0 | 0.0 | 6.4 | -100.0 |
مكافئ غينيا | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | 3.2 | -100.0 |
المجموع | 0.0 | 0.0 | -- | 15.6 | -100.0 | 0.0 | 9.6 | -100.0 |
مجموع الكل | 405.4 | 409.1 | -3.1 | 358.7 | -9.2 | 411.1 | 397.5 | 3.4 |
قد لا يكون المجموع صحيحًا حيث تم تقريب الأرقام بالأطنان المترية بعد تحويلها إلى براميل يوميًا باستخدام عامل تحويل قدره 7.2 برميل للطن مقسومًا على عدد الأيام.
تم تعديل أرقام الأشهر السابقة.
وتشمل البيانات أيضًا بعض الطرود الخام التي وصلت في أبريل ولكن تم تفريغها في مايو. ويشمل أيضًا بعض الطرود التي وصلت في شهر مايو وتم تفريغها في شهر يونيو.
(تقرير بواسطة نيدهي فيرما؛ تحرير سوزان فينتون)
(( nidhi.verma@thomsonreuters.com ; +91 11 49548031 ; رسائل رويترز: nidhi.verma.thomsonreuters.com@reuters.net ))


