يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم السعودية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | سهم شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (8240): ارتفع أسبوعياً بنسبة 19.0%
تْشب 8240.SA | 23.69 | -0.46% |
كيان السعودية 2350.SA | 4.91 | 0.00% |
بترو رابغ 2380.SA | 6.89 | +1.92% |
العبيكان للزجاج 4145.SA | 25.64 | -2.36% |
العربية 4071.SA | 127.60 | -0.55% |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أسهم السعودية الأكثر صعوداً هذا الأسبوع" أسهم السوق السعودية الأكثر صعوداً هذا الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
مع إغلاق تداول يوم 02/10/2025، انخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة 0.29%، مغلقًا عند 11495.72 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى بنسبة 1.11%، مغلقًا عند 25306.09 نقطة. وقد جمعت شركة سهم قائمة بأعلى 10 أسهم ارتفاعًا أسبوعيًا في السوق السعودية.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات رابحة أسبوعيًا في سوق المملكة العربية السعودية:
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات رابحة أسبوعيًا في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
| شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني(8240.SA) | 1.26 | 19.0% | -15.4% |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات(2350.SA) | 9.12 | 16.0% | -13.4% |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | 13.05 | 13.7% | -5.5% |
| شركة العبيكان للزجاج(4145.SA) | 1.07 | 13.1% | -30.4% |
| الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) | 5.68 | 9.6% | -28.9% |
| شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | 0.64 | 8.9% | -10.1% |
| الشركة المتحدة لصناعات الكرتون(1323.SA) | 1.24 | 8.4% | -37.8% |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | 3.99 | 8.2% | -9.8% |
| شركة الموسى الصحية(4018.SA) | 7.93 | 7.8% | 40.9% |
| إعمار المدينة الاقتصادية(4220.SA) | 7.29 | 7.2% | -26.5% |
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
| شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) | 5.99 | -5.1% | -25.8% |
| شركة أملاك العالمية للتمويل(1182.SA) | 1.24 | -4.8% | -4.8% |
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | 8.58 | -4.8% | -20.6% |
| المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام(4210.SA) | 14.74 | -4.1% | -33.0% |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | 10.58 | -4.0% | 2.7% |
| شركة دار الماجد العقارية(4326.SA) | 3.72 | -3.7% | -11.4% |
| شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | 0.55 | -2.8% | -1.9% |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | 0.39 | -2.8% | -25.5% |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | 0.77 | -2.7% | -5.9% |
| شركة إتحاد عذيب للإتصالات(7040.SA) | 3.7 | -2.7% | -0.3% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.


