يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم السعودية الشائعة لهذا الأسبوع | شركة نايس ون (4193): ارتفاع أسبوعي بنسبة 19.2%
نايس ون 4193.SA | 18.45 | -0.27% |
أمريكانا(شركة أجنبية) 6015.SA | 1.74 | 0.00% |
المجموعة السعودية 2250.SA | 13.05 | +0.31% |
تسهيل 4083.SA | 160.00 | -0.62% |
بروج للتأمين 8270.SA | 16.01 | Delist |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أهم الأسهم السعودية هذا الأسبوع" الأسهم الصاعدة الأعلى أداءً في سوق المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
سجل مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعاً في ختام تعاملات اليوم الخميس 16/01/2025 بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12256.06 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الموازية ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 31498.71 نقطة.
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
| شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA) | 6.75 | 19.2% | 66.9% |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 20.87 | 12.7% | 8.8% |
| المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي(2250.SA) | 13.63 | 12.2% | 8.1% |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | 4.85 | 10.9% | 7.8% |
| شركة بروج للتأمين التعاوني(8270.SA) | 0.67 | 10.5% | 13.0% |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 1.82 | 7.6% | 20.0% |
| شركة سابك للمغذيات الزراعية(2020.SA) | 54.27 | 6.9% | 2.7% |
| الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) | 2.51 | 6.6% | 4.3% |
| مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | 1.29 | 6.6% | 11.2% |
| شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) | 0.79 | 6.6% | 7.9% |
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين(8200.SA) | 6.64 | -6.5% | 6.3% |
| مجموعة أسترا الصناعية(1212.SA) | 15.15 | -6.2% | 5.2% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | 21.23 | -5.5% | 2.9% |
| الشركة العقارية السعودية(4020.SA) | 10.07 | -5.0% | 6.1% |
| المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام(4210.SA) | 21.47 | -4.8% | -2.4% |
| شركة الزامل للإستثمار الصناعي(2240.SA) | 2.07 | -4.7% | 6.7% |
| شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني(8240.SA) | 1.54 | -4.6% | 3.8% |
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية(4005.SA) | 7.06 | -4.4% | -5.4% |
| شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | 2.18 | -3.7% | 5.5% |
| شركة كاتريون للتموين القابضة(6004.SA) | 10.74 | -3.7% | 7.4% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.


