يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
عنوان الخبر | ماذا يخبرنا التاريخ عن اتجاهات سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان؟
المرافق العامة TUTI.SA | 7625.17 | -1.33% |
البنوك TBNI.SA | 12427.30 | +1.10% |
الإعلام والترفيه TMDI.SA | 18587.80 | -0.48% |
الإتصالات TTSI.SA | 8831.87 | +0.78% |
النقل TTNI.SA | 5264.43 | -0.22% |
مقدمة
مع اقتراب شهر رمضان لعام 2025، والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من مارس 2025، وفقًا لتقويم أم القرى في المملكة العربية السعودية ، يتساءل المستثمرون غالبًا عن كيفية أداء سوق الأسهم السعودية خلال هذه الفترة المهمة.
لقد قمنا بتجميع البيانات التاريخية عن أداء مؤشر تداول العام(TASI.SA) ومؤشرات القطاعات المختلفة خلال شهر رمضان من عام 2016 إلى عام 2024.
ملاحظة: تبدأ مجموعة البيانات الشاملة التي تغطي كل من مؤشر تاسي ومؤشرات القطاعات من عام 2016، والذي يشكل نقطة البداية لهذا التحليل.
1. أداء المؤشر العام خلال شهر رمضان (2016-2024)
- تغطية البيانات : يظهر الأداء التاريخي من عام 2016 إلى عام 2024 اتجاهات مختلطة ولكنها ملحوظة.
- الحركة المتوسطة : خلال الفترة، ارتفع مؤشر تاسي في 8 من أصل 9 سنوات ، بمتوسط مكاسب بلغ 3.27% خلال شهر رمضان.
- تنبيه التقلبات : تم ملاحظة تقلبات حادة (على سبيل المثال، -7.22% في عام 2019 مقابل +8.06% في عام 2017).
| بداية رمضان | أداء مؤشر تاسي (%) |
| 2016-06-06 | ▲ 1.35 |
| 2017-05-27 | ▲ 8.06 |
| 2018-05-16 | ▲ 2.88 |
| 2019-05-06 | ▼ -7.22 |
| 2020-04-24 | ▲ 6.75 |
| 2021-04-13 | ▲ 4.19 |
| 2022-04-02 | ▲ 4.92 |
| 2023-03-23 | ▲ 7.86 |
| 2024-03-11 | ▲ 0.69 |
| 2025-03-01 (تاريخ البدء المتوقع) | ؟ |
2. قطاع مميز:

نسخة الجدول:
| القطاع | متوسط التغيرات في رمضان من 2016 إلى 2024 (%) | عدد السنوات الإيجابية (من أصل 9 سنوات) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) | رمضان (%) |
| مؤشر المرافق العامة(TUTI.SA) | 4.95 | 7 | 16.58 | 10.61 | 3.35 | -2.34 | 2.06 | 1.50 | 4.75 | 9.89 | -1.86 |
| مؤشر البنوك(TBNI.SA) | 4.48 | 7 | 0.63 | 6.72 | 10.40 | 5.51 | 7.75 | -7.48 | 5.24 | 13.35 | -1.83 |
| مؤشر الإعلام والترفيه(TMDI.SA) | 3.70 | 6 | 1.39 | 9.20 | 4.63 | 11.56 | 1.53 | 14.33 | -2.64 | -5.00 | -1.70 |
| مؤشر الخدمات التجارية والمهنية(TCPI.SA) | 3.69 | 6 | -9.23 | 14.21 | 5.17 | 3.14 | 4.19 | -1.84 | 6.02 | -0.75 | 12.29 |
| مؤشر الخدمات المالية(TDFI.SA) | 3.65 | 5 | 10.89 | 15.99 | 2.17 | -2.71 | 0.74 | -4.36 | -0.09 | -1.57 | 11.79 |
| مؤشر الرعاية الصحية(THEI.SA) | 3.28 | 6 | 0.86 | 10.32 | 8.19 | 10.12 | 8.68 | -3.35 | -0.23 | 5.64 | -10.71 |
| مؤشر تجزئة وتوزيع السلع الإستهلاكية(TFSI.SA) | 3.04 | 6 | -4.29 | 7.86 | 2.17 | 2.04 | 24.39 | -2.48 | 2.77 | 6.43 | -11.56 |
| مؤشر الطاقة(TENI.SA) | 2.76 | 7 | -5.78 | 8.95 | 3.97 | 0.60 | 8.13 | -4.55 | 7.41 | 3.04 | 3.06 |
| مؤشر إنتاج الأغذية(TFBI.SA) | 2.74 | 5 | -2.70 | 9.35 | -0.28 | 1.12 | 2.55 | -6.02 | -0.85 | 18.95 | 2.54 |
| مؤشر إدارة وتطوير العقارات(TRMI.SA) | 2.14 | 6 | 6.94 | 11.38 | 1.57 | 8.64 | -3.70 | -7.50 | -5.32 | 6.37 | 0.89 |
| مؤشر المواد الأساسية(TMTI.SA) | 1.81 | 6 | 5.65 | 6.10 | -2.34 | 4.70 | 9.40 | -7.61 | 3.56 | 2.68 | -5.81 |
| مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية(TSSI.SA) | 0.81 | 3 | -2.36 | 4.07 | 14.21 | -8.50 | 6.32 | -6.41 | - | - | - |
| مؤشر السلع طويلة الاجل(TDAI.SA) | 0.20 | 4 | -2.55 | 11.79 | -4.38 | 0.37 | 7.05 | -5.27 | -7.41 | -1.15 | 3.38 |
| مؤشر الادوية(TPBI.SA) | -0.30 | 5 | -5.01 | 5.24 | -3.49 | 6.10 | 5.00 | -5.54 | 2.73 | 1.14 | -8.89 |
| مؤشر تجزئة وتوزيع السلع الكمالية(TRLI.SA) | -0.32 | 3 | -3.87 | 7.24 | -3.60 | 7.12 | -4.60 | -6.36 | -1.68 | 4.53 | -1.68 |
| مؤشر السلع الرأسمالية(TCGI.SA) | -0.42 | 3 | -4.38 | 9.35 | -0.71 | 8.30 | 7.32 | -7.84 | -2.37 | -1.11 | -12.34 |
| مؤشر التأمين(TISI.SA) | -0.94 | 4 | 2.13 | 8.61 | -6.42 | -1.81 | 4.80 | -7.98 | -5.43 | 3.77 | -6.15 |
| مؤشر الإتصالات(TTSI.SA) | -1.25 | 4 | -9.27 | 4.73 | -0.90 | 2.25 | 9.51 | -6.88 | 1.33 | -3.18 | -8.80 |
| مؤشر النقل(TTNI.SA) | -1.25 | 4 | -9.27 | 4.73 | -0.90 | 2.25 | 9.51 | -6.88 | 1.33 | -3.18 | -8.80 |
أفضل الفنانين تاريخيا
وأظهرت القطاعات التالية قوة ثابتة خلال فترات رمضان (2016-2024):
| قطاع | متوسط التغير | سنوات إيجابية | الاتجاهات البارزة |
|---|---|---|---|
| مؤشر المرافق العامة(TUTI.SA) | 4.95% | 7/9 سنوات | حققت مكاسب في عام 2023 (+10.61%) وعام 2017 (+9.89%) |
| مؤشر البنوك(TBNI.SA) | 4.48% | 7/9 سنوات | ارتفاع مذهل بنسبة 18.95% في عام 2021 |
| مؤشر الإعلام والترفيه(TMDI.SA) | 3.70% | 6/9 سنوات | متقلبة ولكنها مرنة: 14.33% في عام 2019 مقابل 1.39% في عام 2024 |
القطاعات ذات النتائج المختلطة
- مؤشر الإعلام والترفيه(TMDI.SA) (متوسط 3.70%): تقلبات عالية (على سبيل المثال، -5.00% في عام 2017 مقابل +14.33% في عام 2019).
- مؤشر الإتصالات(TTSI.SA) مؤشر النقل(TTNI.SA) ، (متوسط -1.25%): انخفض في 5 من أصل 9 سنوات، مع خسائر تصل إلى -9.27% في عام 2024.
3. لماذا هذا مهم للمستثمرين
- الأنماط التاريخية : في حين أن الأداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية، فقد أظهرت قطاعات مثل مؤشر المرافق العامة(TUTI.SA) مؤشر البنوك(TBNI.SA) ثباتًا نسبيًا خلال شهر رمضان.
- فرصة التنويع : ضع في اعتبارك القطاعات التي لديها عدد كبير من "السنوات الإيجابية" لموازنة التقلبات.
- رؤية توقيتية : مع اقتراب شهر رمضان 2025، يمكن للمشاركين في السوق مراقبة هذه القطاعات لمعرفة ما إذا كانت الأنماط التاريخية مستمرة أو ما إذا ظهرت اتجاهات جديدة استجابة لظروف السوق الحالية.
4. النتيجة النهائية
البيانات المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء بحث مستقل أو استشر مستشارًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. قد تتغلب ظروف السوق والأحداث الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية الكلية على الأنماط التاريخية.
كن مطلعًا على أحدث المستجدات واتخذ قراراتك استنادًا إلى البيانات من خلال منصة سهم. يمكنك الوصول إلى بيانات السوق والأخبار وأدوات التحليل في الوقت الفعلي من خلال تطبيقنا لمراقبة اتجاهات السوق واستكشاف الفرص المحتملة. زوّد نفسك بالمعلومات التي تحتاجها للتنقل في سوق الأسهم السعودية بفعالية.


