ارتفع سهم صندوق 2X Long IREN ETF (IRE) بنسبة 28.93% بقيمة تداول بلغت 180.38 مليون دولار أمريكي
Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF IRE | 13.33 | +2.14% |
Tradr 2X Long IREN Daily ETF IREX | 17.75 | +2.36% |
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF SMCZ | 44.55 | -2.88% |
Defiance Daily Target 2X Long QS ETF QSU | 12.00 | +0.42% |
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF XXRP | 3.88 | +1.17% |
06/11/2025 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.37% ليصل إلى 6796.29 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.48% ليصل إلى 47311.0 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.65% ليصل إلى 23499.8 نقطة
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
من قائمة صناديق المؤشرات المتداولة الأعلى أداءً، كان أفضل أداء لصندوق Bank of Ireland(Governor & Co. of) ADR(IRE.US) بزيادة بنسبة 28.93% وقيمة تداول بلغت 180.38 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 169.31 مليون دولار
صندوق Tradr 2X Long IREN Daily ETF(IREX.US) إرتفع بنسبة 28.71% وقيمة تداول بلغت 26.79 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 0.0 مليون دولار
صندوق Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF(SMCZ.US) إرتفع بنسبة 22.90% وقيمة تداول بلغت 56.46 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 6.57 مليون دولار
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%28.93 | 180.38 مليون | 11.9 مليون | 169.31 مليون | |
%28.71 | 26.79 مليون | 2.47 مليون | 0.0 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF(SMCZ.US) | %22.90 | 56.46 مليون | 0.41 مليون | 6.57 مليون |
%20.99 | 11.6 مليون | 5.9 مليون | 0.0 مليون | |
%18.59 | 32.72 مليون | 3.18 مليون | 80.08 مليون | |
Volatility Shares Trust Volatility Shares Trust XRP 2X ETF(XRPT.US) | %18.40 | 18.13 مليون | 0.65 مليون | 5.04 مليون |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MU Daily ETF(MULL.US) | %18.09 | 29.62 مليون | 1.64 مليون | 27.52 مليون |
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X Shares(MUU.US) | %17.52 | 96.27 مليون | 12.17 مليون | 132.87 مليون |
%15.05 | 605.61 مليون | 4.58 مليون | 1337.99 مليون | |
%14.80 | 96.91 مليون | 3.08 مليون | 317.39 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%23.39- | 121.7 مليون | -14.42 مليون | 67.54 مليون | |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF(SMCL.US) | %23.23- | 34.04 مليون | 0.11 مليون | 45.3 مليون |
%20.47- | 36.93 مليون | -0.55 مليون | 0.1 مليون | |
%14.83- | 242.46 مليون | -7.65 مليون | 7.88 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF(RGTZ.US) | %12.32- | 272.85 مليون | -15.85 مليون | 0.0 مليون |
%10.32- | 26.59 مليون | -2.87 مليون | 22.68 مليون | |
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs(GDXD.US) | %9.76- | 19.84 مليون | -3.23 مليون | 2176.16 مليون |
%9.32- | 1155.24 مليون | -45.55 مليون | 430.3 مليون | |
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X Shares(MUD.US) | %8.65- | 15.13 مليون | 0.12 مليون | 0.94 مليون |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF(QBTZ.US) | %8.48- | 45.1 مليون | -3.75 مليون | 8.64 مليون |
صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم، كان الأعلى أداءً هو Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL.US)، الذي ارتفع بنسبة 7.77%، بقيمة تداول قدرها 2315.51 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل تسلا(TSLA.US)
صندوق صندوق المشر المتداولGraniteShares 2x Long COIN Daily(CONL.US) إرتفع بنسبة 7.68% بقيمة تداول قدرها 195.22 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US)
صندوق Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares(GGLL.US) ارتفع بنسبة 4.94% بقيمة تداول قدرها 168.6 مليون دولار.
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، كان الأعلى أداءً هو Proshares Trust Ii Proshares Ultra Silver(AGQ.US)، الذي ارتفع بنسبة 4.54%، بقيمة تداول قدرها 114.28 مليون دولار.
صندوق ProShares UltraShort بلومبرج للغاز الطبيعي(KOLD.US) إرتفع بنسبة 4.20% بقيمة تداول قدرها 200.08 مليون دولار
صندوق Sprott Physical Silver Trust ETV(PSLV.US) إرتفع بنسبة 2.51% بقيمة تداول قدرها 85.99 مليون دولار
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
