ارتفع صندوق 2X Long ASTS ETF (ASTX) بنسبة 12.73% بقيمة تداول بلغت 218.16 مليون دولار
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF ASTX | 45.01 | +20.73% |
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF IONZ | 23.55 | -10.52% |
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF CRWU | 4.97 | +9.59% |
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF CWVX | 21.59 | +9.37% |
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF CRWG | 2.67 | +9.88% |
16/01/2026 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.26% ليصل إلى 6944.47 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.60% ليصل إلى 49442.44 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.25% ليصل إلى 23530.02 نقطة
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%12.73 | 218.16 مليون | 21.45 مليون | 2.95 مليون | |
%12.61 | 54.7 مليون | 3.97 مليون | 94.46 مليون | |
%11.59 | 19.0 مليون | 0.06 مليون | 6.17 مليون | |
%11.41 | 136.54 مليون | 3.21 مليون | 1201.93 مليون | |
%11.33 | 156.57 مليون | -7.65 مليون | 6.17 مليون | |
%10.13 | 84.36 مليون | 12.56 مليون | 16.57 مليون | |
%9.43 | 143.32 مليون | 6.39 مليون | 362.77 مليون | |
%9.34 | 34.67 مليون | 2.84 مليون | 91.94 مليون | |
%9.32 | 11.79 مليون | 0.14 مليون | 4.92 مليون | |
%9.08 | 167.9 مليون | 16.55 مليون | 210.29 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%18.91- | 53.76 مليون | -6.37 مليون | 43.6 مليون | |
%18.84- | 33.16 مليون | -1.37 مليون | 2.37 مليون | |
%18.76- | 64.57 مليون | -4.34 مليون | 5.67 مليون | |
%15.43- | 64.27 مليون | -9.82 مليون | 180.04 مليون | |
%15.00- | 18.12 مليون | -2.75 مليون | 24.18 مليون | |
%13.15- | 56.85 مليون | 0.75 مليون | 1.69 مليون | |
صندوق المشر المتداولGraniteShares 2x Long COIN Daily(CONL.US) | %12.79- | 177.72 مليون | -17.83 مليون | 462.59 مليون |
%12.76- | 13.97 مليون | -1.63 مليون | 11.59 مليون | |
%12.72- | 81.04 مليون | -12.45 مليون | 32.16 مليون | |
%10.99- | 256.05 مليون | -23.8 مليون | 517.3 مليون |
صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم، كان الأعلى أداءً هو صندوق المؤشر المتداول لـ GraniteShares 2x Long NVDA Daily(NVDL.US)، الذي ارتفع بنسبة 4.15%، بقيمة تداول قدرها 1050.0 مليون دولار
سهم لأشباه الموصلات ProShares Ultra(USD.US) ارتفع بنسبة 3.29% بقيمة تداول قدرها 57.68 مليون دولار
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، كان الأعلى أداءً هو ProShares UltraShort بلومبرج للنفط الخام(SCO.US)، الذي ارتفع بنسبة 3.76%، بقيمة تداول قدرها 29.97 مليون دولار
صندوق فضية فائقة القصر Proshares(ZSL.US) إرتفع بنسبة 3.55% بقيمة تداول قدرها 616.16 مليون دولار
صندوق ProShares UltraShort بلومبرج للغاز الطبيعي(KOLD.US) إرتفع بنسبة 1.90% بقيمة تداول قدرها 92.57 مليون دولار
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
