ارتفع صندوق 2X Long QBTS ETF (QBTX) بنسبة 27.22%، بقيمة تداول بلغت 174.7 مليون دولار
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF QBTX | 7.75 | -2.08% |
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF RGTU | 14.69 | +2.10% |
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF RGTX | 14.79 | +0.54% |
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF QPUX | 15.01 | -0.31% |
Tradr 2X Long APLD Daily ETF APLX | 12.00 | +9.79% |
24/10/2025 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.58% ليصل إلى 6738.44 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.31% ليصل إلى 46734.61 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.89% ليصل إلى 22941.8 نقطة
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
من قائمة الأسهم الأكثر تميزًا، كان أفضل أداء اليوم لأسهم Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Trader 2X Long QBTS Daily ETF(QBTX.US) بزيادة بنسبة 27.22% وقيمة تداول بلغت 174.7 مليون وأحدث قيمة سوقية 61.51 مليون
صندوق Tradr 2X Long RGTI Daily ETF(RGTU.US) إرتفع بنسبة 20.60% وقيمة تداول بلغت 33.21 مليون وأحدث قيمة سوقية 4.22 مليون
سهم Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) إرتفع بنسبة 19.43% وقيمة تداول بلغت 485.41 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 278.46 مليون دولار
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Trader 2X Long QBTS Daily ETF(QBTX.US) | %27.22 | 174.7 مليون | -0.75 مليون | 61.51 مليون |
%20.60 | 33.21 مليون | 1.78 مليون | 4.22 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) | %19.43 | 485.41 مليون | -12.24 مليون | 278.46 مليون |
Tidal Trust II Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF(QPUX.US) | %19.36 | 27.05 مليون | -2.26 مليون | 9.34 مليون |
%18.07 | 31.9 مليون | -2.58 مليون | 24.14 مليون | |
%17.11 | 59.11 مليون | 4.2 مليون | 0.88 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF(SMCZ.US) | %16.89 | 53.35 مليون | 2.53 مليون | 5.47 مليون |
%16.25 | 15.19 مليون | 3.31 مليون | 63.01 مليون | |
%15.44 | 82.73 مليون | -5.54 مليون | 57.74 مليون | |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF(NBIL.US) | %15.39 | 10.74 مليون | 0.82 مليون | 0.0 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF(QBTZ.US) | %28.06- | 164.23 مليون | -0.37 مليون | 10.01 مليون |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF(RGTZ.US) | %20.28- | 766.37 مليون | -9.61 مليون | 0.0 مليون |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF(SMCL.US) | %17.56- | 43.74 مليون | -2.15 مليون | 61.28 مليون |
%17.53- | 171.23 مليون | -14.41 مليون | 91.79 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF(IONZ.US) | %14.59- | 311.41 مليون | 4.11 مليون | 0.0 مليون |
%8.27- | 22.29 مليون | -0.59 مليون | 25.66 مليون | |
%7.69- | 45.78 مليون | 2.94 مليون | 42.99 مليون | |
%7.14- | 1001.14 مليون | -61.59 مليون | 507.0 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF(PLTZ.US) | %5.77- | 103.56 مليون | -7.58 مليون | 2.11 مليون |
%5.08- | 48.4 مليون | -0.46 مليون | 193.8 مليون |
صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم
صندوق GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF(BABX.US) إرتفع بنسبة 7.06% بقيمة تداول قدرها 103.77 مليون دولار.
صندوق AdvisorShares Trust AdvisorShares Pure US Cannabis ETF(MSOS.US) إرتفع بنسبة 5.63% بقيمة تداول قدرها 52.1 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل Power REIT(PW.US)
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، كان الأعلى أداءً هو Powershares Db Multi-Sector Commodi Powershares Db Oil Fund(DBO.US)، الذي ارتفع بنسبة 3.80%، بقيمة تداول قدرها 11.89 مليون دولار
صندوق صندوق النفط الأمريكي المحدود LP(USO.US) إرتفع بنسبة 3.77% بقيمة تداول قدرها 701.13 مليون دولار
صندوق United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US) إرتفع بنسبة 3.23% بقيمة تداول قدرها 19.61 مليون دولار
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
