ارتفع صندوق 2x Short QBTS ETF (QBTZ) بنسبة 10.60% ليصل إلى قيمة تداول بلغت 46.12 مليون دولار
Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF QBTZ | 49.34 | -8.75% |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF MUU | 140.43 | -0.95% |
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL | 124.05 | -1.28% |
Direxion Daily South Korea B KORU | 282.21 | -7.76% |
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF IONZ | 23.55 | -10.52% |
25/12/2025 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.32% ليصل إلى 6932.05 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.60% ليصل إلى 48731.16 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.22% ليصل إلى 23613.31 نقطة.
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF(QBTZ.US) | %10.60 | 46.12 مليون | -1.06 مليون | 5.5 مليون |
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X Shares(MUU.US) | %7.67 | 103.03 مليون | 8.5 مليون | 170.72 مليون |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MU Daily ETF(MULL.US) | %7.48 | 15.41 مليون | 0.46 مليون | 36.52 مليون |
%5.87 | 13.17 مليون | 0.91 مليون | 332.48 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF(IONZ.US) | %5.47 | 22.28 مليون | 2.72 مليون | 94.26 مليون |
%4.96 | 113.11 مليون | -2.19 مليون | 497.96 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF(RGTZ.US) | %4.17 | 60.44 مليون | 1.17 مليون | - |
%3.78 | 41.89 مليون | -0.12 مليون | 23.06 مليون | |
%3.34 | 49.18 مليون | 7.46 مليون | 1796.59 مليون | |
%3.27 | 33.87 مليون | -0.2 مليون | 895.91 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%17.04- | 195.48 مليون | -18.4 مليون | 193.08 مليون | |
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Trader 2X Long QBTS Daily ETF(QBTX.US) | %11.70- | 54.41 مليون | -2.02 مليون | 32.78 مليون |
أسهم البلاديوم المادية لصندوق ائتمان البلاديوم ETFS(PALL.US) | %7.51- | 254.12 مليون | -28.36 مليون | 717.94 مليون |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF(IONX.US) | %5.95- | 48.24 مليون | -5.69 مليون | 98.13 مليون |
%4.94- | 135.42 مليون | -3.7 مليون | 99.61 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) | %4.87- | 39.85 مليون | -2.11 مليون | 15.09 مليون |
%4.19- | 24.64 مليون | -1.17 مليون | 18.29 مليون | |
%3.95- | 129.58 مليون | 0.94 مليون | 442.89 مليون | |
%3.83- | 10.19 مليون | -0.33 مليون | 40.43 مليون | |
%3.80- | 33.38 مليون | 1.32 مليون | 4.73 مليون |
صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم، كان الأعلى أداءً هو Direxion Shares ETF Trust-Di(NAIL.US)، الذي ارتفع بنسبة 2.72%، بقيمة تداول قدرها 31.61 مليون دولار.
صندوق Proshares Trust Ultrapro Dow30(UDOW.US) إرتفع بنسبة 1.71% بقيمة تداول قدرها 66.23 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل غولدمان ساكس إنك(GS.US)، كاتربيلر(CAT.US)، مايكروسوفت(MSFT.US)، أمريكان إكسبريس(AXP.US)، هوم ديبوت(HD.US)
صندوق Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares(AAPU.US) إرتفع بنسبة 1.10% بقيمة تداول قدرها 23.85 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل آبل(AAPL.US)
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، كان الأعلى أداءً هو ProShares UltraShort بلومبرج للغاز الطبيعي(KOLD.US)، الذي ارتفع بنسبة 4.96%، بقيمة تداول قدرها 113.11 مليون دولار
صندوق Proshares Trust Ii Proshares Ultra Silver(AGQ.US) ارتفع بنسبة 1.02% بقيمة تداول قدرها 640.56 مليون دولار
صندوق Sprott Physical Silver Trust ETV(PSLV.US) إرتفع بنسبة 0.93% بقيمة تداول قدرها 192.49 مليون دولار
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
