ارتفع مؤشر 2X Short BMNR ETF (BMNZ) بنسبة 21.84%. اطلع على القائمة الكاملة قبل بدء تداولات يوم الثلاثاء.
Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF BMNZ | 21.98 | +8.87% |
Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF RKLZ | 21.16 | -8.95% |
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF CRCD | 7.92 | +6.52% |
Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF QBTZ | 51.94 | -3.95% |
Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF RGTZ | 27.73 | -4.33% |
16/12/2025 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.16% ليصل إلى 6816.51 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.09% ليصل إلى 48416.56 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.59% ليصل إلى 23057.41 نقطة
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%21.84 | 110.04 مليون | -7.93 مليون | 40.88 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF(RKLZ.US) | %19.77 | 10.79 مليون | -0.27 مليون | 0.5 مليون |
%19.00 | 10.63 مليون | 1.6 مليون | 40.58 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF(QBTZ.US) | %18.31 | 34.88 مليون | 2.49 مليون | 9.46 مليون |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF(RGTZ.US) | %17.74 | 107.6 مليون | 1.42 مليون | - |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF(IONZ.US) | %17.07 | 30.02 مليون | 1.05 مليون | 124.55 مليون |
%16.44 | 211.92 مليون | -4.41 مليون | 438.96 مليون | |
%16.31 | 41.56 مليون | -3.47 مليون | 111.91 مليون | |
%16.11 | 20.72 مليون | 0.18 مليون | 4.22 مليون | |
%13.11 | 14.88 مليون | -0.39 مليون | 22.33 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%35.06- | 26.11 مليون | 0.96 مليون | 18.82 مليون | |
%30.55- | 33.99 مليون | -3.63 مليون | - | |
%23.45- | 96.78 مليون | -5.66 مليون | 153.54 مليون | |
%23.39- | 18.66 مليون | -1.83 مليون | 27.02 مليون | |
%23.31- | 179.65 مليون | -17.78 مليون | 122.9 مليون | |
Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF(BMNG.US) | %22.88- | 27.34 مليون | -1.99 مليون | - |
%22.41- | 396.45 مليون | -15.01 مليون | 372.88 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF(RKLX.US) | %19.87- | 90.21 مليون | -9.04 مليون | 45.78 مليون |
Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF(CRCG.US) | %19.40- | 29.2 مليون | -5.02 مليون | 67.83 مليون |
Connecticut River Community Bank (CT) Ordinary Shares(CRCA.US) | %19.10- | 52.7 مليون | -4.78 مليون | 29.63 مليون |
صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم، كان الأعلى أداءً هو Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL.US)، الذي ارتفع بنسبة 7.05%، بقيمة تداول قدرها 2839.27 مليون دولار. وأكبر الحيازات تشمل تسلا(TSLA.US)
صندوق Daily China Bear 3x Shares(YANG.US) إرتفع بنسبة 2.64% بقيمة تداول قدرها 25.8 مليون دولار.
صندوق Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA.US) إرتفع بنسبة 2.45% بقيمة تداول قدرها 816.58 مليون دولار
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، كان الأعلى أداءً هو Proshares Trust Ii Proshares Ultra Silver(AGQ.US)، الذي ارتفع بنسبة 6.58%، بقيمة تداول قدرها 501.62 مليون دولار
صندوق ETFS Palladium Trust Physical Palladium Shares(PALL.US) إرتفع بنسبة 5.05% بقيمة تداول قدرها 105.88 مليون دولار
صندوق Sprott Physical Silver Trust ETV(PSLV.US) إرتفع بنسبة 3.87% بقيمة تداول قدرها 184.22 مليون دولار
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
