تقرير صناديق الـ ETF الأمريكية اليومي | ارتفع سهم RGTX بنسبة 30.21% وقيمة تداول بلغت 39.24 مليون
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF RGTX | 13.59 12.42 | 0.00% -8.61% Pre |
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF MRAL | 2.79 2.57 | 0.00% -7.89% Pre |
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF IONX | 19.32 17.95 | 0.00% -7.09% Pre |
ProShares Ultra Ether ETF ETHT | 15.63 13.86 | 0.00% -11.33% Pre |
Volatility Shares 2x Ether Strategy ETF ETHU | 23.31 20.71 | 0.00% -11.15% Pre |
03/07/2025 الأخبار: اعتبارًا من إغلاق سوق الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.47% ليصل إلى 6227.42 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.02% ليصل إلى 44484.42 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.94% ليصل إلى 20393.13 نقطة.
أعلى 10 أسهم ارتفاعًا في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية
من قائمة صناديق المؤشرات المتداولة الأعلى أداءً، كان أفضل أداء لصندوق Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) بزيادة بنسبة 30.21% وقيمة تداول بلغت 39.24 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 48.97 مليون دولار
سهم GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF(MRAL.US) ارتفع بنسبة 26.87% وقيمة تداول بلغت 20.95 مليون دولار وأحدث قيمة سوقية 47.38 مليون دولار
سهم Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF(IONX.US) إرتفع بنسبة 22.50% وقيمة تداول بلغت 55.33 مليون وأحدث قيمة سوقية 100.33 مليون
رمز الشركة | الزيادة | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) | %30.21 | 39.24 مليون | 2.97 مليون | 48.97 مليون |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF(MRAL.US) | %26.87 | 20.95 مليون | 1.65 مليون | 47.38 مليون |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF(IONX.US) | %22.50 | 55.33 مليون | 7.31 مليون | 100.33 مليون |
%17.28 | 34.21 مليون | 4.93 مليون | 185.84 مليون | |
%16.84 | 288.23 مليون | 29.79 مليون | 984.21 مليون | |
%16.76 | 12.03 مليون | -0.22 مليون | 30.5 مليون | |
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Trader 2X Long QBTS Daily ETF(QBTX.US) | %15.73 | 31.49 مليون | 2.45 مليون | 47.54 مليون |
%15.18 | 323.81 مليون | 31.76 مليون | 1235.0 مليون | |
%14.87 | 372.03 مليون | 43.54 مليون | 1768.14 مليون | |
%13.65 | 16.79 مليون | -0.07 مليون | 88.18 مليون |
أعلى 10 خاسرين في صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة
رمز الشركة | الانخفاض | قيمة التداول ($) | صافي التدفق النقدي ($) | أحدث قيمة سوقية ($) |
%16.42- | 24.61 مليون | -3.06 مليون | 22.93 مليون | |
%15.56- | 214.72 مليون | -2.1 مليون | 115.71 مليون | |
%14.88- | 39.13 مليون | 0.52 مليون | 31.05 مليون | |
%11.07- | 28.96 مليون | -0.03 مليون | 12.19 مليون | |
%9.95- | 886.18 مليون | -34.93 مليون | 406.96 مليون | |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF(TSDD.US) | %9.87- | 118.09 مليون | 3.36 مليون | 87.42 مليون |
%9.84- | 216.62 مليون | -0.86 مليون | 96.1 مليون | |
%8.61- | 17.22 مليون | 1.85 مليون | 22.35 مليون | |
%8.54- | 54.75 مليون | -2.29 مليون | 61.3 مليون | |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF(SMCZ.US) | %6.36- | 14.0 مليون | -0.25 مليون | 7.77 مليون |
ملاحظة المحرر: تم تصنيع هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة سهم وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
