تواريخ توزيع الأرباح الرئيسية (3 مايو - 7 مايو)
أسمنت اليمامة
المراعي
ذيب
المداواة
مجموعة تداول
أسمنت اليمامة 3020.SA | 0.00 | |
المراعي 2280.SA | 0.00 | |
ذيب 4261.SA | 0.00 | |
المداواة 9594.SA | 0.00 | |
مجموعة تداول 1111.SA | 0.00 |
نضع بين أيديكم ملخصاً لأهم مواعيد استحقاق وصرف الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق السعودي خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 مايو.
| التاريخ | الحدث | الشركة | توزيعات السهم/ ريال |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | احقية ارباح نقدية | كلين لايف | 2 |
| صرف ارباح نقدية | أسمنت اليمامة | 1 | |
| المداواة | 0.01 | ||
| المراعي | 1.15 | ||
| ذيب | 0.28 | ||
| 2026-05-04 | احقية ارباح نقدية | المواساة | 1.125 |
| جدوى ريت السعودية | 0.20 | ||
| رعاية | 3 | ||
| ميرال | 3 | ||
| صرف ارباح نقدية | مجموعة تداول | 2.30 | |
| 2026-05-05 | احقية ارباح نقدية | البلاد | 0.55 |
| السعودية للطاقة | 0.70 | ||
| الوسائل الصناعية | 0.075 | ||
| دراية ريت | 0.10 | ||
| صرف ارباح نقدية | السيف غاليري | 0.06 | |
| 2026-05-06 | احقية ارباح نقدية | الإنماء | 0.25 |
| المسار الشامل | 0.7324 | ||
| مجموعة صافولا | 1.7 | ||
| 2026-05-07 | احقية ارباح نقدية | أمريكانا | 0.0900 |
| الفاخرة | 0.40 | ||
| ملكية | 1 | ||
| نفوذ | 0.16 | ||
| صرف ارباح نقدية | أسترا الصناعية | 3.5 | |
| كاتريون | 1.15 | ||
| مهارة | 0.13 |
