تقرير AEM للجرارات والحصادات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية | يوليو ٢٠٢٥
داو جونز الصناعي DJI | 46504.67 | -0.13% |
إس آند بي 500 SPX | 6582.69 | +0.11% |
ناسداك IXIC | 21879.18 | +0.18% |
| يوليو | حتى الآن - يوليو | بداية جرد | |||||||||
| 2025 | 2024 | %التغير | 2025 | 2024 | %التغير | يوليو 2025 | |||||
| جرارات زراعية ذات دفع ثنائي | |||||||||||
| < 40 حصان | 10,793 | 10,978 | -1.7 | 79,366 | 85,969 | -7.7 | 63,927 | ||||
| 40 < 100 حصان | 5,146 | 5,107 | .8 | 29,465 | 31,459 | -6.3 | 28,402 | ||||
| أكثر من 100 حصان | 1,427 | 2,019 | -29.3 | 10,093 | 13,776 | -26.7 | 8,461 | ||||
| جرارات زراعية كاملة الدفع الثنائي | 17,366 | 18,104 | -4.1 | 118,924 | 131,204 | -9.4 | 100,790 | ||||
| جرارات زراعية ذات دفع رباعي | 248 | 415 | -40.2 | 1,430 | 2,337 | -38.8 | 762 | ||||
| الجرارات الزراعية الكاملة | 17,614 | 18,519 | -4.9 | 120,354 | 133,541 | -9.9 | 101,552 | ||||
| آلات الحصاد ذاتية الدعم | 359 | 638 | -43.7 | 1,871 | 3,308 | -43.4 | 1,138 | ||||
يُصدر تقرير AEM للجرارات والحصادات الزراعية شهريًا، وهو مُستمد من الشركات الأعضاء في AEM عبر برامج إعداد التقارير الإحصائية الخاصة. تُقدم البيانات من قِبل أعضاء AEM، وهي تُمثل مبيعات التجزئة الشهرية الأولية للمعدات الزراعية. تتوفر تقارير منفصلة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.aem.org/market-share-statistics/us-ag-tractor-and-combine-reports .
انتبهوا يا وسائل الإعلام: للتحدث مع المتحدث باسم AEM حول البيانات، يرجى الاتصال بساندرا ماسون على smason@aem.org .
معلومات مقيدة من جمعية مصنعي المعدات

قسم الإحصاء رابطة مصنعي المعدات 414.272.0943 statsticsdepartment@aem.org
