الراجحي (1120) +5.40% يقود موجة صعود واسعة النطاق بين أسهم الشركات الكبرى؛ تحركات كبيرة للمساهمين: ملخص أسبوعي للأسهم السعودية
الراجحي 1120.SA | 0.00 | |
معادن 1211.SA | 0.00 | |
أكوا 2082.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 | |
سابك 2010.SA | 0.00 |
مراقبة حصص كبار المساهمين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم السعودية المدرجة أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. تُخصّص هذه الزاوية لرصد وتحليل التغيرات في حيازات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المدرجة. ويمكن لهذه التحولات أن تُقدّم رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
لنبدأ أولاً باستعراض ملخص أسبوعي لأهم الشركات السعودية الرائدة — ارتفعت أسهم ستة من أصل سبعة مؤشر تداول العام(TASI.SA) خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 أغسطس، محققةً مكاسب أوسع وأكبر بشكل ملحوظ من الأسبوع السابق. وتصدر مصرف الراجحي(1120.SA) قائمة الرابحين بنسبة 5.40% (من 64.80 إلى 68.30 ريال سعودي)، منهيًا بذلك هيمنة شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) التي استمرت ثلاثة أسابيع كأكبر رابح في المجموعة. وشهد مصرف الراجحي(1120.SA) ارتفاعًا خلال أربع جلسات متتالية من الأحد إلى الأربعاء (بنسب 2.08%، 1.66%، 2.53%، و0.07% على التوالي) قبل أن يتراجع بنسبة 1.01% يوم الخميس.
| شفرة | إغلاق من قبل الخميس (20/8) | إغلاق من هذا اليوم إلى الخميس (27/8) | النسبة المئوية الأسبوعية |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي(1120.SA) | 64.80 | 68.30 | +5.40% |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | 186.40 | 195.40 | +4.83% |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | 66.80 | 69.70 | +4.34% |
| البنك الأهلي السعودي(1180.SA) | 41.66 | 43.40 | +4.18% |
| الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) | 49.50 | 50.10 | +1.21% |
| شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) | 44.14 | 44.66 | +1.18% |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 26.40 | 26.10 | -1.14% |
شكلت شركة أكوا باور(2082.SA) (+4.83%)، شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) (+4.34%)، البنك الأهلي السعودي(1180.SA) (+4.18%) مجموعة متقاربة من الأسهم الرابحة بنسب متوسطة أحادية الرقم. وواصلت شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) صعودها للأسبوع الرابع على التوالي، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث في الترتيب؛ وسجلت أكبر ارتفاع يومي لها يوم الأحد (+4.04%)، ووصل سعر سهمها إلى 71.10 خلال الأسبوع قبل أن تغلق عند 69.70. ارتفعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) بنسبة 1.21% شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) بنسبة 1.18% بشكل طفيف، بينما كانت شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) هي الخاسر الوحيد بنسبة 1.14% (26.40 إلى 26.10 ريال سعودي) - وهي خسارتها الأسبوعية الثانية على التوالي - حيث تداولت ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 26.04 و26.58.
ارتفع حجم التداول لستة من أصل سبعة أسهم، وكان الارتفاع الأبرز في أسهم مصرف الراجحي(1120.SA) بنسبة 84.6% شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 78.6%، حيث استعادت أكوا باور مستوى 195 ريالًا سعوديًا في منتصف الأسبوع. وشهدت شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 20.9%، الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) بنسبة 18.3%، شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) بنسبة 13.9%، البنك الأهلي السعودي(1180.SA) بنسبة 13.7%، بينما كان سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) السهم الوحيد الذي شهد انخفاضًا في حجم التداول بنسبة 8.9%. أما من حيث القيمة، فقد تصدر مصرف الراجحي(1120.SA) القائمة بقيمة تداول بلغت حوالي 3.46 مليار ريال سعودي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للسهم الذي يليه.
▲ الزيادات الصافية (التراكمية)
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA)
- المساهم: شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار)
- صافي التغير: +0.73%
- نسبة الحيازة: 7.86% -> 8.59%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: سجلت أكبر زيادة صافية خلال الفترة، مع ارتفاع الحيازات عبر إفصاحات متعددة.
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA)
- المساهم: شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT)
- صافي التغير: +0.40%
- نسبة الحيازة: 5.57% -> 5.97%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تراكمت الحيازات تدريجياً على مدار الفترة.
شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات(7211.SA)
- المساهم: ابراهيم عبدالرحمن محمد الكنيبيت
- صافي التغير: +0.33%
- نسبة الحيازة: 5.30% -> 5.63%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحصة المعلنة على مدار عدة جلسات خلال الفترة.
شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA)
- المساهم: شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG)
- صافي التغير: +0.31%
- نسبة الحيازة: 9.70% -> 10.01%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: زادت حصتها المعلنة في جلسة واحدة.
- المساهم: شركة AAS للاستثمار
- صافي التغير: +0.24%
- نسبة الحيازة: 9.19% -> 9.43%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تراكمت الأسهم تدريجياً عبر إفصاحات متعددة.
شركة المصافي العربية السعودية(2030.SA)
- المساهم: شركة إيثرا القابضة (NBM)
- صافي التغير: +0.24%
- نسبة الحيازة: 4.80% -> 5.04%
- الفترة: 23 أغسطس 2026
- ملاحظات: رفعت حصتها المعلنة فوق مستوى 5% في جلسة واحدة.
شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA)
- المساهم: عبد العزيز محمد حمد الحمادي
- صافي التغير: +0.15%
- نسبة الحيازة: 17.03% -> 17.18%
- الفترة: 20 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحيازة المعلنة في جلسة واحدة.
- المساهم: علي سليمان محمد الرشيد
- صافي التغير: +0.13%
- نسبة الحيازة: 6.63% -> 6.76%
- الفترة: 23 أغسطس 2026 - 24 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحصة المعلنة على مدى إفصاحين متتاليين.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: ناصر عبد المنعم المشيقة؛ عبد العزيز صالح سليمان العامري؛ عبد القادر عبدالمشايقة؛ عبد العزيز عبد الله المشيخ؛ صالح عبد المشيخ
- صافي التغير: +0.13%
- نسبة الحيازة: 45.10% -> 45.23%
- الفترة: 20 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: قام العديد من المساهمين الرئيسيين المعلن عنهم بإجراء تغييرات معاكسة، مما أدى إلى زيادة صافية مجمعة قدرها 0.13 نقطة مئوية.
شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA)
- المساهم: عبد المحسن ابراهيم عبد المحسن السلطان
- صافي التغير: +0.12%
- نسبة الحيازة: 4.99% -> 5.11%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم رفع نسبة الحصة المعلنة إلى ما فوق مستوى 5%.
- المساهم: شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS)
- صافي التغير: +0.12%
- نسبة الحيازة: 6.45% -> 6.57%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحيازة المعلنة تدريجياً عبر جلسات متعددة.
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- صافي التغير: +0.10%
- نسبة الحيازة: 27.98% -> 28.08%
- الفترة: 20 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تمت إضافتها إلى الحصة المعلنة عبر تغييرين تم الإبلاغ عنهما.
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- صافي التغير: +0.10%
- نسبة الحيازة: 5.51% -> 5.61%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحيازة المعلنة في جلسة واحدة.
- المساهم: عبد العزيز عبد الله محمد الحميد
- صافي التغير: +0.04%
- نسبة الحيازة: 23.48% -> 23.52%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 24 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تسجيل زيادة صافية متواضعة خلال الفترة.
- المساهم: خالد صالح الشثري
- صافي التغير: +0.04%
- نسبة الحيازة: 7.90% -> 7.94%
- الفترة: 19 أغسطس 2026 - 20 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم زيادة الحصة المعلنة على مدى إفصاحين متتاليين.
شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA)
- المساهم: عبدالرحمن علي العليان
- صافي التغير: +0.03%
- نسبة الحيازة: 23.89% -> 23.92%
- الفترة: 19 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تسجيل زيادة طفيفة في الحيازة المعلنة.
شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA)
- المساهم : ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي
- صافي التغير: +0.02%
- نسبة الحيازة: 11.78% -> 11.80%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تسجيل زيادة طفيفة في الحيازة المعلنة.
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- صافي التغير: +0.02%
- نسبة الحيازة: 5.77% -> 5.79%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تسجيل زيادة طفيفة في الحيازة المعلنة.
الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- صافي التغير: +0.01%
- نسبة الحيازة: 11.70% -> 11.71%
- الفترة: 19 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تسجيل زيادة طفيفة في الحصة المعلنة.
▼ انخفاضات صافية (تخفيض)
- المساهم: شركة البسام العقارية (ريدان)
- صافي التغير: -8.20%
- نسبة الحيازة: 8.20% -> 0.00%
- الفترة: 23 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم الخروج بالكامل من الحصة المعلنة بعد تقليص المركز على مدار الفترة.
صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA)
- المساهم: وقف الملك عبد العزيز العزيزية (SEDCO CAPITAL REIT)
- صافي التغير: -0.14%
- نسبة الحيازة: 11.88% -> 11.74%
- الفترة: 20 أغسطس 2026 - 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تخفيض الحيازة المعلنة تدريجياً عبر جلسات متعددة.
الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- صافي التغير: -0.08%
- نسبة الحيازة: 10.51% -> 10.43%
- الفترة: 25 أغسطس 2026
- ملاحظات: تم تخفيض الحيازة المعلنة في جلسة واحدة.
| تاريخ | شركة $ | مساهم رئيسي | يتغير (٪) | النسبة المئوية الحالية للملكية (%) | نسبة الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات(7211.SA) | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 0.03% | 5.33% | 5.30% |
| 19/08/2026 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT) | 0.12% | 5.69% | 5.57% |
| 19/08/2026 | صندوق العزيزية ريت(4337.SA) | عبد العزيز عبدالله محمد الحميد | 0.02% | 23.50% | 23.48% |
| 19/08/2026 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA) | عبد الرحمن علي العليان | 0.03% | 23.92% | 23.89% |
| 19/08/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار) | 0.20% | 8.06% | 7.86% |
| 19/08/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.05% | 9.24% | 9.19% |
| 19/08/2026 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.01% | 11.71% | 11.70% |
| 19/08/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.03% | 7.93% | 7.90% |
| 19/08/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.03% | 6.48% | 6.45% |
| 20/08/2026 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT) | 0.10% | 5.79% | 5.69% |
| 20/08/2026 | صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.01% | 11.87% | 11.88% |
| 20/08/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.02% | 28.00% | 27.98% |
| 20/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.01% | 5.93% | 5.94% |
| 20/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.01% | 6.30% | 6.29% |
| 20/08/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار) | 0.16% | 8.22% | 8.06% |
| 20/08/2026 | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA) | عبد العزيز محمد حمد الحمادي | 0.15% | 17.18% | 17.03% |
| 20/08/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.11% | 9.35% | 9.24% |
| 20/08/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.01% | 7.94% | 7.93% |
| 20/08/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.04% | 6.52% | 6.48% |
| 23/08/2026 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات(7211.SA) | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 0.24% | 5.57% | 5.33% |
| 23/08/2026 | شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | شركة البسام العقارية (ريدان) | -2.05% | 6.15% | 8.20% |
| 23/08/2026 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT) | 0.06% | 5.85% | 5.79% |
| 23/08/2026 | صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.03% | 11.84% | 11.87% |
| 23/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.44% | 5.01% | 5.45% |
| 23/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.04% | 5.89% | 5.93% |
| 23/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.02% | 6.32% | 6.30% |
| 23/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز أ. المشيخ | -0.08% | 11.72% | 11.80% |
| 23/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | صالح أ. المشيخ | 0.38% | 16.00% | 15.62% |
| 23/08/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار) | 0.22% | 8.44% | 8.22% |
| 23/08/2026 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | علي سليمان محمد الراشد | 0.08% | 6.71% | 6.63% |
| 23/08/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.05% | 9.40% | 9.35% |
| 23/08/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.03% | 6.55% | 6.52% |
| 23/08/2026 | شركة المصافي العربية السعودية(2030.SA) | شركة إيثرا القابضة (NBM) | 0.24% | 5.04% | 4.80% |
| 24/08/2026 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT) | 0.09% | 5.94% | 5.85% |
| 24/08/2026 | صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.03% | 11.81% | 11.84% |
| 24/08/2026 | صندوق العزيزية ريت(4337.SA) | عبد العزيز عبدالله محمد الحميد | 0.02% | 23.52% | 23.50% |
| 24/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.04% | 5.85% | 5.89% |
| 24/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.17% | 6.49% | 6.32% |
| 24/08/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار) | 0.10% | 8.54% | 8.44% |
| 24/08/2026 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | علي سليمان محمد الراشد | 0.05% | 6.76% | 6.71% |
| 24/08/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.01% | 6.56% | 6.55% |
| 25/08/2026 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات(7211.SA) | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 0.06% | 5.63% | 5.57% |
| 25/08/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.10% | 5.61% | 5.51% |
| 25/08/2026 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة وابيل فاند (ALINMA RETAIL REIT) | 0.03% | 5.97% | 5.94% |
| 25/08/2026 | صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.07% | 11.74% | 11.81% |
| 25/08/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.02% | 5.79% | 5.77% |
| 25/08/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.08% | 28.08% | 28.00% |
| 25/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.03% | 5.82% | 5.85% |
| 25/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.05% | 6.54% | 6.49% |
| 25/08/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز أ. المشيخ | 0.14% | 11.86% | 11.72% |
| 25/08/2026 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA) | ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي | 0.02% | 11.80% | 11.78% |
| 25/08/2026 | شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.31% | 10.01% | 9.70% |
| 25/08/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | شركة نهاز للتجارة والاستثمار (شركة نهاز للتجارة والاستثمار) | 0.05% | 8.59% | 8.54% |
| 25/08/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.03% | 9.43% | 9.40% |
| 25/08/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | -0.08% | 10.43% | 10.51% |
| 25/08/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.01% | 6.57% | 6.56% |
| 25/08/2026 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA) | عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن ال سلطان | 0.12% | 5.11% | 4.99% |
| 25/08/2026 | شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | شركة البسام العقارية (ريدان) | -6.15% | 0.00% | 6.15% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" سواء كانت الحيازة الحالية أو السابقة، قد لا تكون عملية حساب النسبة المئوية للتغير دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
