أعلنت شركة آبل عن تحقيق مبيعات صافية قياسية في الربع الثالث بلغت 109.4 مليار دولار، حيث وصلت إيراداتها في الأمريكتين إلى 45.8 مليار دولار، وفي أوروبا إلى 29.4 مليار دولار، وفي الصين الكبرى إلى 18.8 مليار دولار، وفي اليابان إلى 6.6 مليار دولار، وفي...
آبل
آبل AAPL | 0.00 |
| (1) صافي المبيعات حسب القطاع القابل للإبلاغ: | |||||||||||||
| الأمريكتين | دولار | 45,781 | دولار | 41198 | دولار | 149,403 | دولار | 134,161 | |||||
| أوروبا | 29,395 | 24,014 | 95,596 | 82,329 | |||||||||
| الصين الكبرى | 18816 | 15369 | 64,839 | 49,884 | |||||||||
| اليابان | 6554 | 5782 | 24,368 | 22,067 | |||||||||
| باقي منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 8871 | 7673 | 30151 | 25254 | |||||||||
| إجمالي صافي المبيعات | دولار | 109,417 | دولار | 94,036 | دولار | 364,357 | دولار | 313,695 | |||||
