أصدرت شركة بولش مقاييس المعاملات الشهرية لشهر أبريل 2026
Bullish
Bullish BLSH | 0.00 |
2025 | 2026 | |||||||||||||||
| يناير | فبراير | مار | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مار | ||
| (ب - بالمليارات) | ||||||||||||||||
| حجم التداول (مليار دولار) | ||||||||||||||||
| سعر فوري - بيتكوين | 34.6 | 30.9 | 43.2 | 39.2 | 32.8 | 19.9 | 20.8 | 18.2 | 16.4 | 38.2 | 38.4 | 25.9 | 22.5 | 41.8 | 29.1 | |
| فوري - إيثيريوم | 18.3 | 19.2 | 14.9 | 10.9 | 12.0 | 9.5 | 11.1 | 12.8 | 8.8 | 15.1 | 14.1 | 9.6 | 8.4 | 12.9 | 8.0 | |
| العملة المستقرة - Spot | 19.4 | 20.9 | 17.0 | 13.3 | 10.3 | 8.1 | 12.9 | 8.6 | 8.1 | 19.6 | 18.4 | 13.8 | 11.2 | 19.0 | 13.2 | |
| مكان - أخرى | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 2.7 | |
| إجمالي النقاط | 77.1 | 74.8 | 77.7 | 65.5 | 57.6 | 39.9 | 48.8 | 44.3 | 37.3 | 77.5 | 75.3 | 52.2 | 45.4 | 77.4 | 52.9 | |
| خيارات | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.2 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | ||||||||
| دائم | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 4.4 | |
| إجمالي حجم التداول | 83.7 | 82.5 | 85.7 | 72.3 | 63.4 | 44.0 | 53.8 | 48.8 | 39.6 | 80.5 | 80.8 | 61.1 | 52.2 | 84.1 | 60.4 | |
