شراء، الاحتفاظ، أو بيع: إنتاج والمراعي تتصدران مع زيادة سعر السهم المستهدف بأكثر من 30%، والمزيد من الشركات مشمولة!
سدافكو
جاهز
هرفي للأغذية
التصنيع
سابك للمغذيات الزراعية
سدافكو 2270.SA | 0.00 | |
جاهز 6017.SA | 0.00 | |
هرفي للأغذية 6002.SA | 0.00 | |
التصنيع 2060.SA | 0.00 | |
سابك للمغذيات الزراعية 2020.SA | 0.00 |
آخر تحديث للتصنيفات المؤسسية:
| شركة | تصنيف | يتغير ٪ | سعر الهدف | سعر يوم التقييم | شركة أبحاث | تاريخ | التقييم السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | إجمالي | 27.31% | 385.00 | 302.40 | يو كابيتال | 18/03/2025 | إجمالي |
| شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(6017.SA) | يمسك | 1.35% | 30.00 | 29.60 | شركة الأوراق المالية المتحدة | 18/03/2025 | يشتري |
| شركة هرفي للخدمات الغذائية(6002.SA) | يمسك | 2.52% | 22.00 | 21.46 | شركة الأوراق المالية المتحدة | 18/03/2025 | يشتري |
| شركة التصنيع الوطنية(2060.SA) | يمسك | 20.95% | 11.20 | 9.26 | يو كابيتال | 17/03/2025 | يمسك |
| شركة سابك للمغذيات الزراعية(2020.SA) | حيادي | 12.94% | 122.20 | 108.20 | إس إن بي كابيتال | 17/03/2025 | حيادي |
| الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي(2287.SA) | زيادة الوزن | 34.00% | 67.00 | 50.00 | جي آي بي كابيتال | 16/03/2025 | البدء |
| شركة لومي للتأجير(4262.SA) | يمسك | 8.85% | 75.00 | 68.90 | شركة الأوراق المالية المتحدة | 16/03/2025 | يمسك |
| شركة النهدي الطبية(4164.SA) | يشتري | 10.68% | 127.50 | 115.20 | شركة الأوراق المالية المتحدة | 16/03/2025 | يمسك |
| شركة المراعي(2280.SA) | يشتري | 32.36% | 72.80 | 55.00 | ألفا مينا | 13/03/2025 | إجمالي |
| شركة أسواق عبدالله العثيم(4001.SA) | حيادي | 12.24% | 11.00 | 9.80 | الجزيرة كابيتال | 12/03/2025 | حيادي |
| شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) | زيادة الوزن | 27.78% | 69.00 | 54.00 | العربي الوطني كابيتال | 12/03/2025 | زيادة الوزن |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | إجمالي | 27.70% | 26.00 | 20.36 | يو كابيتال | 12/03/2025 | إجمالي |
| شركة أسمنت المدينة(3003.SA) | إجمالي | 7.67% | 20.50 | 19.04 | يو كابيتال | 12/03/2025 | إجمالي |
| شركة المطاحن الأولى(2283.SA) | زيادة الوزن | 25.00% | 75.50 | 60.40 | جي آي بي كابيتال | 12/03/2025 | زيادة الوزن |
| البنك السعودي الأول(1060.SA) | يشتري | 22.25% | 42.85 | 35.05 | كامكو للاستثمار | 12/03/2025 | البدء |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(6010.SA) | يشتري | 19.38% | 29.32 | 24.56 | شركة الأوراق المالية المتحدة | 12/03/2025 | يشتري |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | حيادي | 7.40% | 139.40 | 129.80 | الجزيرة كابيتال | 12/03/2025 | حيادي |
| شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) | زيادة الوزن | 17.14% | 82.00 | 70.00 | الجزيرة كابيتال | 12/03/2025 | زيادة الوزن |
