شركة فورتونا ترسخ وجودها في منطقة غيانا شيلد من خلال اتفاقية استحواذ على شركة كوارتزستون
Fortuna Mining Corp. FSM | 0.00 |
فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 20 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة فورتونا للتعدين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FSM وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: FVI) أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية استحواذ مع شركة كيوستون، وهي شركة غيانية خاصة، وبموجبها قد تحصل فورتونا على حصة تصل إلى 70٪ في مشروع كوارتزستون، وهو عبارة عن حزمة أراضٍ كبيرة تضم 29600 هكتار تقع في حزام الصخور الخضراء في شمال وسط غيانا.
علّق خورخي أ. غانوزا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورتونا، قائلاً: "نحن متحمسون لتأسيس وجود لنا في منطقة غيانا شيلد، وهي منطقة واعدة للغاية ذات تاريخ حافل باكتشافات الذهب". وأضاف السيد غانوزا: "يقع مشروع كوارتزستون، الذي كشفت عمليات التنقيب السابقة فيه عن مناطق متعددة عالية الجودة من تمعدن الذهب القريب من السطح، في منطقة استكشاف غنية، وتوفر هذه الصفقة لشركة فورتونا مساراً مدروساً لإطلاق إمكاناته من خلال الاستكشاف والتنقيب المنهجيين".
أبرز أحداث التدريبات السابقة
أُنجز ما مجموعه 183 حفرة استكشافية باستخدام تقنية الحفر الماسي، بطول إجمالي 23,190 مترًا، بين عامي 2010 و2017. وقد كشف الحفر على امتداد ممر بطول خمسة كيلومترات عن مناطق متعددة من تمعدن الذهب عالي الجودة بالقرب من السطح. ومن أبرز نتائج الحفر ما يلي:
| DQS-016: | 27.78 غ/طن من الذهب 41.10 غ/طن من الذهب 89.90 غ/طن من الذهب | بعرض 5.6 متر من ارتفاع 23.0 متر، بما في ذلك بعرض 1.1 متر من ارتفاع 25.6 متر و بعرض 1.0 متر من ارتفاع 26.7 متر |
| DQS-043: | 4.31 غ/طن من الذهب 15.58 غ/طن من الذهب 12.45 غ/طن من الذهب | بعرض 12.7 مترًا من 42.7 مترًا، بما في ذلك بعرض 1.6 متر من ارتفاع 44.6 متر و بعرض 1.3 متر من ارتفاع 54.1 متر |
| DQS-052: | 12.65 غ/طن من الذهب | بعرض 4.0 أمتار من ارتفاع 51.6 متر |
| DQS-057: | 15.93 غ/طن من الذهب 74.72 غ/طن من الذهب 81.96 غ/طن من الذهب | بعرض 13.2 مترًا من ارتفاع 92.2 مترًا، بما في ذلك بعرض 1.0 متر من ارتفاع 94.9 متر و بعرض 1.0 متر من ارتفاع 95.9 متر |
| DQS-070: | 10.13 غ/طن من الذهب 19.33 غ/طن من الذهب 16.63 غ/طن من الذهب | بعرض 5.0 أمتار من 105 أمتار، بما في ذلك بعرض 2.0 متر من مسافة 105 أمتار، و على عرض 1.0 متر من 108 أمتار |
| DQS-071: | 10.82 غ/طن من الذهب 37.84 غ/طن من الذهب | بعرض 6.7 متر من ارتفاع 89.2 متر، بما في ذلك على عرض 0.8 متر من ارتفاع 94.2 متر |
| DQS-088: | 9.91 غ/طن من الذهب 101.58 غ/طن من الذهب | بعرض 13.1 مترًا من ارتفاع 242.7 مترًا، بما في ذلك على عرض 1.0 متر من ارتفاع 246.7 متر |
يرجى الرجوع إلى الملحق 1 للاطلاع على التفاصيل الكاملة لثقوب الحفر ونتائج التحليل لهذا البرنامج التاريخي.
موقع المشروع والبيئة الجيولوجية
الشكل 1: موقع مشروع كوارتزستون، غيانا

يقع مشروع كوارتزستون على بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب جورج تاون و35 كيلومترًا شمال غرب مشروع أوكو ويست التابع لشركة جي ماينينغ (انظر الشكل 1). ويضم المشروع نظامًا ذهبيًا أوروجينيًا على طول منطقة التماس بين مجمع جرانيتويدي وصخور غرينستون من العصر البروتيروزوي السفلي ضمن درع غيانا، وهي بيئة جيولوجية معروفة بوجود رواسب ذهبية كبيرة.
تتألف الجيولوجيا المحلية من صخور جرانيتية، وصخور بركانية متحولة، وصخور رسوبية متحولة، تخترقها منطقة دفع وقص مائلة غربًا وممتدة من الشمال إلى الجنوب، وتمتد لأكثر من 26 كيلومترًا. يتمركز تمعدن الذهب في عروق وبريشات من الكوارتز والتورمالين والكربونات ضمن ممر عالي الإجهاد يصل عرضه إلى 100 متر على طول منطقة القص الرئيسية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى التراكيب المرتبطة بها والممتدة باتجاه الشمال الشرقي. حتى الآن، لم تختبر عمليات الحفر سوى 5 كيلومترات تقريبًا من منطقة القص البالغ طولها 26 كيلومترًا ضمن منطقة الامتياز. كما لا تزال العديد من الشذوذات الجيوكيميائية على طول التراكيب المتقاطعة الممتدة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي غير مختبرة، وسيتم إعطاؤها الأولوية في برنامج الاستكشاف.
الاستكشاف المخطط له
سيركز برنامج الاستكشاف الأولي لشركة فورتونا، بميزانية تقارب 5.5 مليون دولار أمريكي، على تطوير الأهداف ذات الأولوية المحددة مسبقًا في كوارتزستون، مع تحديد أهداف إضافية على طول منطقة القص الرئيسية الواعدة التي تمتد على مسافة 26 كيلومترًا. تشمل الأعمال المخطط لها إجراء مسوحات مغناطيسية جوية لوضع إطار هيكلي مفصل، مدعومًا بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة ونمذجة الارتفاع الرقمية. ستتضمن البرامج الميدانية أخذ عينات جيولوجية كيميائية إضافية، وحفرًا لولبيًا، ورسم خرائط جيولوجية وتربة مفصلة فوق الأهداف الجيوفيزيائية الواعدة والمناطق الشاذة المعروفة. من المخطط أيضًا تنفيذ برنامج حفر ماسي أولي بطول 5000 متر لاختبار الأهداف والمواقع التاريخية، بالإضافة إلى الممرات الهيكلية ذات الأولوية على طول منطقة التماس الرئيسية والتقاطعات ذات الاتجاه الشمالي الشرقي.
شروط اتفاقية الربح
قد تحصل شركة فورتونا على حصة أولية بنسبة 51% في مشروع كوارتزستون بإتمام حفر ما لا يقل عن 60,000 متر خلال أربع سنوات، مع سداد جميع رسوم التراخيص وتمويل جميع النفقات ذات الصلة. عند ممارسة الخيار الأول، ستشكل فورتونا مشروعًا مشتركًا مع شركة كوارتزستون.
قد تحصل شركة فورتونا على حصة إضافية بنسبة 19% في مشروع كوارتزستون، ليصبح إجمالي حصتها 70%، وذلك من خلال تمويل دراسة جدوى خلال ثلاث سنوات من ممارسة الخيار الأول والاستمرار في دفع جميع رسوم الترخيص. عند توقيع اتفاقية الاستحواذ، دفعت الشركة لشركة كوارتزستون علاوة خيار نقدي غير قابلة للاسترداد بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.
بالإضافة إلى العوائد المستحقة للدولة على إنتاج الذهب، يخضع مشروع كوارتزستون لعائدات صافية من المصهر بنسبة 4.5٪ لصالح مالك سابق، والتي يمكن إعادة شرائها بسعر يحدده الطرفان في أي وقت.
ضمان الجودة ومراقبة الجودة لبرنامج الحفر الاستكشافي السابق
بدأت جميع ثقوب الحفر الماسي (DD) باستخدام رؤوس حفر ماسية بقطر PQ (85 مم)، ثم تم تقليل القطر إلى HQ (63.5 مم) عند الوصول إلى الصخور غير المعالجة. تم تسجيل بيانات اللب، ووضع علامات عليه لتحديد مواقع أخذ العينات باستخدام أطوال قياسية تبلغ مترًا واحدًا أو حتى حدود جيولوجية. بعد ذلك، قُطعت العينات إلى نصفين متساويين باستخدام منشار ماسي. تم الاحتفاظ بنصف اللب في صندوقه الأصلي وتخزينه في مكان آمن في ساحة اللب بموقع المشروع. أما النصف الآخر، فقد تم أخذ عينات منه وتصنيفها ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق وتخزينها بشكل آمن في الموقع حتى شحنها.
تم تحضير جميع عينات DD بواسطة WBDG في وحدة تحضير العينات الداخلية في مخيم كوارتزستون، حيث جُففت العينات وسُحقت حتى اجتازت 95% منها منخلًا بفتحات 10 مش. بعد السحق، فُصلت العينات إلى 500 غرام، ثم طُحنت حتى اجتازت 80% منها منخلًا بفتحات 150 مش، وذلك لإنتاج عينة لب نهائية بوزن 50 غرامًا.
قبل عام ٢٠١٣، كانت عينات اللب تُنقل بأمان إما إلى مختبرات لورينغ المحدودة في جورج تاون، غيانا، أو إلى مختبر أكمي في سانتياغو، تشيلي، لإجراء التحليل. وكانت العينات تُحلل باستخدام طريقة التحليل الناري بوزن ٥٠ غرامًا، مع إنهاء التحليل بواسطة مطياف الامتصاص الذري. وإذا كانت النتيجة أكبر من ١.٠ غ/طن من الذهب، يُعاد تحليل العينة باستخدام طريقة التحليل الناري مع إنهاء التحليل الوزني.
استخدم برنامج التنقيب لعام 2013 مختبر "أكمي" في أبيدجان، ساحل العاج، ومختبر "إيه إل إس" في ليما، بيرو. قام مختبر "أكمي" بتحليل العينات باستخدام طريقة استخلاص الذهب بالترشيح الكلي، مع تحليل بقايا المذيب باستخدام طريقة التحليل الناري القياسية مع إنهاء التحليل باستخدام مطياف الامتصاص الذري، وذلك باستخدام عينات وزنها 50 غرامًا. أما مختبر "إيه إل إس" فقد استخدم طريقة استخلاص الذهب بالترشيح الممتد باستخدام السيانيد، وذلك باستخدام عينات وزنها كيلوغرام واحد.
منذ عام ٢٠١٥، استُخدم مختبر أكتيفيشن لابوراتوريز كندا (أكتلابز)، الكائن في جورج تاون، غيانا، لإجراء التحليلات باستخدام طريقة التحليل الناري مع الإنهاء الوزني وشحنات عينات ٥٠٠ غرام. وفي عام ٢٠١٦، استُخدم مختبر أكتيفيشن لابوراتوريز لإعادة تحليل العينات المرفوضة باستخدام شحنات عينات ٥٠٠ غرام. أما عينات الحفر لعام ٢٠١٧، فقد تم تحليلها في مختبر أكتيفيشن لابوراتوريز في جورج تاون، غيانا، باستخدام المناخل المعدنية والتحليل الناري مع الإنهاء الوزني.
تضمنت إجراءات مراقبة الجودة إدخال عينات فارغة ومكررة وعينات قياسية بشكل منهجي في سلسلة العينات. بالإضافة إلى ذلك، قامت المختبرات بإدخال عينات مراقبة الجودة الخاصة بها.
الشخص المؤهل
بول ويدون، نائب الرئيس الأول للاستكشاف في شركة فورتونا للتعدين، شخص مؤهل وفقًا للمعيار الوطني 43-101، وهو عضو في المعهد الأسترالي لعلوم الأرض (رقم العضوية 6001). وقد راجع السيد ويدون المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي وأقرها. أجرى السيد ويدون زيارة ميدانية لمشروع كوارتزستون في يونيو 2025، حيث تم فحص فترات التمعدن في عينات اللب، وزيارة مواقع التمعدن السطحية، وعقد مناقشات مع فريق الجيولوجيا حول أساليب أخذ العينات التاريخية والتقنيات التحليلية التي استندت إليها بيانات الحفر. وللتحقق من صحة البيانات، تمت مقارنة شهادات التحليل الأصلية بقاعدة البيانات، كما تم أخذ عينات مستقلة من اللب، مما أكد وجود الذهب في فترات تمعدن مختارة عشوائيًا. ولم تكن هناك أي قيود على عملية التحقق.
نبذة عن شركة فورتونا للتعدين
شركة فورتونا للتعدين هي شركة كندية متخصصة في تعدين المعادن الثمينة، وتمتلك ثلاثة مناجم عاملة ومجموعة من مشاريع التنقيب في الأرجنتين، وساحل العاج، والمكسيك، وبيرو، بالإضافة إلى مشروع ديامبا سود للذهب في السنغال. تُعدّ الاستدامة ركيزة أساسية في عملياتنا وعلاقاتنا مع أصحاب المصلحة. نُنتج الذهب والفضة مع خلق قيمة مشتركة طويلة الأجل من خلال الإنتاج الفعال، والإدارة البيئية الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.fortunamining.com .
نيابة عن مجلس الإدارة
خورخي أ. غانوزا
الرئيس التنفيذي والمدير
شركة فورتونا للتعدين
علاقات المستثمرين:
كارلوس باكا | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | لينكد إن | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
بيانات استشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تُعتبر "معلومات استشرافية" وفقًا لمعنى تشريعات الأوراق المالية الكندية السارية، و"بيانات استشرافية" وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية"). جميع البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بقدرة شركة فورتونا على استيفاء الشروط اللازمة للحصول على حصة أولية بنسبة 51%، وحصة إضافية بنسبة 19%، في مشروع كوارتزستون؛ والبيانات المتعلقة بالقدرة على الاستحواذ على صافي عائدات المبيعات بنسبة 4.5%؛ والبيانات المتعلقة ببرنامج الاستكشاف الأولي المقترح للشركة، بما في ذلك عمليات الحفر المخطط لها، وتحديثات المخيمات ومواقع الوصول، وغيرها من الأعمال؛ والبيانات المتعلقة باستراتيجيات الشركة وخططها وتوقعاتها المستقبلية. خطط الشركة لمناجمها وممتلكاتها المعدنية؛ التغيرات في الظروف الاقتصادية العامة والأسواق المالية؛ تأثير الضغوط التضخمية على أعمال الشركة وعملياتها؛ النتائج المستقبلية لأنشطة الاستكشاف؛ التوقعات المتعلقة بتقديرات درجة المعادن وتأثير أي اختلافات مقارنة بدرجات المعادن التي تم رصدها؛ أسعار المعادن المفترضة والمستقبلية؛ جدارة مناجم الشركة وممتلكاتها المعدنية؛ والأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي للشركة. غالبًا، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "مُقدَّر"، "محتمل"، "مفتوح"، "مستقبلي"، "مفترض"، "متوقع"، "مقترح"، "مستخدم"، "مفصل"، "تم"، "مكسب"، "مخطط له"، "يعكس"، "سوف"، "متوقع"، "مُقدَّر"، "يحتوي على"، "متبقي"، "سيكون"، أو عبارات تفيد بأن أحداثًا "يمكن" أو "ينبغي" أن تحدث أو تتحقق، وتعبيرات مماثلة، بما في ذلك الصيغ السلبية.
تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. وتشمل هذه الشكوك والعوامل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعدين ومعالجة المعادن؛ والشكوك المتعلقة بتقديرات الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية؛ والشكوك المتعلقة بتكاليف رأس المال والتشغيل، وجداول الإنتاج، والعوائد الاقتصادية؛ والمخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على استبدال احتياطياتها المعدنية؛ والمخاطر المتعلقة بتحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات معدنية؛ والمخاطر المرتبطة باستكشاف المعادن وتطوير المشاريع؛ والشكوك المتعلقة بإعادة الأموال إلى الوطن نتيجة لضوابط العملة؛ والمسائل البيئية، بما في ذلك الحصول على التصاريح البيئية أو تجديدها، ومطالبات المسؤولية المحتملة؛ والشكوك المتعلقة بالظروف الطبيعية والمناخية. القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة (بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومتطلبات إزالة الكربون الأخرى، والغموض المحيط بتفسير مشروع القانون الشامل C-59 والتعديلات ذات الصلة على قانون المنافسة (كندا)؛ المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والتغييرات في اللوائح التي تحكم عمليات الشركة التجارية؛ التغييرات في التشريعات الحكومية الوطنية والمحلية، والضرائب، والضوابط، واللوائح، والتطورات السياسية أو الاقتصادية في البلدان التي تمارس فيها الشركة أعمالها أو قد تمارسها؛ المخاطر المرتبطة بالحرب أو الأعمال العدائية أو النزاعات الأخرى، مثل النزاعات الأوكرانية الروسية، والإيرانية الإسرائيلية، والأمريكية، والإسرائيلية، وحماس، والآثار التي قد تترتب عليها على النشاط الاقتصادي العالمي؛ المخاطر المتعلقة بإنهاء امتيازات التعدين الخاصة بالشركة في ظروف معينة؛ تطوير العلاقات مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والحفاظ عليها؛ المخاطر المرتبطة بفقدان السيطرة على الرأي العام نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى القائمة على الإنترنت؛ المعارضة المحتملة لأنشطة الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والتشغيل؛ المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحصول على تمويل كافٍ لأنشطة الاستكشاف والتطوير المخطط لها؛ مسائل ملكية العقارات؛ المخاطر المتعلقة بالقدرة على الاحتفاظ بملكية العقارات أو تمديدها الممتلكات المعدنية للشركة؛ المخاطر المتعلقة بدمج الأعمال والأصول التي استحوذت عليها الشركة؛ انخفاض القيمة؛ المخاطر المرتبطة بتشريعات تغير المناخ؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين؛ كفاية التغطية التأمينية؛ مخاطر السلامة والأمن التشغيلية؛ الإجراءات القانونية والإجراءات القانونية المحتملة؛ الشكوك المتعلقة بالظروف الاقتصادية العامة؛ المخاطر المتعلقة بجائحة عالمية، والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وسعر أسهمها؛ المنافسة؛ تقلبات أسعار المعادن؛ المخاطر المرتبطة بالدخول في عقود آجلة وعقود خيارات للسلع الأساسية لإنتاج المعادن الأساسية؛ تقلبات أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة؛ عمليات التدقيق الضريبي وإعادة التقييم؛ المخاطر المتعلقة بالتحوط؛ عدم اليقين المتعلق برسوم معالجة المركزات وتكاليف النقل؛ كفاية الأموال التي خصصتها الشركة لاستصلاح الأراضي؛ المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتي تخضع للاضطراب والتلف والفشل ومخاطر التنفيذ والدمج؛ قضايا علاقات العمل؛ بالإضافة إلى تلك العوامل التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. على الرغم من أن الشركة في محاولة لتحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية، قد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة.
تستند البيانات التطلعية الواردة هنا إلى افتراضات ومعتقدات وتوقعات وآراء الإدارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دقة تقديرات الشركة الحالية لمواردها المعدنية واحتياطياتها المعدنية؛ وأن أنشطة الشركة ستُنفذ وفقًا لبياناتها العامة وأهدافها المعلنة؛ وأنه لن يكون هناك أي تغيير سلبي جوهري يؤثر على الشركة أو ممتلكاتها أو تقديرات إنتاجها (والتي تفترض دقة درجة الخام المتوقعة ومعدلات التعدين وتوقيت الاستخلاص وتقديرات معدل الاستخلاص، وقد تتأثر بالصيانة غير المجدولة وتوافر العمالة والمقاولين وغيرها من الصعوبات التشغيلية أو الفنية)؛ ومدة وتأثير التضخم العالمي والمحلي؛ ومدة وتأثيرات عدم اليقين الجيوسياسي على إنتاج الشركة وقوتها العاملة وأعمالها وعملياتها ووضعها المالي؛ والاتجاهات المتوقعة في أسعار المعادن والتضخم وأسعار صرف العملات؛ وأنه سيتم الحصول على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لأعمال الشركة وعملياتها بشروط مقبولة؛ وأنه لن تكون هناك اضطرابات كبيرة تؤثر على عمليات الشركة، وغيرها من الافتراضات الموضحة هنا. تُقدَّم البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخه، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أيٍّ من هذه البيانات، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو نتائج أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. ولا يوجد ما يضمن دقة هذه البيانات التطلعية، إذ قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع فيها. وعليه، ينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية.
ملاحظة تحذيرية للمستثمرين في الولايات المتحدة بشأن تقديرات الاحتياطيات والموارد
تم إعداد جميع تقديرات الاحتياطيات والموارد الواردة في هذا البيان الصحفي وفقًا للمعيار الوطني 43-101 الخاص بمعايير الإفصاح عن المشاريع المعدنية ("NI 43-101") ومعايير تعريف الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية الصادرة عن المعهد الكندي للتعدين والمعادن والبترول. يُعدّ NI 43-101 قاعدةً وضعتها هيئة الأوراق المالية الكندية، تُحدد معايير الإفصاح العلني من قِبل الشركات الكندية عن المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالمشاريع المعدنية. وقد تم إعداد جميع تقديرات الاحتياطيات والموارد المعدنية الواردة في الإفصاح الفني وفقًا لـ NI 43-101 ومعايير تعريف الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية الصادرة عن المعهد الكندي للتعدين والمعادن والبترول. تختلف المعايير الكندية، بما فيها NI 43-101، اختلافًا كبيرًا عن متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقد لا تكون معلومات الاحتياطيات والموارد المعدنية الواردة في هذا البيان الصحفي قابلة للمقارنة مع المعلومات المماثلة التي تفصح عنها الشركات الأمريكية.
الملحق 1: نتائج حفر برنامج كوارتزستون التاريخي ونتائج التحليل
| معرف الثقب | الإحداثيات الشرقية (PSAD56_21N) | إحداثيات الشمال (PSAD56_21N) | الارتفاع. (م) | عمق EOH 1,2 (م) | سمت UTM | مغطس | العمق 2 من (م) | العمق 2 ، 3 إلى (م) | تم حفر 2،4 العرض (م) | Au (غ/طن) | نوع الثقب 5 | منطقة |
| 1-1 | 248485.93 | 727799.3 | 97.15 | 160.6 | 132 | -60 | 46.30 | 47.10 | 0.80 | 6.00 | DD | جنوب غرب |
| 1-1 | 72.30 | 77.80 | 5.50 | 0.81 | DD | جنوب غرب | ||||||
| 1-2 | 248435.21 | 727842.85 | 112.02 | 160.8 | 132 | -60 | NSI | DD | جنوب غرب | |||
| 124-1 | 251490.52 | 731180.19 | 151.17 | 170 | 90 | -60 | NSI | DD | سودام الشمالية | |||
| 1-3 | 248545.58 | 727747.63 | 101.86 | 160.6 | 132 | -60 | 62.80 | 65.80 | 3.00 | 0.67 | DD | جنوب غرب |
| 162-1 | 251706.09 | 734956.64 | 105.01 | 200 | 90 | -60 | NSI | DD | المنطقة 164 | |||
| 164-1 | 251677.76 | 735185.91 | 122.91 | 64 | 60 | -60 | NSI | DD | المنطقة 164 | |||
| 164-2 | 251853.97 | 735258.29 | 92.74 | 61.6 | 270 | -60 | NSI | DD | المنطقة 164 | |||
| 164-3 | 251909.89 | 735258.04 | style="border-top: solid black 1pt ; border-right: solid black 1pt ; border-bottom: solid black 1pt ; border-left: solid black 1pt ; text-align: center ; vertical-align: middle; vertical-align: middle ; ">90.29113 | 270 | -60 | NSI | DD | المنطقة 164 | ||||
| 164-4 | 251562.46 | 735188.93 | 132.63 | 50 | 90 | -60 | 20.50 | 21.50 | 1.00 | 7.84 | DD | المنطقة 164 |
| 164-5 | 251540.36 | 735188.44 | 134.01 | 180 | 90 | -60 | 42.00 | 50.60 | 8.60 | 0.92 | DD | المنطقة 164 |
| 164-5 | 80.60 | 81.60 | 1.00 | 6.50 | DD | المنطقة 164 | ||||||
| 164-5 | 134.00 | 134.70 | 0.70 | 5.28 | DD | المنطقة 164 | ||||||
| 164-5 | 156.60 | 166.60 | 10.00 | 1.67 | DD | المنطقة 164 | ||||||
| 164-5 | مشتمل | 163.50 | 164.20 | 0.70 | 10.44 | DD | المنطقة 164 | |||||
| 164-6 | 251907.73 | 735088.1 | 98.01 | 210 | 270 | -60 | NSI | DD | المنطقة 164 | |||
| 168-1 | 250712.52 | 734737.25 | 190.14 | 150 | 0 | -90 | NSI | DD | إقليمي | |||
| 168-2 | 251271.39 | 734940.91 | 210.36 | 150 | 0 | -90 | NSI | DD | إقليمي | |||
| 169-1 | 251296.38 | 735680.67 | 162.03 | 133.5 | 0 | -90 | NSI | DD | ماين بيت | |||
| 169-2 | 251225.56 | 735675.85 | 184.98 | 81.9 | 90 | -60 | NSI | DD | ماين بيت | |||
| 169-3 | 251477.76 | 735665.07 | 105.07 | 120 | 90 | -60 | NSI | DD | ماين بيت | |||
| 169-4 | 251319.08 | 735660.89 | 155.55 | 200 | 93 | -60 | NSI | DD | ماين بيت | |||
| 169-5 | 251310.67 | 735717.12 | 151.35 | 210 | 105 | -60 | 131.60 | 134.60 | 3.00 | 0.62 | DD | ماين بيت |
| 172-1 | 251934.1 | 735934.22 | 101.05 | 100 | 270 | -60 | NSI | DD | إقليمي | |||
| 172-2 | 251218.81 | 735942.28 | 165.48 | 211.5 | 90 | -60 | NSI | DD | ماين بيت | |||
| 180-1 | 251603.27 | 736764.44 | توسيط؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: وسط؛ ">119.42176.3 | 90 | -60 | 66.90 | 74.00 | 7.10 | 0.87 | DD | الجنوب الأزرق | |
| 180-2 | 251453.3 | 736759.74 | 130.53 | 210 | 90 | -60 | NSI | DD | الجنوب الأزرق | |||
| 180-3 | 251719.28 | 736776.34 | 104.74 | 150.7 | 270 | -60 | NSI | DD | الجنوب الأزرق | |||
| 184-1 | 251812.35 | 737168.4 | 101.78 | 227 | 90 | -60 | NSI | DD | بلو بيت | |||
| 184-2 | 251892.61 | 737159.57 | 109.2 | 150 | 90 | -60 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 3.87 | DD | بلو بيت |
| 184-2 | مشتمل | 3.50 | 4.20 | 0.70 | 20.70 | DD | بلو بيت | |||||
| 184-3 | 251629.92 | 737171.91 | 106.07 | 182 | 90 | -60 | NSI | DD | بلو بيت | |||
| 184-4 | 251704.07 | 737171.11 | 86.27 | 180.2 | 90 | -60 | NSI | DD | بلو بيت | |||
| 184-6 | 251992.22 | 737168.7 | 90.42 | 110 | 270 | -60 | NSI | DD | بلو بيت | |||
| 190-1 | 252090.47 | 737729.98 | 89.76 | 205 | 90 | -60 | NSI | DD | متوسط | |||
| 192-1 | 252345.49 | 737965.12 | 90.92 | 201 | 260 | -60 | NSI | DD | متوسط | |||
| 196-1 | 251798.66 | 738367.11 | 88.81 | 161 | 90 | -60 | NSI | DD | إيكل | |||
| 196-2 | 251710.39 | 738367.34 | 112.11 | 209 | 90 | -60 | NSI | DD | إيكل | |||
| 196-3 | 252144.73 | 738368.56 | 103.71 | 239 | 270 | -60 | 6.50 | 9.50 | 3.00 | 2.32 | DD | إيكل |
| 196-3 | 117.00 | 122.50 | 5.50 | 0.83 | DD | إيكل | ||||||
| 196-3 | مشتمل | 117.00 | 117.50 | 0.50 | 5.13 | DD | إيكل | |||||
| 196-4 | 252223.95 | 738367.21 | 93.46 | 167 | 270 | -60 | NSI | DD | إيكل | |||
| 196-5 | 252063.75 | 738365.43 | 121.3 | border-bottom: solid black 1pt ; border-left: solid black 1pt ; text-align: center ; vertical-align: middle; vertical-align: middle ; ">185270 | -60 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 8.20 | DD | إيكل | |
| 196-5 | 52.50 | 53.00 | 0.50 | 28.40 | DD | إيكل | ||||||
| 196-5 | 127.50 | 128.00 | 0.50 | 6.63 | DD | إيكل | ||||||
| 197-1 | 251845.41 | 738474.78 | 87.23 | 95 | 90 | -60 | NSI | DD | إيكل | |||
| 197-2 | 252077.65 | 738430.53 | 104.85 | 130 | 260 | -60 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 0.95 | DD | إيكل |
| 197-3 | 252149.1 | 738435.35 | 102.82 | 245 | 260 | -60 | 63.80 | 65.00 | 1.20 | 5.20 | DD | إيكل |
