أعلنت شركة جاغوار يورانيوم عن نتائج التحليل النهائي للنحاس، والتي تشمل نسبة تصل إلى 8.54%، كما تم تحديد امتداد محتمل بطول 4 كيلومترات من مشروع هيمول لليورانيوم والنحاس والفاناديوم.
Jaguar Uranium Corp. Class A JAGU | 0.00 |
- أظهرت عينات القنوات ورقائق الصخور من مناطق التمعدن المرئي لليورانيوم والنحاس والفاناديوم التي لوحظت على السطح نتائج التحليل النهائية للنحاس (حتى 8.54٪) واليورانيوم (حتى 2.27٪) والفضة (حتى 708 جم/طن) والفاناديوم (حتى 1.27٪) 1 .
- أظهرت عملية أخذ عينات من امتدادات التمعدن على طول منطقتي أوريكو/روزا وبلاك وجود امتداد محتمل بطول 4 كيلومترات لتمعدن النحاس المكشوف على السطح.
- لا تزال نتيجة عينة واحدة تجاوزت الحد المسموح به لليورانيوم (>25000 جزء في المليون) قيد الانتظار.
تتضمن أبرز نتائج الجدول 1 لنسبة النحاس التي تزيد عن 2.0%، بناءً على نتائج التحليل النهائي في هويمول، ما يلي:

تورنتو ، 18 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - يسرّ شركة جاغوار يورانيوم (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: JAGU) ("جاغوار") أن تعلن عن النتائج النهائية لتحليل النحاس من برنامج أخذ عينات الصخور الأولي (الذي أُعلن عنه في 20 يوليو/تموز 2026) في مشروع هيمول لليورانيوم والنحاس والفاناديوم (U-Cu-V)، الواقع في مالارغوي، مقاطعة مندوزا، الأرجنتين، ضمن مشروع ضخم يمتد على مساحة تزيد عن 27,000 هكتار. وتخطط الشركة لإطلاق حملة حفر استكشافية أولية في المشروع الذي يضم منجمًا كان منتجًا سابقًا.
______________________________ |
تعليق إداري
"تؤكد هذه النتائج ما جذبنا إلى منطقة هيمول في المقام الأول. فنسبة النحاس المرتفعة التي تصل إلى 8.54%، إلى جانب القيم العالية لليورانيوم والفاناديوم في مناطق مستهدفة متعددة، تدعم وجهة نظرنا بأن هذه المنطقة التاريخية تتمتع بإمكانات استكشافية كبيرة. ونحن نمضي قدماً بخطى حثيثة نحو حملة حفر أولى لاختبار هذه الأهداف على أعماق كبيرة"، صرّح بذلك ستيفن غولد، الرئيس والمدير التنفيذي.
منطقة ذات إنتاج تاريخي موثق
يرتكز مشروع هويمول على أول منجم يورانيوم منتج في الأرجنتين، والذي تم افتتاحه عام 1955 واستمر تشغيله بشكل متواصل حتى عام 1975 من قبل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية (CNEA). تشير السجلات التاريخية إلى أنه تمت معالجة ما يقارب 130,000 طن من المواد المعدنية، والتي كانت تُعرف تاريخيًا باسم الخام، في مصنع مالارغوي، بمتوسط تركيز خام يبلغ 0.21% يورانيوم، و2.0% نحاس، و0.11% فاناديوم (المصدر: غييرمو روخاس، 1999. منطقة بامبا أماريلا لليورانيوم، مندوزا. في الموارد المعدنية لجمهورية الأرجنتين. الصفحات 1135-1140). لم تتحقق الشركة بشكل مستقل من سجلات الإنتاج التاريخية أو معلومات تركيز الخام التاريخية، ولا ينبغي تفسير هذه المعلومات على أنها نتائج استكشاف حالية، أو تقدير للموارد المعدنية، أو تقدير للاحتياطيات المعدنية، أو دليل على الجدوى الاقتصادية الحالية.
يحتوي المشروع على تمعدن اليورانيوم والنحاس والفاناديوم في بيئة رواسب رملية كلاسيكية. ولا تزال منطقة مالارغوي للتعدين الأوسع نطاقًا غير مستكشفة إلى حد كبير باستخدام أساليب الاستكشاف الحديثة. واستنادًا إلى وجود منجم منتج سابق، وبيانات الاستكشاف التاريخية، ومساحة أراضي الشركة، ترى الإدارة أن المشروع يستحق المزيد من الاستكشاف المنهجي.
برنامج أخذ العينات
أجرت شركة جاغوار عملية أخذ عينات مُستهدفة شملت عينات من المكاشف الصخرية، والطبقات الصخرية السفلية، وعينات مُركبة من رقائق الصخور، وعينات من القنوات، وعينات من الطفو، وذلك في مناطق التمعدن السطحي المرئي. وتوافقت الملاحظات الميدانية عمومًا مع وجود التمعدن الموصوف في التقارير التاريخية، لا سيما حول منجم هيمول السابق، كما ذُكر سابقًا هنا. وجُمعت العينات من ثماني مناطق مُستهدفة، وهي: منجم هيمول، وأغوا بوتادا، وأوريكو، وروزا، وفيغا لارغا، والمنطقة السوداء، وسيرو ميرانو، ولوسي (الشكل 1).
جُمعت عينات من القناة على فترات تتراوح بين 50 سم و280 سم. قام جيولوجي من شركة جاكوار بتغليف جميع العينات وإغلاقها في موقع المشروع، ثم نُقلت إلى مختبر ALS في مندوزا، الأرجنتين، لتحليلها باستخدام طريقة تحلل بيروكسيد الصوديوم ME-MS89L™. يُعد مختبر ALS مندوزا مختبرًا متكامل الخدمات، وهو معتمد وفقًا لمعيار ISO/IEC 17025 في مجال تحضير العينات والتحليل الجيوكيميائي. مختبر ALS مندوزا مستقل عن شركة جاكوار.
أرفقت جاكوار 6 عينات فارغة و6 عينات مكررة ضمن العينات المقدمة (200 عينة إجمالاً) لتقييم ضمان الجودة/مراقبة الجودة. أظهرت العينات الفارغة أداءً مُرضيًا. أما العينتان المكررتان فلم تتطابقا جيدًا، فأُعيد تحليلهما لاحقًا. وأكدت إعادة التحليل قيم التحليل الأصلية لهاتين العينتين. يرى مسؤول ضمان الجودة أن نتائج ضمان الجودة/مراقبة الجودة مُرضية، وأن نتائج التحليل مناسبة للإفصاح.

بما أن أخذ عينات من التمعدن المرئي انتقائي بطبيعته، فإن نتائج الاستكشاف التي تم الكشف عنها في هذا البيان الصحفي قد تكون متحيزة ولا تحدد مدى واستمرارية الدرجة أو الحمولة أو الأهمية الاقتصادية أو الموارد المعدنية أو الاحتياطيات المعدنية لمشروع هيمول.
نتائج
والجدير بالذكر أن أخذ عينات من امتدادات الامتداد في اتجاه منطقة Uryco/Rosa والمنطقة السوداء حدد اتجاهًا محتملاً بطول 4 كيلومترات لتمعدن النحاس الملاحظ في النتوءات الصخرية، وهو ما يتوافق مع حجم النظام الذي اقترحته الأعمال التاريخية.
تُعرض في الجدول 2 أدناه نتائج مختارة هامة من عينات السطح التي تحتوي على تركيزات يورانيوم أعلى من 100 جزء في المليون أو تركيزات نحاس أعلى من 1.0%. إن عتبات الإبلاغ البالغة 100 جزء في المليون لليورانيوم و1.0% للنحاس المستخدمة في الجدول 2 هي عتبات إبلاغ استكشافية اختارتها الشركة، ولا ينبغي تفسيرها على أنها حد فاصل أو عتبة اقتصادية أو مؤشر على وجود موارد معدنية أو احتياطيات معدنية. يُدرج جدول كامل لإحداثيات العينات وأنواعها ونتائج التحليل في الملحق 1.
الجدول 2: نتائج مختارة ذات دلالة إحصائية: اليورانيوم (أكبر من 100 جزء في المليون) أو النحاس (أكبر من 1.0%)
معرف العينة | Ag (جزء في المليون) | النحاس (%) | U (جزء في المليون) | V (جزء في المليون) | معرف العينة | Ag (جزء في المليون) | النحاس (%) | U (جزء في المليون) | V (جزء في المليون) | |
4243 | 11 | 0.268 | 107 | 27 | 4332 | 6 | 0.793 | 529 | 271 | |
4245 | 106 | 0.336 | 1325 | 43 | 4333 | 15 | 2.020 | 52 | 38 | |
4246 | 43 | 0.816 | 2090 | 45 | 4334 | 38 | 1.640 | 141 | 51 | |
4247 | 95 | 2300 | 155 | 45 | 4335 | 62 | 5.780 | 139 | 54 | |
4248 | 13 | 1.685 | 104 | 38 | 4336 | 18 | 1.750 | 168 | 102 | |
4252 | 15 | 0.073 | 112 | 50 | 4337 | 372 | 1.435 | 102 | 377 | |
4255 | 11 | 0.971 | 275 | 147 | 4340 | 635 | 0.157 | 1685 | 1005 | |
4257 | 64 | 4.040 | 272 | 109 | 4341 | أقل من 5 | 1.460 | 62 | 35 | |
4274 | 14 | 0.418 | 2230 | 455 | 4344 | أقل من 5 | 3.820 | 123 | 45 | |
4275 | 14 | 0.275 | 201 | 146 | 4347 | أقل من 5 | 1.175 | 3 | 29 | |
4276 | 16 | 0.692 | 303 | 126 | 4348 | 13 | 4.480 | 202 | 38 | |
4277 | 31 | 0.294 | 8970 | 2000 | 4350 | 8 | 1.050 | 39 | 33 | |
4278 | 32 | 1.235 | 5470 | 3880 | 4358 | 12 | 2.780 | 161 | 59 | |
4282 | 28 | 1.145 | 45 | 111 | 4359 | 10 | 3.680 | 79 | 46 | |
4284 | 708 | 1.460 | 4210 | 2780 | 4361 | 19 | 2000 | 279 | 58 | |
4285 | 68 | 1.810 | 153 | 373 | 4362 | 7 | 1.595 | 78 | 35 | |
4290 | 79 | 0.839 | 22700 | 9010 | 4365 | أقل من 5 | 8.540 | 22 | 111 | |
4291 | 105 | 0.272 | 20700 | 7070 | 4366 | أقل من 5 | 4.330 | 27 | 46 | |
4292 | 45 | 0.171 | 20500 | 7200 | 4372 | أقل من 5 | 2.350 | 24 | 86 | |
4293 | 17 | 0.229 | 8400 | 3650 | 4374 | 5 | 2.200 | 63 | 50 | |
4294 | 12 | 0.305 | 552 | 1055 | 4375 | 5 | 3.050 | 60 | 43 | |
4295 | 5 | 0.247 | 117 | 735 | 4383 | 105 | 1.325 | 60 | 112 | |
4296 | 133 | 2.040 | 14350 | 7270 | 4384 | أقل من 5 | 2.370 | 9 | 44 | |
4297 | 212 | 0.417 | 15250 | 5330 | 4387 | 77 | 0.017 | 241 | 33 | |
4298 | 85 | 0.228 | 18300 | 7840 | 4396 | 62 | 1.590 | 55 | 82 | |
4299 | 5 | 0.077 | 165 | 366 | 4399 | 205 | 1.355 | 725 | 150 | |
4300 | 6 | 0.094 | 116 | 152 | 4400 | 10 | 2.050 | 94 | 30 | |
4301 | 8 | 0.075 | 170 | 73 | 4401 | 15 | 1.160 | 110 | 49 | |
4302 | 25 | 1.240 | 836 | 324 | 4402 | 23 | 1.055 | 102 | 49 | |
4303 | 9 | 0.194 | 557 | 78 | 4403 | 27 | 3.660 | 78 | 48 | |
4304 | 18 | 0.808 | 654 | 296 | 4404 | 9 | 1.920 | 98 | 45 | |
4306 | 13 | 0.332 | 1165 | 353 | 4405 | 38 | 4.370 | 320 | 51 | |
4308 | 9 | 0.368 | 1915 | 1400 | 4408 | 21 | 5.110 | 241 | 90 | |
4309 | 62 | 0.474 | 2880 | 154 | 4409 | 5 | 1.775 | 48 | 64 | |
4312 | 11 | 0.230 | 309 | 167 | 4411 | أقل من 5 | 0.075 | 263 | 45 | |
4313 | 25 | 1.025 | 889 | 147 | 4414 | أقل من 5 | 0.098 | 234 | 38 | |
4319 | 210 | 1.620 | أكثر من 25000 | 12700 | 4421 | 36 | 1.935 | 106 | 64 | |
4321 | أقل من 5 | 0.008 | 163 | 84 | 4423 | 17 | 4.270 | 26 | 64 | |
4324 | 7 | 0.131 | 242 | 314 | 4424 | 8 | 3.110 | 12 | 56 | |
4325 | 8 | 2.080 | 45 | 48 | 4425 | أقل من 5 | 2.200 | 4 | 40 | |
4328 | أقل من 5 | 3.390 | 52 | 75 |
ملحوظات:
- جزء في المليون = غرام/طن
- 10000 جزء في المليون = 1.0%
- القيم التي تم الإبلاغ عنها على أنها ">25000 جزء في المليون" تتجاوز الحد الأعلى للكشف وتخضع لإعادة التحليل التي تتجاوز الحد؛ وقد تختلف القيم النهائية.
منجم هويمول / اتجاه أغوا بوتادا
يمثل امتداد منجم هيمول/أغوا بوتادا منطقة غنية بالمعادن، وخاصة اليورانيوم والفاناديوم. وتتركز هذه المعادن في صخور رملية وكونغلوميرات وطينية وبركانية فتاتية تابعة لتكوين ديامانتي، تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتميل بزاوية 20-25 درجة غربًا في الشمال، ثم تصبح مستوية في الجنوب. وتشير نتائج العينات الحديثة إلى غلبة اليورانيوم على النحاس في هذه المنطقة (الشكل 3).

يوريكو-روزا، بلاك زون، وفيغا لارغا تريند
تُهيمن تمعدنات النحاس والأشعة فوق البنفسجية والفضة على مناطق سيرو ميرانو، ويوريكو-روزا، والمنطقة السوداء، وفيغا لارغا. وقد حددت عمليات المسح الجيولوجي، وأخذ عينات الصخور، والمسح الإشعاعي مناطق الهدف في يوريكو-روزا، والمنطقة السوداء، وفيغا لارغا، بأطوال امتداد ظاهرية تبلغ حوالي 2200 متر، و1300 متر، و2300 متر على التوالي، وتقع هذه المناطق على امتداد طبقات الكونغلوميرات والحجر الرملي لتكوين ديامانتي، والتي تُشكل مجتمعةً ممرًا يزيد طوله عن 4 كيلومترات من التمعدن. وترتبط منطقة التمعدن في سيرو ميرانو بتداخل السدود الأنديزيتية، ويبلغ طولها حوالي 300 متر. وتشير نتائج أخذ العينات الحديثة إلى غلبة النحاس على اليورانيوم في هذه المنطقة (الشكل 3).

بما أن أخذ عينات من التمعدن المرئي انتقائي بطبيعته، فإن نتائج الاستكشاف التي تم الكشف عنها في هذا البيان الصحفي قد تكون متحيزة ولا تحدد مدى واستمرارية الدرجة أو الحمولة أو الأهمية الاقتصادية أو الموارد المعدنية أو الاحتياطيات المعدنية لمشروع هيمول.
التحقق من البيانات
أُعيد تحليل عينات النحاس التي تجاوزت الحد المسموح به (المشار إليها بـ >25000) باستخدام تقنية التحليل الطيفي بالليزر المساعد (ALS) بتقنية الهضم الحمضي الرباعي والتحليل النهائي بتقنية البلازما المقترنة بالحث (ICP) (ME-OG62™). ويجري حاليًا إعادة تحليل عينة واحدة من اليورانيوم تجاوزت الحد المسموح به (المشار إليها بـ >25000) باستخدام تقنية التألق بالأشعة السينية (XRF) لخامات المعادن الأساسية بالصهر (ME-XRF15b™)، ولا تزال النتائج قيد الانتظار. وقد أكدت إعادة التحليل المكررة نتائج التحليل الأصلية التي تم استلامها، مما يشير إلى احتمال استبدال العينة، إما أثناء إعداد المشروع أو في المختبر. ويرى المسؤول عن المشروع أن هذه المسائل غير جوهرية في هذه المرحلة من المشروع، ولكنها ستتطلب مزيدًا من الاهتمام خلال مراحل العمل اللاحقة.
اقتصرت مراجعة الخبير المؤهل لمعلومات أخذ العينات والتحليل وضمان الجودة/مراقبة الجودة، الواردة في هذا البيان الصحفي، على مراجعة المعلومات المقدمة من الشركة ومستشاريها، بما في ذلك مواقع العينات وأوصافها وشهادات التحليل وطرق التحليل ونتائج ضمان الجودة/مراقبة الجودة. لم يجرِ الخبير المؤهل زيارة ميدانية حالية لمشروع هيمول، ولم يقم بمراقبة أو التحقق بشكل مستقل من إجراءات أخذ العينات أو مواقعها أو أمنها أو إجراءات سلسلة الحفظ. كما لم يتحقق بشكل مستقل من معلومات الإنتاج التاريخية أو الدرجة التاريخية أو معلومات الاستكشاف التاريخية المشار إليها في هذا البيان الصحفي. وتخضع مراجعة الخبير المؤهل للقيود الموضحة هنا، بما في ذلك الطبيعة الانتقائية للعينات، في انتظار إعادة تحليل تجاوز الحد المسموح به لبعض اليورانيوم.
ملاحظة تحذيرية
مشروع هيمول هو مشروع استكشافي. لم يتم إعداد أي تقدير للموارد المعدنية أو الاحتياطيات المعدنية لمشروع هيمول بموجب المعيار الوطني 43-101 - معايير الإفصاح عن المشاريع المعدنية (" NI 43-101 ") أو الجزء الفرعي 1300 من اللائحة SK. نتائج أخذ العينات السطحية المذكورة في هذا البيان الصحفي هي نتائج استكشافية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تثبت وجود موارد معدنية أو احتياطيات معدنية. عينات رقائق الصخور وعينات القنوات انتقائية بطبيعتها، وقد لا تمثل التمعدن في جميع أنحاء المشروع.
إن المعلومات التاريخية المتعلقة بالإنتاج والدرجة والاستكشاف، والواردة في هذا البيان الصحفي، هي معلومات تاريخية بطبيعتها، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل الشركة أو من قبل شخص مؤهل بموجب المعيار الوطني 43-101 أو الجزء الفرعي 1300 من اللائحة SK. ولا تعتبر الشركة هذه المعلومات موارد معدنية حالية، أو احتياطيات معدنية، أو نتائج استكشاف حالية. وتُعتبر هذه المعلومات ذات صلة لأنها تشير إلى وجود تمعدن اليورانيوم والنحاس والفاناديوم في الموقع، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها إلا بعد تأكيدها من خلال أعمال استكشاف إضافية.
الشخص المؤهل
تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي واعتمادها من قبل جورج فان دير والت، الحاصل على شهادة Pr.Sci.Nat.، وهو استشاري رئيسي مستقل لدى مجموعة MSA (Pty) Ltd.، وهو شخص مؤهل بموجب المعيار الوطني 43-101 والجزء الفرعي 1300 من اللائحة SK. وقد راجع السيد فان دير والت معلومات أخذ العينات والتحليل وضمان الجودة/مراقبة الجودة المُفصَح عنها في هذا البيان الصحفي بناءً على المعلومات المقدمة من الشركة ومستشاريها، ووافق على الإفصاح التقني بالشكل والسياق الواردين فيه. ولم يقم السيد فان دير والت بزيارة ميدانية حالية لمشروع هيمول، ولم يقم بمراقبة أو التحقق بشكل مستقل من إجراءات أخذ العينات أو سلسلة حيازة العينات.
نبذة عن شركة جاكوار لليورانيوم
شركة جاغوار يورانيوم هي شركة تنقيب عن اليورانيوم تركز على أمريكا الجنوبية، وتعمل على تطوير مجموعة من المشاريع الواعدة في مواقع تعدينية سابقة في الأرجنتين وكولومبيا. في الأرجنتين، تُطور جاغوار مشروع لاغونا سالادا في مقاطعة تشوبوت، ومنجم هويمول التاريخي لليورانيوم في مقاطعة مندوزا. وبفضل منجم سابق منتج، ومنطقة تاريخية لليورانيوم، ومشاريع استكشافية مدعومة ببيانات حفر تاريخية، تُركز الشركة على تطوير وتوسيع فرص اليورانيوم في جميع أنحاء المنطقة. أما مشروع برلين التابع للشركة في مقاطعة كالداس، كولومبيا، فهو نظام متعدد المعادن واسع النطاق، موجود في رواسب رسوبية، وقد أشارت التقارير التاريخية إلى احتوائه على اليورانيوم إلى جانب عناصر أرضية نادرة، والفاناديوم، والنيكل، والفوسفات، والموليبدينوم، والرينيوم، والزنك. وقد أتمت جاغوار طرحًا عامًا أوليًا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في بورصة نيويورك الأمريكية في فبراير 2026، ويقودها فريق من ذوي الخبرة في مجالات التنقيب، والحصول على التراخيص، وتطوير المشاريع، وتمويل التعدين في أمريكا الجنوبية.
www.jaguaruranium.com
بيانات استشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأمريكية والكندية المعمول بها. البيانات الاستشرافية هي بيانات لا تستند إلى حقائق تاريخية، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: توقيت ونتائج بيانات التحليل؛ تفسير نتائج التنقيب؛ المدى المحتمل، واستمرارية، وأهمية التمعدن المرصود؛ تحديد المناطق المستهدفة المحتملة؛ احتمالية الاكتشاف؛ برامج التنقيب المخطط لها أو المستقبلية؛ وتوقعات الشركة بشأن مشروع هيمول ومنطقة مالارغوي الأوسع.
تستند البيانات التطلعية إلى عدد من الافتراضات الجوهرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: دقة البيانات التاريخية؛ موثوقية أخذ العينات والملاحظات الميدانية؛ إكمال إعادة التحليل التي تتجاوز الحد وأي متابعة للعينات المكررة دون تغييرات سلبية جوهرية في التفسير الأولي؛ استمرارية التمعدن الملاحظة على السطح؛ استلام نتائج التحليل بما يتوافق مع التوقعات؛ توافر التمويل والموظفين؛ توافر المعدات والقدرة المختبرية وإمكانية الوصول إلى الممتلكات والتصاريح المطلوبة؛ وقدرة الشركة على تنفيذ خططها الاستكشافية كما هو مخطط لها حاليًا.
تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: احتمال عدم تأكيد نتائج التحليل أو نتائج إعادة التحليل التي تتجاوز الحد المسموح به للملاحظات الأولية؛ والمخاطر المتعلقة بتفسير نتائج التنقيب؛ والمخاطر التي قد تؤثر فيها إعادة تحليل العينات المكررة أو مراجعة ضمان الجودة/مراقبة الجودة الإضافية على تفسير النتائج؛ واحتمالية عدم استمرارية التمعدن أو عدم جدواه الاقتصادية؛ والمخاطر المرتبطة بمواقع التنقيب في مراحلها المبكرة؛ والطبيعة الانتقائية لعينات رقائق الصخور، والقنوات، والعينات المركبة، والعينات المختارة، وعينات مخلفات المناجم؛ والاعتماد على البيانات التاريخية التي قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة؛ وتقلب أسعار السلع؛ ومخاطر الترخيص والتنظيم؛ والمخاطر التشغيلية والتقنية؛ والظروف الاقتصادية والسوقية والصناعية العامة.
لا تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة إلا في تاريخ صدوره. وباستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة.
الملحق 1: جدول كامل لنتائج تحليل العينة النهائية
معرف العينة | بإتجاه الشرق | الشمال | نوع العينة | قناة | قناة | Ag (جزء في المليون) | النحاس (%) | U (جزء في المليون) | V (جزء في المليون) |
4226 | 2440636 | 6042968 | رقاقة نتوء صخري | أقل من 5 | 0.002 | 3 | 60 | ||
4227 | 2440703 | 6042691 | قناة المحاصيل الفرعية | 160 | 250 | أقل من 5 | 0.002 | 1 | 72 |
4228 | 2440703 | 6042691 | قناة المحاصيل الفرعية | 80 | 250 | أقل من 5 | 0.003 | 1 | 177 |
4229 | 2440718 | 6042793 | قناة مكشوفة | 100 | أقل من 5 | <0.002 | 3 | 87 | |
4230 | 2439837 | 6043204 | قناة مكشوفة | 140 | 250 | أقل من 5 | <0.002 | 2 | 10 |
4231 | 2439756 | 6042929 | قناة مكشوفة | 120 | 0 | أقل من 5 | <0.002 | 1 | 48 |
4232 | 2440192 | 6043308 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | <0.002 | 4 | 14 | ||
4233 | 2440183 | 6042783 | قناة مكشوفة | 200 | 270 | أقل من 5 | <0.002 | 1 | 35 |
4234 | 2440176 | 6042580 | قناة مكشوفة | 120 | 260 | أقل من 5 | 0.002 | 2 | 36 |
4235 | 2440428 | 6042411 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | <0.002 | 2 | 38 | ||
4236 | 2440446 | 6042469 | قناة مكشوفة | 110 | 280 | أقل من 5 | <0.002 | 1 | 24 |
4237 | 2440493 | 6042537 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | <0.002 | 1 | 61 | ||
4238 | 2440436 | 6042855 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | <0.002 | 2 | 50 | ||
4239 | 2440759 | 6042423 | قناة مكشوفة | 80 | 270 | أقل من 5 | 0.003 | 1 | 163 |
4240 | 2440656 | 6042568 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.002 | 2 | 43 | ||
4241 | 2440743 | 6042595 | قناة مكشوفة | 80 | 270 | أقل من 5 | 0.003 | 1 | 183 |
4242 | 2440196 | 6041287 | مخلفات المنجم | 19 | 0.135 | 86 | 29 | ||
4243 | 2440196 | 6041287 | مخلفات المنجم | 11 | 0.268 | 107 | 27 | ||
4244 | 2440210 | 6041262 | مخلفات المنجم | 150 | 280 | أقل من 5 | 0.122 | 58 | 40 |
4245 | 2440205 | 6041268 | مخلفات المنجم | 200 | 15 | 106 | 0.336 | 1325 | 43 |
4246 | 2440228 | 6041289 | مخلفات المنجم | 43 | 0.816 | 2090 | 45 | ||
4247 | 2440310 | 6041673 | مركب المحاصيل الفرعية | 95 | 2300 | 155 | 45 | ||
4248 | 2440323 | 6041677 | مخلفات المنجم | 13 | 1.685 | 104 | 38 | ||
4249 | 2440247 | 6041822 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.009 | 4 | 83 | ||
4250 | 2440244 | 6041754 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.004 | 2 | 54 | ||
4251 | 2440179 | 6041612 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.005 | 3 | 87 | ||
4252 | 2440208 | 6041110 | مخلفات المنجم | 15 | 0.073 | 112 | 50 | ||
4253 | 2440247 | 6041081 | قناة مكشوفة | 120 | 280 | أقل من 5 | 0.002 | 4 | 36 |
4254 | class="prngen9" colspan="1" rowspan="1">6041081 | قناة مكشوفة | 80 | 280 | أقل من 5 | 0.002 | 7 | 75 | |
4255 | 2440240 | 6041074 | قناة مكشوفة | 60 | 270 | 11 | 0.971 | 275 | 147 |
4257 | 2440240 | 6041074 | قناة مكشوفة | 110 | 270 | 64 | 4.040 | 272 | 109 |
4259 | 2440226 | 6041078 | قناة مكشوفة | 70 | 300 | أقل من 5 | 0.009 | 16 | 66 |
4260 | 2440226 | 6041078 | قناة مكشوفة | 80 | 300 | أقل من 5 | 0.009 | 9 | 48 |
4261 | 2440233 | 6041081 | قناة مكشوفة | 100 | 300 | أقل من 5 | 0.028 | 31 | 33 |
4262 | 2440214 | 6041079 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.005 | 6 | 82 | ||
4263 | 2440214 | 6041079 | قناة مكشوفة | 80 | 280 | أقل من 5 | 0.006 | 8 | 57 |
4264 | 2440202 | 6041075 | قناة مكشوفة | 120 | 280 | أقل من 5 | 0.002 | 12 | 49 |
4265 | 2440202 | 6041075 | قناة مكشوفة | 100 | 280 | أقل من 5 | 0.014 | 6 | 31 |
4266 | 2440197 | 6041068 | قناة مكشوفة | 90 | 280 | 5 | 0.140 | 65 | 41 |
4267 | 2440197 | 6041068 | قناة مكشوفة | 50 | 270 | أقل من 5 | 0.013 | 5 | 104 |
4268 | 2440197 | 6041068 | قناة مكشوفة | 70 | 270 | أقل من 5 | 0.005 | 4 | 41 |
4269 | 2440104 | 6041042 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.002 | 3 | 56 | ||
4270 | 2440073 | 6040983 | قناة مكشوفة | 120 | 280 | أقل من 5 | 0.002 | 3 | 67 |
4271 | 2440107 | 6040952 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.002 | 2 | 52 | ||
4272 | 2439953 | 6040953 | قناة مكشوفة | 120 | أقل من 5 | <0.002 | 5 | 28 | |
4273 | 2439991 | 6040998 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | <0.002 | 5 | 47 | ||
4274 | 2440019 | 6040663 | مخلفات المنجم | 150 | 14 | 0.418 | 2230 | 455 | |
4275 | 2440032 | 6040624 | مخلفات المنجم | 180 | 14 | 0.275 | 201 | 146 | |
4276 | 2439981 | 6040684 | مخلفات المنجم | 170 | 16 | 0.692 | 303 | 126 | |
4277 | 2439977 | 6040682 | مخلفات المنجم | 31 | 0.294 | 8970 | 2000 | ||
4278 | 2439970 | 6040697 | مخلفات المنجم | 32 | 1.235 | 5470 | 3880 | ||
4279 | 2440041 | 6040718 | مركب نتوء صخري | أقل من 5 | 0.010 | 57 | 66 | ||
4280 | 2440059 | 6040708 | قناة مكشوفة | 230 | 30 | أقل من 5 | 0.058 | 45 | 124 |
4281 | 2440061 | 6040715 | قناة مكشوفة | 200 | 30 | 17 | 0.820 | 43 | 99 |
4282 | 2440060 | 6040718 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 28 | 1.145 | 45 | 111 |
4283 | 2440063 | 6040718 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 30 | 0.815 | 74 | 418 |
4284 | 2440064 | 6040722 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 708 | 1.460 | 4210 | 2780 |
4285 | 2440062 | 6040724 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 68 | 1.810 | 153 | 373 |
4288 | 2440062 | 6040720 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 33 | 0.686 | 55 | 114 |
4289 | 2440062 | 6040726 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 24 | 0.925 | 91 | 117 |
4290 | 2440061 | 6040729 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 79 | 0.839 | 22700 | 9010 |
4291 | 2440061 | 6040730 | قناة مكشوفة | 200 | 0 | 105 | 0.272 | 20700 | 7070 |
