القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 11 أغسطس 2026
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا
القطاع الصناعي المحدد SPDR
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق
SPDR القطاع المالي المحدد
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا XLK | 0.00 | |
القطاع الصناعي المحدد SPDR XLI | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق XLU | 0.00 | |
SPDR القطاع المالي المحدد XLF | 0.00 | |
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR XLV | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 187.4100 | 1.090 | 0.58 | 36.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 185.0300 | 0.430 | 0.23 | 12.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 43.2200 | 0.090 | 0.20 | 33.9 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 57.8446 | 0.035 | 0.05 | 17.9 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 168.5000 | 0.060 | 0.03 | 3.3 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 60.0139 | -0.166 | -0.28 | 402.5 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 44.3000 | -0.100 | -0.23 | 5.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 84.7600 | -0.190 | -0.23 | 4.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 53.1500 | -0.030 | -0.06 | 2.1 ألف |
يُساعد تنبيه تحركات القطاعات المذكور أعلاه ، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، المتداولين على فهم الاتجاهات الكلية وتقلبات السوق. سيبحث المتداولون عن تحركات القطاعات التي توفر معلومات حول القطاعات ذات الأداء المرتفع أو المنخفض، ويستخلصون هذه النتائج لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
