القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 14 أغسطس 2026
قطاع المواد المحددة SPDR
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا
Communication Services Select Sector SPDR Fund
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق
قطاع المواد المحددة SPDR XLB | 0.00 | |
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا XLK | 0.00 | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق XLU | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 52.51 | 0.20 | 0.38 | 79.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 61.27 | 0.21 | 0.34 | 79.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 191.35 | 0.58 | 0.30 | 14.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات - قطاع SPDR المتداول في البورصة | 112.80 | 0.25 | 0.22 | 677 |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 44.09 | 0.05 | 0.11 | 8.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 118.53 | 0.08 | 0.06 | 2.0 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 168.00 | -0.38 | -0.23 | 53.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 85.90 | -0.10 | -0.12 | 2.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 45.08 | -0.04 | -0.09 | 8.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 185.64 | -0.15 | -0.09 | 799 |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 58.23 | -0.03 | -0.06 | 15.5 ألف |
يُقدّم هذا التنبيه الخاص بتحركات القطاعات، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، للمتداولين طريقةً مُجمّعةً لقراءة اتجاهات السوق على المستوى الكلي. ويولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا بتحركات القطاعات لتحديد القطاعات التي تُحقق أداءً أفضل أو أقل من المتوقع، ما يُساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
