القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 17 أغسطس 2026
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية
قطاع العقارات المحددة SP
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا XLK | 0.00 | |
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية XLP | 0.00 | |
قطاع العقارات المحددة SP XLRE | 0.00 | |
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR XLV | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 190.65 | 0.64 | 0.33 | 58.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 61.96 | 0.05 | 0.08 | 151.6 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 85.660 | -0.430 | -0.50 | 10.2 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 45.070 | -0.200 | -0.45 | 3.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 166.650 | -0.720 | -0.44 | 5.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 57.990 | -0.170 | -0.30 | 22.5 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 52.410 | -0.130 | -0.25 | 3.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 44.210 | -0.100 | -0.23 | 28.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 118.071 | -0.129 | -0.11 | 313 |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 186.310 | -0.200 | -0.11 | 2.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات - قطاع SPDR المتداول في البورصة | 112.880 | -0.070 | -0.07 | 704 |
يُساعد تنبيه تحركات القطاعات المذكور أعلاه ، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، المتداولين على فهم الاتجاهات الكلية وتقلبات السوق. سيبحث المتداولون عن تحركات القطاعات التي توفر معلومات حول القطاعات ذات الأداء المرتفع أو المنخفض، ويستخلصون هذه النتائج لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
