القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 19 أغسطس 2026
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR
قطاع المواد المحددة SPDR
القطاع الصناعي المحدد SPDR
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد
SPDR القطاع المالي المحدد
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR XLV | 0.00 | |
قطاع المواد المحددة SPDR XLB | 0.00 | |
القطاع الصناعي المحدد SPDR XLI | 0.00 | |
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 0.00 | |
SPDR القطاع المالي المحدد XLF | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 172.5682 | 2.838 | 1.67 | 61.5 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 52.3400 | 0.560 | 1.08 | 8.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 184.7000 | 1.130 | 0.61 | 17.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 64.0100 | 0.330 | 0.51 | 354.5 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 58.1400 | 0.300 | 0.51 | 112.2 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 44.8600 | 0.230 | 0.51 | 20.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 186.5300 | 0.910 | 0.49 | 39.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 44.2300 | 0.210 | 0.47 | 35.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 116.8320 | 0.472 | 0.40 | 2.8 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 85.7600 | 0.180 | 0.21 | 3.5 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات للخدمات القطاعية المختارة SPDR المتداول في البورصة | 110.4 | -0.08 | -0.08 | 602 |
يُقدّم هذا التنبيه الخاص بتحركات القطاعات، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، للمتداولين طريقةً مُجمّعةً لقراءة اتجاهات السوق على المستوى الكلي. ويولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا بتحركات القطاعات لتحديد القطاعات التي تُحقق أداءً أفضل أو أقل من المتوقع، ما يُساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
