القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 24 أغسطس 2026
قطاع المواد المحددة SPDR
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR
Communication Services Select Sector SPDR Fund
قطاع المواد المحددة SPDR XLB | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية XLP | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق XLU | 0.00 | |
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR XLV | 0.00 | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 53.9885 | 0.449 | 0.83 | 10.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 86.5400 | 0.550 | 0.63 | 29.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 42.9790 | 0.209 | 0.48 | 43.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 175.2200 | 0.600 | 0.34 | 10.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات - قطاع SPDR المتداول في البورصة | 111.6400 | 0.240 | 0.21 | 1.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 57.5600 | 0.080 | 0.13 | 44.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 45.1000 | 0.020 | 0.04 | 1.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 118.0600 | 0.040 | 0.03 | 7.5 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 181.61 | -1.70 | -0.93 | 41.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 63.31 | -0.33 | -0.52 | 106.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 180.15 | -0.10 | -0.06 | 3.8 ألف |
تُستقى هذه التنبيهات الخاصة بمؤشرات تحركات القطاعات من بيانات Benzinga Pro، وتساعد المتداولين على فهم اتجاهات السوق الكلية. يبحث المتداولون عادةً عن هذه المؤشرات للحصول على تحليل شامل حول أداء القطاعات، سواءً كان متفوقًا أو ضعيفًا، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
