القطاعات الرائدة والمتأخرة في 6 أغسطس 2026
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية
SPDR القطاع المالي المحدد
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - المرافق XLU | 0.00 | |
قطاع الرعاية الصحية المحدد SPDR XLV | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية XLP | 0.00 | |
SPDR القطاع المالي المحدد XLF | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 58.08 | 0.77 | 1.34 | 186.2 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 44.06 | 0.40 | 0.91 | 147.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 165.66 | 1.50 | 0.91 | 20.8 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 86.01 | 0.68 | 0.79 | 27.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 58.33 | 0.33 | 0.56 | 62.5 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 52.90 | 0.26 | 0.49 | 2.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات - قطاع SPDR المتداول في البورصة | 111.36 | 0.49 | 0.44 | 1.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 119.17 | 0.53 | 0.44 | 6.3 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 187.02 | 0.67 | 0.35 | 10.8 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 45.35 | 0.15 | 0.33 | 265 |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 183.52 | -2.39 | -1.29 | 44.2 ألف |
يُساعد تنبيه تحركات القطاعات المذكور أعلاه ، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، المتداولين على فهم الاتجاهات الكلية وتقلبات السوق. سيبحث المتداولون عن تحركات القطاعات التي توفر معلومات حول القطاعات ذات الأداء المرتفع أو المنخفض، ويستخلصون هذه النتائج لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
