يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 12 مارس 2026
قطاع المواد المحددة SPDR XLB | 48.80 | -1.45% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 114.11 | -1.09% |
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 58.76 | +0.42% |
SPDR القطاع المالي المحدد XLF | 49.16 | -0.82% |
القطاع الصناعي المحدد SPDR XLI | 166.01 | -0.29% |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 57.4 | 0.42 | 0.73 | 617.3 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 49.0442 | -0.596 | -1.21 | 581.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLI ) | صندوق ستيت ستريت الصناعي المختار SPDR المتداول في البورصة | 168.1700 | -1.320 | -0.78 | 7.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 113.4000 | -0.740 | -0.65 | 3.2 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 139.5400 | -0.890 | -0.64 | 38.8 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 152.0100 | -0.840 | -0.55 | 5.6 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 42.1900 | -0.220 | -0.52 | 2.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 84.2000 | -0.390 | -0.47 | 4.7 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLC ) | صندوق ستيت ستريت للاتصالات للخدمات القطاعية المختارة SPDR المتداول في البورصة | 116.4900 | -0.510 | -0.44 | 1.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 49.6300 | -0.210 | -0.43 | 34.0 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق ستيت ستريت يوتيليتيز سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 46.0182 | -0.152 | -0.33 | 81.5 ألف |
يُساعد تنبيه تحركات القطاعات المذكور أعلاه ، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، المتداولين على فهم الاتجاهات الكلية وتقلبات السوق. سيبحث المتداولون عن تحركات القطاعات التي توفر معلومات حول القطاعات ذات الأداء المرتفع أو المنخفض، ويستخلصون هذه النتائج لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .


