القطاعات الرائدة والمتأخرة حتى 28 مايو 2026
قطاع المواد المحددة SPDR
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد
SPDR القطاع المالي المحدد
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية
قطاع المواد المحددة SPDR XLB | 0.00 | |
الصندوق المحدد Spdr - قطاع الطاقة المحدد XLE | 0.00 | |
SPDR القطاع المالي المحدد XLF | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - التكنولوجيا XLK | 0.00 | |
صندوق القطاع المحدد Spdr - السلع الاستهلاكية الأساسية XLP | 0.00 |
الرابحون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق ستيت ستريت للطاقة المختار SPDR المتداول في البورصة | 57.42 | 0.43 | 0.75 | 260.1 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) | 85.09 | 0.51 | 0.60 | 10.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLK ) | صندوق ستيت ستريت للتكنولوجيا المختار SPDR المتداول في البورصة | 184.75 | 0.32 | 0.17 | 59.9 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLV ) | صندوق ستيت ستريت هيلث كير سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 149.01 | 0.22 | 0.14 | 12.5 ألف |
الخاسرون
| رمز | اسم | سعر | الباقي ($) | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| (بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق ستيت ستريت العقاري المختار SPDR المتداول في البورصة | 44.4911 | -0.139 | -0.32 | 204 |
| (بورصة نيويورك: XLB ) | صندوق ستيت ستريت للمواد - قطاع مختار - SPDR ETF | 51.1000 | -0.080 | -0.16 | 1.9 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق ستيت ستريت فاينانشال سيليكت سيكتور إس بي دي آر المتداول في البورصة | 51.3631 | -0.057 | -0.12 | 39.4 ألف |
| (بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق ستيت ستريت المتداول في البورصة SPDR لقطاعات مختارة من السلع الاستهلاكية غير الأساسية | 121.4300 | -0.120 | -0.10 | 3.9 ألف |
يُساعد تنبيه تحركات القطاعات المذكور أعلاه ، والمستمد من بيانات Benzinga Pro، المتداولين على فهم الاتجاهات الكلية وتقلبات السوق. سيبحث المتداولون عن تحركات القطاعات التي توفر معلومات حول القطاعات ذات الأداء المرتفع أو المنخفض، ويستخلصون هذه النتائج لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الأسهم الفردية في تلك القطاعات.
للمزيد من المعلومات حول تحركات القطاعات، انقر هنا .
