كبار المساهمين يقومون بتحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في سوق الأسهم السعودية (29 أبريل - 5 مايو)
جمجوم فارما
دراية ريت
صادرات
إتحاد الخليج الأهلية
الصقر للتأمين
جمجوم فارما 4015.SA | 0.00 | |
دراية ريت 4339.SA | 0.00 | |
صادرات 4140.SA | 0.00 | |
إتحاد الخليج الأهلية 8120.SA | 0.00 | |
الصقر للتأمين 8180.SA | 0.00 |
مراقبة حصص كبار المساهمين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم السعودية المدرجة أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. تُخصّص هذه الزاوية لرصد وتحليل التغيرات في حيازات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المدرجة. ويمكن لهذه التحولات أن تُقدّم رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
▲ الزيادات الصافية (التراكمية)
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: محمود يوسف محمد صلاح جمجوم
- صافي التغير: +6.04%
- نسبة الحيازة: 5.60% ← 11.64%
- الفترة: 4 مايو 2026
- ملاحظات: أكبر زيادة معلنة خلال الفترة.
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: أحمد يوسف محمد صالح جمجوم
- صافي التغير: +5.59% على الأقل
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 10.59%
- الفترة: 4 مايو 2026
- ملاحظات: تجاوزت الحصة عتبة 10%.
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: محمد يوسف محمد صالح جمجوم
- صافي التغير: +5.59% على الأقل
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 10.59%
- الفترة: 4 مايو 2026
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: وليد يوسف محمد صالح جمجوم
- صافي التغير: +5.57% على الأقل
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 10.57%
- الفترة: 4 مايو 2026
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: سناء يوسف محمد صالح جمجوم
- صافي التغير: +2.57% على الأقل
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 7.57%
- الفترة: 4 مايو 2026
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: علاء يوسف محمد صالح جمجوم
- صافي التغير: +2.57% على الأقل
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 7.57%
- الفترة: 4 مايو 2026
صندوق دراية ريت(4339.SA)
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- صافي التغير: على الأقل +0.69%
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 5.69%
- الفترة: 3-5 مايو 2026
- ملاحظات: تجاوزت نسبة الحيازة عتبة الإفصاح البالغة 5% واستمرت في الارتفاع.
الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA)
- المساهم: عادل عبد الله ناصر علاء جلجان
- صافي التغير: +0.60%
- نسبة الحيازة: 7.20% ← 7.80%
- الفترة: 30 أبريل - 5 مايو 2026
- ملاحظات: تراكم ثابت على الرغم من تخفيض مؤقت واحد.
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA)
- المساهم: عبد العزيز صالح سليمان العامري
- صافي التغير: +0.58%
- نسبة الحيازة: 7.76% ← 8.34%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
- ملاحظات: زيادة تدريجية في قيمة الرهان على مدى عدة أيام.
شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA)
- المساهم : عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي
- صافي التغير: +0.36%
- نسبة الحيازة: 7.69% ← 8.05%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
شركة أيان للإستثمار(2140.SA)
- المساهم: خالد صالح الشثري
- صافي التغير: +0.23%
- الحصة: 6.19% → 6.42%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: عبد المجيد عبد العزيز الحكير
- صافي التغير: +0.21%
- نسبة الحيازة: 7.86% ← 8.07%
- الفترة: 3 مايو 2026
الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- صافي التغير: +0.11%
- نسبة الحيازة: 8.65% ← 8.76%
- الفترة: 3-5 مايو 2026
شركة الجوف الزراعية(6070.SA)
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- صافي التغير: +0.01%
- الحصة: 5.36% ← 5.37%
- الفترة: 30 أبريل 2026
▼ انخفاضات صافية (تخفيض)
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: يوسف محمد صلاح عبد العزيز جمجوم
- صافي التغير: -32.36% على الأقل
- نسبة الحيازة: 37.36% ← أقل من 5%
- الفترة: 4 مايو 2026
- ملاحظات: أكبر انخفاض تم الكشف عنه في مجموعة البيانات حتى الآن.
شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA)
- المساهم: محمد هشام عبدالرحمن الزامل
- التغير الصافي: على الأقل -0.82%
- نسبة الحيازة: 5.82% ← أقل من 5%
- الفترة: 3 مايو 2026
شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA)
- المساهم: شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد
- صافي التغير: 0.60%
- نسبة الحيازة: 13.55% ← 12.95%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA)
- المساهم: شركة توازن القابضة
- صافي التغير: 0.33%
- الحصة: 7.62% → 7.29%
- الفترة: 3-4 مايو 2026
صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA)
- المساهم: شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT)
- صافي التغير: 0.30%
- الحصة: 16.37% → 16.07%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
- ملاحظات: تخفيضات يومية مستمرة طوال الفترة.
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: سلمان أ. الحكير
- صافي التغير: 0.21%
- نسبة الحيازة: 7.30% ← 7.09%
- الفترة: 3 مايو 2026
صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA)
- المساهم: وقف الملك عبد العزيز العزيزية (SEDCO CAPITAL REIT)
- صافي التغير: 0.20%
- نسبة الحيازة: 8.71% ← 8.51%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
- ملاحظات: انخفاض تدريجي عبر الجلسات المتتالية.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبد العزيز صالح سليمان العامري
- صافي التغير: 0.18%
- نسبة الحيازة: 6.76% ← 6.58%
- الفترة: 29 أبريل - 5 مايو 2026
- ملاحظات: تعافى السهم جزئياً في منتصف الفترة قبل أن ينهي التداول بانخفاض عام.
| تاريخ | شركة $ | مساهم رئيسي | يتغير (٪) | النسبة المئوية الحالية للملكية (%) | نسبة الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.06% | 7.75% | 7.69% |
| 29/04/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.26% | 8.02% | 7.76% |
| 29/04/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.09% | 13.46% | 13.55% |
| 29/04/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | -0.18% | 6.58% | 6.76% |
| 29/04/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.03% | 6.22% | 6.19% |
| 29/04/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.02% | 8.69% | 8.71% |
| 29/04/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.09% | 16.28% | 16.37% |
| 30/04/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.09% | 8.11% | 8.02% |
| 30/04/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.01% | 5.37% | 5.36% |
| 30/04/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.06% | 7.26% | 7.20% |
| 30/04/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.08% | 16.20% | 16.28% |
| 30/04/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.07% | 8.62% | 8.69% |
| 03/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.05% | 8.16% | 8.11% |
| 03/05/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | سلمان أ. الحكير | -0.21% | 7.09% | 7.30% |
| 03/05/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | 0.21% | 8.07% | 7.86% |
| 03/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.01% | 6.59% | 6.58% |
| 03/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.24% | 7.50% | 7.26% |
| 03/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.04% | 8.69% | 8.65% |
| 03/05/2026 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | شركة توازن القابضة | -0.09% | 7.53% | 7.62% |
| 03/05/2026 | شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA) | محمد هشام عبدالرحمن الزامل | -0.82% على الأقل | أقل من 5% | 5.82% |
| 03/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | على الأقل +0.38% | 5.38% | أقل من 5% |
| 03/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.03% | 8.59% | 8.62% |
| 03/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.02% | 16.18% | 16.20% |
| 04/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.14% | 7.89% | 7.75% |
| 04/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.13% | 5.51% | 5.38% |
| 04/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.04% | 6.63% | 6.59% |
| 04/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | -0.20% | 7.30% | 7.50% |
| 04/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.04% | 8.73% | 8.69% |
| 04/05/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.11% | 6.33% | 6.22% |
| 04/05/2026 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | شركة توازن القابضة | -0.24% | 7.29% | 7.53% |
| 04/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.09% | 16.09% | 16.18% |
| 04/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.06% | 8.53% | 8.59% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | سناء يوسف محمد صالح جمجوم | على الأقل +2.57% | 7.57% | أقل من 5% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | علاء يوسف محمد صالح جمجوم | على الأقل +2.57% | 7.57% | أقل من 5% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | وليد يوسف محمد صالح جمجوم | على الأقل +5.57% | 10.57% | أقل من 5% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | أحمد يوسف محمد صالح جمجوم | على الأقل +5.59% | 10.59% | أقل من 5% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | محمد يوسف محمد صالح جمجوم | على الأقل +5.59% | 10.59% | أقل من 5% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | 6.04% | 11.64% | 5.60% |
| 04/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | يوسف محمد صلاح عبد العزيز جمجوم | -32.36% على الأقل | أقل من 5% | 37.36% |
| 05/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.16% | 8.05% | 7.89% |
| 05/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.18% | 8.34% | 8.16% |
| 05/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.18% | 5.69% | 5.51% |
| 05/05/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.51% | 12.95% | 13.46% |
| 05/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | -0.05% | 6.58% | 6.63% |
| 05/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.50% | 7.80% | 7.30% |
| 05/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.03% | 8.76% | 8.73% |
| 05/05/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.09% | 6.42% | 6.33% |
| 05/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.02% | 16.07% | 16.09% |
| 05/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.02% | 8.51% | 8.53% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" سواء كانت الحيازة الحالية أو السابقة، قد لا تكون عملية حساب النسبة المئوية للتغير دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
