كبار المساهمين يتخذون خطوات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في الأسهم السعودية (27 أغسطس - 2 سبتمبر)
الخبير للنمو والدخل
إكسترا
أسمنت العربية
جاكو
الجزيرة
الخبير للنمو والدخل 4701.SA | 0.00 | |
إكسترا 4003.SA | 0.00 | |
أسمنت العربية 3010.SA | 0.00 | |
جاكو 6020.SA | 0.00 | |
الجزيرة 1020.SA | 0.00 |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم المدرجة في السوق السعودية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. يُخصّص هذا العمود لتتبع وتحليل التغيرات في ممتلكات كبار المساهمين في الشركات المدرجة. تُقدّم هذه التحولات رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
أعلى الزيادات في الحيازات:
- صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA)
- المساهم: شركة بيادر للاستثمار (ADITF)
- التغيير: +1.22%
- من: 12.30% → 13.52%
- الفترة: 2 سبتمبر
- ملحوظة: زيادة كبيرة في ملكية الأسهم خلال يوم واحد.
- الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA)
- المساهم: الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)
- التغيير: +0.30%
- من: 6.27% → 6.57%
- الفترة: 27 أغسطس – 2 سبتمبر
- ملحوظة: تم ملاحظة عمليات استحواذ متسقة على مدى خمسة أيام تداول منفصلة.
- شركة أسمنت العربية(3010.SA)
- المساهم: شركة AAS للاستثمار
- التغيير: +0.18%
- من: 8.00% → 8.18%
- الفترة: 1-2 سبتمبر
- ملحوظة: فترة يومين من زيادة الحيازات.
- شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA)
- المساهم: شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو)
- التغيير: على الأقل +0.16%
- من: <5% → 5.16%
- الفترة: 1-2 سبتمبر
- ملحوظة: ارتفعت حصة المساهمين فوق عتبة الـ5% واستمرت في النمو.
- بنك الجزيرة(1020.SA)
- المساهم: ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط
- التغيير: +0.07%
- من: 6.00% → 6.07%
- الفترة: 1 سبتمبر
- ملحوظة: معاملة واحدة تم ملاحظتها خلال الفترة.
- شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA)
- المساهم : عمر علي العليان
- التغيير: +0.02%
- من: 28.11% → 28.13%
- الفترة: 1 سبتمبر
- ملحوظة: زيادة طفيفة في الحيازة.
- شركة الكابلات السعودية(2110.SA)
- المساهم: -
- التغيير: على الأقل +0.01%
- من: <5% → 5.01%
- الفترة: 2 سبتمبر
- ملحوظة: تجاوز أحد المساهمين الرئيسيين الجدد عتبة الإفصاح البالغة 5%.
أهم الانخفاضات في الحيازات:
- صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA)
- المساهم: صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
- التغيير: أكثر من -3.51%
- من: 8.51% → <5%
- الفترة: 27 أغسطس – 2 سبتمبر
- ملحوظة: بعد زيادة طفيفة في البداية، انخفضت حيازة الصندوق إلى ما دون مستوى الـ 5% القابل للإبلاغ.
- شركة كاتريون للتموين القابضة(6004.SA)
- المساهم: مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة
- التغيير: أكثر من -0.75%
- من: 5.75% → <5%
- الفترة: 28 أغسطس
- ملحوظة: أدى البيع الكبير إلى انخفاض الحيازة إلى ما دون عتبة 5%.
- شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة فاس العقارية (سينومي سنترز)
- التغيير: -0.32%
- من: 27.25% → 26.93%
- الفترة: 27 أغسطس – 2 سبتمبر
- ملحوظة: نمط ثابت من الانخفاض التدريجي في الأسهم على مدى خمسة أيام.
- شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: عبد المجيد عبد العزيز الحكير
- التغيير: -0.15%
- من: 7.84% → 7.69%
- الفترة: 27 أغسطس – 2 سبتمبر
- ملحوظة: تم ملاحظة انخفاض يومي في ملكية الأسهم طوال الفترة.
| تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.08% | 6.35% | 6.27% |
| 27/08/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.06% | 8.57% | 8.51% |
| 27/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | -0.03% | 7.81% | 7.84% |
| 27/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -0.06% | 27.19% | 27.25% |
| 28/08/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | 0.14% | 8.71% | 8.57% |
| 28/08/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.07% | 6.42% | 6.35% |
| 28/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | -0.03% | 7.78% | 7.81% |
| 28/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -0.07% | 27.12% | 27.19% |
| 28/08/2025 | شركة كاتريون للتموين القابضة(6004.SA) | مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة | أكثر من -0.75% | أقل من 5% | 5.75% |
| 31/08/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.05% | 6.47% | 6.42% |
| 31/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | -0.02% | 7.76% | 7.78% |
| 31/08/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -0.06% | 27.06% | 27.12% |
| 01/09/2025 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.14% | 8.14% | 8.00% |
| 01/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | على الأقل 0.09% | 5.09% | أقل من 5% |
| 01/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.07% | 6.54% | 6.47% |
| 01/09/2025 | بنك الجزيرة(1020.SA) | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 0.07% | 6.07% | 6.00% |
| 01/09/2025 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA) | عمر علي العليان | 0.02% | 28.13% | 28.11% |
| 01/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | -0.04% | 7.72% | 7.76% |
| 01/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -0.06% | 27.00% | 27.06% |
| 02/09/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | شركة بيادر للاستثمار (ADITF) | 1.22% | 13.52% | 12.30% |
| 02/09/2025 | شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | - | على الأقل 0.01% | 5.01% | أقل من 5% |
| 02/09/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.07% | 5.16% | 5.09% |
| 02/09/2025 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.04% | 8.18% | 8.14% |
| 02/09/2025 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) | 0.03% | 6.57% | 6.54% |
| 02/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | عبد المجيد عبد العزيز الحكير | -0.03% | 7.69% | 7.72% |
| 02/09/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -0.07% | 26.93% | 27.00% |
| 02/09/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | أكثر من -3.71% | أقل من 5% | 8.71% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" كحيازة حالية أو سابقة، فقد لا تكون حسابات التغير النسبي دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
