كبار المساهمين يُقدمون على تحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في الأسهم السعودية (10 يونيو – 16 يونيو)
صناعات
الكابلات السعودية
الجوف
دراية ريت
الخليج للتدريب
صناعات 2240.SA | 0.00 | |
الكابلات السعودية 2110.SA | 0.00 | |
الجوف 6070.SA | 0.00 | |
دراية ريت 4339.SA | 0.00 | |
الخليج للتدريب 4290.SA | 0.00 |
مراقبة حصص كبار المساهمين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم السعودية المدرجة أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. تُخصّص هذه الزاوية لرصد وتحليل التغيرات في حيازات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المدرجة. ويمكن لهذه التحولات أن تُقدّم رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
▲ الزيادات الصافية (التراكمية)
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة ثيرد ساه إنفست (مراكز سينومي)
- التغير: +9.85%
- من: 0.00% إلى 9.85%
- الفترة: 15 يونيو
- ملاحظات: تم إنشاء مركز مساهم رئيسي جديد.
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة الفريدة الثالثة (مراكز سينومي)
- التغير: +7.42%
- من: 0.19% إلى 7.61%
- الفترة: 15 يونيو
- ملاحظات: زيادة ملحوظة في نسبة الملكية.
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة الفريدة الأولى (مراكز سينومي)
- التغير: +5.16%
- من: 0.00% إلى 5.16%
- الفترة: 15 يونيو
- ملاحظات: تمت إضافة حصة جديدة تتجاوز عتبة الإفصاح.
شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA)
- المساهم: شركة أبناء عبدالله حمد الزامل.
- التغير: +3.69%
- من: 15.81% إلى 19.50%
- الفترة: 10 يونيو
- ملاحظات: أكبر زيادة خارج نطاق إعادة هيكلة مراكز سينومي.
شركة أسمنت الجوف(3091.SA)
- المساهم: علي سليمان محمد الرشيد
- صافي التغير: +0.30%
- من: 5.27% إلى 5.57%
- الفترة: 11-14 يونيو
- ملاحظات: تراكم متتابع على مدى إفصاحين.
صندوق دراية ريت(4339.SA)
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- صافي التغير: +0.21%
- من: 6.51% إلى 6.72%
- الفترة: 10-16 يونيو
- ملاحظات: زيادة الحيازات في بداية الفترة على الرغم من تقليصها لاحقاً.
شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA)
- المساهم: نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة.
- التغير: +0.17%
- من: 11.37% إلى 11.54%
- الفترة: 10 يونيو
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA)
- المساهم: فهد نايف متعب العنزي
- صافي التغير: +0.18%
- من: 6.49% إلى 6.67%
- الفترة: 10-16 يونيو
- ملاحظات: استمرار التراكم على الرغم من الانخفاض المؤقت في 15 يونيو.
الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA)
- المساهم: عادل عبد الله ناصر العادجلان
- صافي التغير: +0.09%
- من: 10.08% إلى 10.17%
- الفترة: 10-16 يونيو
شركة لجام للرياضة(1830.SA)
- المساهم: شركة ليجام الرياضية
- صافي التغير: +0.14%
- من: 5.03% إلى 5.17%
- الفترة: 10-11 يونيو
الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- صافي التغير: +0.07%
- من: 10.04% إلى 10.11%
- الفترة: 10-16 يونيو
شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA)
- المساهم: طلال ابراهيم علي الميمان
- صافي التغير: +0.07%
- من: 9.44% إلى 9.51%
- الفترة: 10-11 يونيو
شركة الجوف الزراعية(6070.SA)
- المساهم : رياض محمد الحميدان
- صافي التغير: +0.06%
- من: 21.40% إلى 21.46%
- الفترة: 10-11 يونيو
شركة أسمنت العربية(3010.SA)
- المساهم: شركة AAS للاستثمار
- صافي التغير: +0.06%
- من: 8.94% إلى 9.00%
- الفترة: 10-11 يونيو
الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA)
- المساهم: ابراهيم محمد ابراهيم الخضير
- التغير: +0.02%
- من: 6.93% إلى 6.95%
- الفترة: 16 يونيو
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية(2150.SA)
- المساهم : رياض محمد الحميدان
- التغير: +0.03%
- من: 19.70% إلى 19.73%
- الفترة: 15 يونيو
الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- التغير: +0.01%
- من: 11.67% إلى 11.68%
- الفترة: 16 يونيو
شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA)
- المساهم: شذى موفق كامل الفتوح البلوي
- التغير: +0.01%
- من: 5.01% إلى 5.02%
- الفترة: 14 يونيو
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA)
- المساهم: غير مُفصح عنه
- التغير: +0.01%
- من: 30.88% إلى 30.89%
- الفترة: 11 يونيو
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبد العزيز صالح سليمان العامري
- التغير: +0.01%
- من: 6.26% إلى 6.27%
- الفترة: 15 يونيو
▼ انخفاضات صافية (تخفيض)
شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: شركة فاس العقارية (مراكز سينومي)
- التغير: 26.88%
- من: 26.88% ← 0.00%
- الفترة: 15 يونيو
- ملاحظات: التخلص الكامل من الحصة، بما يتوافق مع دخول مساهمين جدد تابعين.
شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA)
- المساهم: شركة زامل القابضة
- التغير: 7.78%
- من: 7.78% ← 0.00%
- الفترة: 10 يونيو
- ملاحظات: الخروج الكامل من الملكية المعلنة.
شركة الأندية للرياضة(6018.SA)
- المساهم: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان)
- التغير: 5.75%
- من: 5.75% ← 0.00%
- الفترة: 11 يونيو
- ملاحظات: تم بيع أو نقل الحصة بالكامل.
شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA)
- المساهم: الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني)
- صافي التغير: 5.27%
- من: 5.27% ← 0.00%
- الفترة: 10-15 يونيو
- ملاحظات: انخفاض تدريجي يتبعه خروج كامل.
صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA)
- المساهم: شركة أسمنت القصيم
- صافي التغير: 5.10%
- من: 5.10% ← 0.00%
- الفترة: 10-14 يونيو
- ملاحظات: تم تصفية المركز بالكامل.
شركة الكابلات السعودية(2110.SA)
- المساهم : ابراهيم تركي ابراهيم الراجحي
- التغيير: 5.00%
- من: 5.00% إلى 0.00%
- الفترة: 10 يونيو
- ملاحظات: التخلص الكامل من الحصة.
شركة الكثيري القابضة(3008.SA)
- المساهم: مشعل محمد الكثيري
- صافي التغير: 1.87%
- من: 38.30% إلى 36.43%
- الفترة: 14-16 يونيو
- ملاحظات: أكبر انخفاض مستمر بين المساهمين النشطين.
شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA)
- المساهم: شركة ميم سينبا القابضة
- صافي التغير: 0.89%
- من: 9.18% إلى 8.29%
- الفترة: 14-16 يونيو
- ملاحظات: تخفيضات متتالية عبر ثلاثة إفصاحات.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبدالقادر عبدالمشايقة
- صافي التغير: 0.58%
- من: 6.20% إلى 5.62%
- الفترة: 10-14 يونيو
- ملاحظات: انخفاض مطرد في الملكية.
الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA)
- المساهم: شركة الحميدي للمقاولات
- صافي التغير: 0.24%
- من: 11.47% إلى 11.23%
- الفترة: 10-15 يونيو
- ملاحظات: أربعة أيام متتالية من التخفيضات.
صندوق دراية ريت(4339.SA)
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- أحدث موقع مقابل أعلى موقع
- من: 6.80% إلى 6.72%
- التغير: 0.08%
- الفترة: 14-16 يونيو
- ملاحظات: تقليم جزئي بعد تراكم سابق.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: ناصر عبدالله المشيقة
- صافي التغير: 0.03%
- من: 6.52% إلى 6.49%
- الفترة: 14-15 يونيو
الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA)
- المساهم: شركة يونايتد إلكترونيكس (إضافي)
- التغيير: 0.02%
- من: 6.90% إلى 6.88%
- الفترة: 15 يونيو
| تاريخ | شركة $ | مساهم رئيسي | يتغير (٪) | النسبة المئوية الحالية للملكية (%) | نسبة الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة زامل القابضة (مجموعة زامل القابضة) | -7.78% | 0.00% | 7.78% |
| 10/06/2026 | شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | ابراهيم تركي ابراهيم الراجحي | -5.00% | 0.00% | 5.00% |
| 10/06/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.04% | 21.44% | 21.40% |
| 10/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.04% | 6.55% | 6.51% |
| 10/06/2026 | شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.17% | 11.54% | 11.37% |
| 10/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.07% | 6.13% | 6.20% |
| 10/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.11% | 10.19% | 10.08% |
| 10/06/2026 | شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | طلال إبراهيم علي الميمان | 0.04% | 9.48% | 9.44% |
| 10/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.01% | 6.49% | 6.48% |
| 10/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.41% | 11.47% |
| 10/06/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.05% | 8.99% | 8.94% |
| 10/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة أبناء عبدالله حمد الزامل (صناعات) | 3.69% | 19.50% | 15.81% |
| 10/06/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.03% | 10.07% | 10.04% |
| 10/06/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.05% | 5.08% | 5.03% |
| 10/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني) | -0.04% | 5.23% | 5.27% |
| 10/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.01% | 5.09% | 5.10% |
| 11/06/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -5.75% | 0.00% | 5.75% |
| 11/06/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.02% | 21.46% | 21.44% |
| 11/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.17% | 6.72% | 6.55% |
| 11/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.30% | 5.83% | 6.13% |
| 11/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.09% | 10.28% | 10.19% |
| 11/06/2026 | شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | طلال إبراهيم علي الميمان | 0.03% | 9.51% | 9.48% |
| 11/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.09% | 6.58% | 6.49% |
| 11/06/2026 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) | - | 0.01% | 30.89% | 30.88% |
| 11/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.35% | 11.41% |
| 11/06/2026 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | علي سليمان محمد الراشد | 0.23% | 5.50% | 5.27% |
| 11/06/2026 | شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة AAS للاستثمار | 0.01% | 9.00% | 8.99% |
| 11/06/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.09% | 5.17% | 5.08% |
| 11/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني) | -0.06% | 5.17% | 5.23% |
| 11/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.03% | 5.06% | 5.09% |
| 14/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.08% | 6.80% | 6.72% |
| 14/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.09% | 9.09% | 9.18% |
| 14/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.21% | 5.62% | 5.83% |
| 14/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.01% | 6.51% | 6.52% |
| 14/06/2026 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(4143.SA) | شذى موفق كامل الفتوح البلوي | 0.01% | 5.02% | 5.01% |
| 14/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | -0.09% | 10.19% | 10.28% |
| 14/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.29% | 11.35% |
| 14/06/2026 | شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | علي سليمان محمد الراشد | 0.07% | 5.57% | 5.50% |
| 14/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -0.09% | 38.21% | 38.30% |
| 14/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني) | -0.05% | 5.12% | 5.17% |
| 14/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -5.06% | 0.00% | 5.06% |
| 15/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | -0.05% | 6.75% | 6.80% |
| 15/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.52% | 8.57% | 9.09% |
| 15/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.02% | 6.49% | 6.51% |
| 15/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.01% | 6.27% | 6.26% |
| 15/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | -0.05% | 6.53% | 6.58% |
| 15/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.23% | 11.29% |
| 15/06/2026 | الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | شركة يونايتد للإلكترونيات (إضافي) | -0.02% | 6.88% | 6.90% |
| 15/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -0.48% | 37.73% | 38.21% |
| 15/06/2026 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية(2150.SA) | رياض م. الحميدان | 0.03% | 19.73% | 19.70% |
| 15/06/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة الفريدة الأولى (مراكز سينومي) | 5.16% | 5.16% | 0.00% |
| 15/06/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة الفريدة الثالثة (مراكز سينومي) | 7.42% | 7.61% | 0.19% |
| 15/06/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة 3rd Sah Invest (مراكز سينومي) | 9.85% | 9.85% | 0.00% |
| 15/06/2026 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية (مراكز سينومي) | -26.88% | 0.00% | 26.88% |
| 15/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني) | -5.12% | 0.00% | 5.12% |
| 16/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | -0.03% | 6.72% | 6.75% |
| 16/06/2026 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | 0.02% | 6.95% | 6.93% |
| 16/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.28% | 8.29% | 8.57% |
| 16/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | -0.02% | 10.17% | 10.19% |
| 16/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.14% | 6.67% | 6.53% |
| 16/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -1.30% | 36.43% | 37.73% |
| 16/06/2026 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.01% | 11.68% | 11.67% |
| 16/06/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.04% | 10.11% | 10.07% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" سواء كانت الحيازة الحالية أو السابقة، قد لا تكون عملية حساب النسبة المئوية للتغير دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
