كبار المساهمين يقومون بتحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في سوق الأسهم السعودية (3 يونيو - 9 يونيو)
صناعات
أنابيب
تهامة
صادرات
مجموعة فتيحي
صناعات 2240.SA | 0.00 | |
أنابيب 2200.SA | 0.00 | |
تهامة 4070.SA | 0.00 | |
صادرات 4140.SA | 0.00 | |
مجموعة فتيحي 4180.SA | 0.00 |
مراقبة حصص كبار المساهمين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم السعودية المدرجة أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. تُخصّص هذه الزاوية لرصد وتحليل التغيرات في حيازات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المدرجة. ويمكن لهذه التحولات أن تُقدّم رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
▲ الزيادات الصافية (التراكمية)
- شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA)
- المساهم: شركة أبناء عبدالله حمد الزامل (صناعات)
- التغير: +15.81%
- من 0.00% إلى 15.81%
- الفترة: 8-9 يونيو
- ملاحظات: نقل كبير للملكية ضمن هيكل المساهمين المرتبط بشركة زامل.
- الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- التغير: +0.77%
- من 9.27% إلى 10.04%
- الفترة: 3-9 يونيو
- شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA)
- المساهم: فهد نايف متعب العنزي
- التغير: +0.75%
- من 5.73% إلى 6.48%
- الفترة: 3-9 يونيو
- الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA)
- المساهم : عادل عبدالله ناصر الععجلان
- التغير: +0.41%
- من 9.67% إلى 10.08%
- الفترة: 3-9 يونيو
- مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA)
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- التغيير: +0.25%
- من 27.67% إلى 27.92%
- الفترة: 3-8 يونيو
- صندوق دراية ريت(4339.SA)
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- التغير: +0.14%
- من 6.37% إلى 6.51%
- الفترة: 3-8 يونيو
- شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA)
- المساهم: نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة.
- التغير: +0.13%
- من 11.24% إلى 11.37%
- الفترة: 9 يونيو
- شركة أيان للإستثمار(2140.SA)
- المساهم: خالد صالح الشثري
- التغير: +0.12%
- من 6.64% إلى 6.76%
- الفترة: 9 يونيو
- شركة الجوف الزراعية(6070.SA)
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- التغير: +0.07%
- من 5.39% إلى 5.46%
- الفترة: 8 يونيو
- شركة الجوف الزراعية(6070.SA)
- المساهم: رياض محمد الحميدان
- التغيير: +0.05%
- من 21.35% إلى 21.40%
- الفترة: 3-7 يونيو
- شركة لجام للرياضة(1830.SA)
- المساهم: شركة ليجام الرياضية
- التغير: +0.04%
- من 4.99% إلى 5.03%
- الفترة: 9 يونيو
- شركة بنان العقارية(4324.SA)
- المساهم: عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
- التغير: +0.02%
- من 8.02% إلى 8.04%
- الفترة: 3 يونيو
▼ انخفاضات صافية (تخفيض)
- شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA)
- المساهم: شركة زامل القابضة
- التغير: -12.22%
- من 20.00% إلى 7.78%
- الفترة: 8-9 يونيو
- ملاحظات: تم تسجيل أكبر انخفاض خلال هذه الفترة.
- شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA)
- المساهم: مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (صناعات)
- التغير: -5.40%
- من 5.40% إلى 0.00%
- الفترة: 4-8 يونيو
- شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية(4016.SA)
- المساهم: شركة طبا الوطنية القابضة
- التغير: -3.75%
- من 42.18% إلى 38.43%
- الفترة: 4 يونيو
- شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA)
- المساهم: شركة ميم سينبا القابضة
- التغير: -0.89%
- من 10.07% إلى 9.18%
- الفترة: 3-8 يونيو
- شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA)
- المساهم: شركة توازن القابضة
- التغير: -0.78%
- من 7.29% إلى 6.51%
- الفترة: 7 يونيو
- شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA)
- المساهم: الشركة الوطنية للتصنيع (تاسني)
- التغير: -0.45%
- من 5.72% إلى 5.27%
- الفترة: 3-9 يونيو
- الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA)
- المساهم: شركة الحميدي للمقاولات
- التغير: -0.29%
- من 11.76% إلى 11.47%
- الفترة: 3-9 يونيو
- شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبدالقادر عبدالمشايقة
- التغير: -0.20%
- من 6.40% إلى 6.20%
- الفترة: 3-9 يونيو
- صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA)
- المساهم: شركة أسمنت القصيم
- التغير: -0.17%
- من 5.27% إلى 5.10%
- الفترة: 3-9 يونيو
- شركة الكثيري القابضة(3008.SA)
- المساهم: مشعل محمد الكثيري
- التغير: -0.85%
- من 39.15% إلى 38.30%
- الفترة: 3-9 يونيو
- شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: ناصر عبدالله المشيقة
- التغير: -0.03%
- من 6.55% إلى 6.52%
- الفترة: 7 يونيو
- شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA)
- المساهم: مؤسسو جبل عمر
- التغير: -0.02%
- من 7.94% إلى 7.92%
- الفترة: 7-9 يونيو
| تاريخ | شركة $ | مساهم رئيسي | يتغير (٪) | النسبة المئوية الحالية للملكية (%) | نسبة الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.03% | 21.38% | 21.35% |
| 03/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.05% | 6.42% | 6.37% |
| 03/06/2026 | شركة بنان العقارية(4324.SA) | عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني | 0.02% | 8.04% | 8.02% |
| 03/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.46% | 9.61% | 10.07% |
| 03/06/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.07% | 27.74% | 27.67% |
| 03/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.08% | 6.32% | 6.40% |
| 03/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.16% | 9.83% | 9.67% |
| 03/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | -0.01% | 5.72% | 5.73% |
| 03/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.70% | 11.76% |
| 03/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -0.02% | 39.13% | 39.15% |
| 03/06/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.41% | 9.68% | 9.27% |
| 03/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) | -0.11% | 5.61% | 5.72% |
| 03/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.01% | 5.26% | 5.27% |
| 04/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | -0.01% | 6.41% | 6.42% |
| 04/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.31% | 9.30% | 9.61% |
| 04/06/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.14% | 27.88% | 27.74% |
| 04/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.04% | 6.28% | 6.32% |
| 04/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.16% | 9.99% | 9.83% |
| 04/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.13% | 5.85% | 5.72% |
| 04/06/2026 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية(4016.SA) | شركة الطباع الوطنية القابضة | -3.75% | 38.43% | 42.18% |
| 04/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.64% | 11.70% |
| 04/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (صناعات) | 0.09% | 5.49% | 5.40% |
| 04/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) | -0.13% | 5.48% | 5.61% |
| 04/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.02% | 5.24% | 5.26% |
| 07/06/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.02% | 21.40% | 21.38% |
| 07/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.05% | 6.46% | 6.41% |
| 07/06/2026 | شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مؤسسو جبل عمر (مؤسسو جبل عمر) | -0.01% | 7.93% | 7.94% |
| 07/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.10% | 9.20% | 9.30% |
| 07/06/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.02% | 27.90% | 27.88% |
| 07/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.03% | 6.52% | 6.55% |
| 07/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.09% | 10.08% | 9.99% |
| 07/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.17% | 6.02% | 5.85% |
| 07/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.58% | 11.64% |
| 07/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) | -0.07% | 5.41% | 5.48% |
| 07/06/2026 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | شركة توازن القابضة | -0.78% | 6.51% | 7.29% |
| 08/06/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.07% | 5.46% | 5.39% |
| 08/06/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.05% | 6.51% | 6.46% |
| 08/06/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.02% | 9.18% | 9.20% |
| 08/06/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.02% | 27.92% | 27.90% |
| 08/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.04% | 6.24% | 6.28% |
| 08/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.12% | 10.20% | 10.08% |
| 08/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.34% | 6.36% | 6.02% |
| 08/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.06% | 11.52% | 11.58% |
| 08/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -0.32% | 38.81% | 39.13% |
| 08/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة أبناء عبدالله حمد الزامل (صناعات) | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
| 08/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (صناعات) | -5.49% | 0.00% | 5.49% |
| 08/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة زامل القابضة (مجموعة زامل القابضة) | -1.69% | 18.31% | 20.00% |
| 08/06/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.19% | 9.87% | 9.68% |
| 08/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) | -0.07% | 5.34% | 5.41% |
| 08/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.09% | 5.15% | 5.24% |
| 09/06/2026 | شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.13% | 11.37% | 11.24% |
| 09/06/2026 | شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مؤسسو جبل عمر (مؤسسو جبل عمر) | -0.01% | 7.92% | 7.93% |
| 09/06/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد القادر أ. المشيقة | -0.04% | 6.20% | 6.24% |
| 09/06/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | -0.12% | 10.08% | 10.20% |
| 09/06/2026 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | فهد نايف متعب العنزي | 0.12% | 6.48% | 6.36% |
| 09/06/2026 | الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | شركة الحميدي للمقاولات (مجموعة الحميدي للمقاولات) | -0.05% | 11.47% | 11.52% |
| 09/06/2026 | شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | مشعل م. الكثيري | -0.51% | 38.30% | 38.81% |
| 09/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة زامل القابضة (مجموعة زامل القابضة) | -10.53% | 7.78% | 18.31% |
| 09/06/2026 | شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | شركة أبناء عبدالله حمد الزامل (صناعات) | 10.53% | 15.81% | 5.28% |
| 09/06/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.17% | 10.04% | 9.87% |
| 09/06/2026 | شركة أيان للإستثمار(2140.SA) | خالد صالح الشثري | 0.12% | 6.76% | 6.64% |
| 09/06/2026 | شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) | -0.07% | 5.27% | 5.34% |
| 09/06/2026 | شركة لجام للرياضة(1830.SA) | شركة ليجام الرياضية (LEEJAM SPORTS) | 0.04% | 5.03% | 4.99% |
| 09/06/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول(4700.SA) | شركة أسمنت القصيم (دخل الخبير) | -0.05% | 5.10% | 5.15% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" سواء كانت الحيازة الحالية أو السابقة، قد لا تكون عملية حساب النسبة المئوية للتغير دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
