كبار المساهمين يقومون بتحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في سوق الأسهم السعودية (6 مايو - 12 مايو)
بان
جمجوم فارما
الصقر للتأمين
صادرات
الخليج للتدريب
بان 1820.SA | 0.00 | |
جمجوم فارما 4015.SA | 0.00 | |
الصقر للتأمين 8180.SA | 0.00 | |
صادرات 4140.SA | 0.00 | |
الخليج للتدريب 4290.SA | 0.00 |
مراقبة حصص كبار المساهمين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم السعودية المدرجة أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. تُخصّص هذه الزاوية لرصد وتحليل التغيرات في حيازات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المدرجة. ويمكن لهذه التحولات أن تُقدّم رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
▲ الزيادات الصافية (التراكمية)
شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA)
- المساهم: مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة
- التغيير: على الأقل +33.61%
- نسبة الحيازة: أقل من 5% ← 38.61%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: ظهور مصلحة استراتيجية جديدة هامة.
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA)
- المساهم: محمود يوسف محمد صلاح جمجوم
- التغير: +2.86%
- نسبة الحيازة: 11.64% ← 14.50%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: أكبر تراكم تم الإفصاح عنه خلال الفترة باستثناء عمليات الإدخال الجديدة التي تزيد عن 5%.
شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA)
- المساهم : عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي
- التغير: +1.20%
- نسبة الحيازة: 8.05% ← 9.25%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: اتجاه تراكمي يومي ثابت.
الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA)
- المساهم: عادل عبد الله ناصر علاء جلجان
- التغير: +1.06%
- نسبة الحيازة: 7.80% ← 8.86%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: ارتفاع قوي على مدى عدة أيام على الرغم من انخفاض طفيف في اليوم الأخير.
شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA)
- المساهم: شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة
- التغير: +0.43%
- نسبة الحيازة: 10.74% ← 11.17%
- الفترة: 10-12 مايو
- ملاحظات: زيادات متتالية على مدى ثلاث جلسات تداول.
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA)
- المساهم: عبد العزيز صالح سليمان العامري
- التغير: +0.18%
- نسبة الحيازة: 8.34% ← 8.52%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: تراكم تدريجي ومستقر.
شركة الجوف الزراعية(6070.SA)
- المساهم : رياض محمد الحميدان
- التغير: +0.26%
- الحصة: 20.71% → 20.97%
- الفترة: 6-7 مايو
- ملاحظات: ارتفاع سريع خلال يومين.
شركة سناد القابضة(4080.SA)
- المساهم: شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة
- التغير: +0.12%
- الحصة: 6.11% ← 6.23%
- الفترة: 7-12 مايو
- ملاحظات: نشاط شراء متزايد وثابت.
الشركة العربية للأنابيب(2200.SA)
- المساهم : سعيد عبدالرحمن سعد اليماني
- التغير: +0.16%
- نسبة الحيازة: 8.76% ← 8.92%
- الفترة: 6-10 مايو
- ملاحظات: تراكم مستمر عبر الجلسات.
صندوق دراية ريت(4339.SA)
- المساهم : ابراهيم صالح عبدالله الجاسر
- التغير: +0.11%
- نسبة الحيازة: 5.69% ← 5.80%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: زيادة صافية معتدلة على الرغم من التقلبات المؤقتة.
شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA)
- المساهم: عبد العزيز محمد حمد الحمادي
- التغيير: +0.10%
- الحصة: 12.03% → 12.13%
- الفترة: 10 مايو
- ملاحظات: زيادة في جلسة واحدة.
مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA)
- المساهم: أحمد ح. فتيحي
- التغير: +0.05%
- الحصة: 27.51% → 27.56%
- الفترة: 11 مايو
- ملاحظات: زيادة طفيفة في الملكية.
شركة الماجد للعود(4165.SA)
- المساهم: خالد علي عثمان الماجد
- التغيير: +0.05%
- نسبة الحيازة: 15.86% ← 15.91%
- الفترة: 11-12 مايو
- ملاحظات: زيادات يومية متتالية.
شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA)
- المساهم: خالد عبدالله المعمر
- التغير: +0.01%
- الحصة: 22.12% → 22.13%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: زيادة طفيفة.
▼ انخفاضات صافية (تخفيض)
شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA)
- المساهم: شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة (شركة الحكير القابضة)
- التغير: 13.05%
- الحصة: 26.52% → 13.47%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: أكبر انخفاض في الحصة خلال هذه الفترة.
شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA)
- المساهم: عبد المحسن عبد العزيز فهد الحكير
- التغير: 6.14%
- نسبة الحيازة: 12.47% ← 6.33%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: تخفيض موازٍ كبير بالتزامن مع إعادة هيكلة الشركة القابضة.
الشركة السعودية للطباعة والتغليف(4270.SA)
- المساهم: شركة قابضة فكرية للإعلان والدعاية
- التغيير: 4.66% على الأقل
- نسبة الحيازة: 9.66% ← أقل من 5%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: انخفضت نسبة المساهمين عن عتبة الإفصاح البالغة 5%.
شركة الأندية للرياضة(6018.SA)
- المساهم: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان)
- التغير: 4.70%
- نسبة الحيازة: 10.70% ← 6.00%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: انخفاض مستمر في قيمة الرهان على مدى جلسات متعددة.
الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA)
- المساهم: شركة يونايتد إلكترونيكس (إضافي)
- التغير: 2.71%
- نسبة الحيازة: 67.75% ← 65.04%
- الفترة: 11 مايو
- ملاحظات: أحد أكبر التخفيضات في جلسة واحدة.
شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA)
- المساهم: شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد
- التغيير: 0.45%
- نسبة الحيازة: 12.95% ← 12.50%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: اتجاه انخفاض تدريجي مستمر.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبد العزيز صالح سليمان العامري
- التغير: 0.32%
- نسبة الحيازة: 6.58% ← 6.26%
- الفترة: 6-11 مايو
- ملاحظات: انخفاض صافٍ على الرغم من الانتعاش الجزئي في 11 مايو.
صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA)
- المساهم: وقف الملك عبد العزيز العزيزية
- التغير: 0.11%
- نسبة الحيازة: 8.51% ← 8.40%
- الفترة: 6-12 مايو
- ملاحظات: تقليم يومي مستمر.
صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA)
- المساهم: شركة الخبير المالية
- التغير: 0.16%
- الحصة: 16.07% → 15.91%
- الفترة: 6-11 مايو
- ملاحظات: انخفاض مستمر عبر جلسات متعددة.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: عبدالرحمن عبدالمشايقة
- التغيير: 0.15%
- نسبة الحيازة: 8.87% ← 8.72%
- الفترة: 11-12 مايو
- ملاحظات: تخفيضات متتالية على مدى جلستين.
شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA)
- المساهم: مؤسسو جبل عمر
- التغير: 0.04%
- نسبة الحيازة: 8.04% → 8.00%
- الفترة: 10 مايو
- ملاحظات: تخفيض طفيف.
شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA)
- المساهم: عبدالرحمن علي عبدالله القبيسي
- التغيير: 0.01% على الأقل
- نسبة الحيازة: 5.00% ← أقل من 5%
- الفترة: 6 مايو
- ملاحظات: انخفضت الحصة عن الحد الأدنى للإفصاح.
شركة الوسائل الصناعية(4148.SA)
- المساهم: ناصر عبدالله المشيقة
- التغيير: 0.02%
- نسبة الحيازة: 6.66% ← 6.64%
- الفترة: 11-12 مايو
- ملاحظات: انخفاض طفيف خلال جلستين.
| تاريخ | شركة | مساهم رئيسي | يتغير (٪) | النسبة المئوية الحالية للملكية (%) | نسبة الحيازة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.24% | 8.29% | 8.05% |
| 06/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.10% | 8.44% | 8.34% |
| 06/05/2026 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | خالد عبد الله المعمر | 0.01% | 22.13% | 22.12% |
| 06/05/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.15% | 20.86% | 20.71% |
| 06/05/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -1.18% | 9.52% | 10.7% |
| 06/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.02% | 5.71% | 5.69% |
| 06/05/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.11% | 12.84% | 12.95% |
| 06/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | -0.22% | 6.36% | 6.58% |
| 06/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.38% | 8.18% | 7.8% |
| 06/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | 2.86% | 14.5% | 11.64% |
| 06/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.05% | 8.81% | 8.76% |
| 06/05/2026 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف(4270.SA) | شركة قابضة فكرية للإعلان والدعاية (شركة قابضة فكرية للإعلان والدعاية) | -4.66% على الأقل | أقل من 5% | 9.66% |
| 06/05/2026 | شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA) | عبدالرحمن علي عبدالله القبيسي | -0.01% على الأقل | أقل من 5% | 5% |
| 06/05/2026 | شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | عبد المحسن عبد العزيز فهد الحكير | -6.14% | 6.33% | 12.47% |
| 06/05/2026 | شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة (الحكير القابضة) | -13.05% | 13.47% | 26.52% |
| 06/05/2026 | شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة | على الأقل +33.61% | 38.61% | أقل من 5% |
| 06/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.03% | 16.04% | 16.07% |
| 06/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.03% | 8.48% | 8.51% |
| 07/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.09% | 8.38% | 8.29% |
| 07/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.01% | 8.45% | 8.44% |
| 07/05/2026 | شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض م. الحميدان | 0.11% | 20.97% | 20.86% |
| 07/05/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -0.70% | 8.82% | 9.52% |
| 07/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.04% | 5.75% | 5.71% |
| 07/05/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.19% | 12.65% | 12.84% |
| 07/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.54% | 8.72% | 8.18% |
| 07/05/2026 | شركة سناد القابضة(4080.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.03% | 6.14% | 6.11% |
| 07/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.10% | 8.91% | 8.81% |
| 07/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.01% | 16.03% | 16.04% |
| 07/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.02% | 8.46% | 8.48% |
| 10/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.29% | 8.67% | 8.38% |
| 10/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.02% | 8.47% | 8.45% |
| 10/05/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -1.06% | 7.76% | 8.82% |
| 10/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | -0.04% | 5.71% | 5.75% |
| 10/05/2026 | شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.20% | 10.94% | 10.74% |
| 10/05/2026 | شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مؤسسو جبل عمر (مؤسسو جبل عمر) | -0.04% | 8% | 8.04% |
| 10/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | -0.14% | 6.22% | 6.36% |
| 10/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.01% | 8.73% | 8.72% |
| 10/05/2026 | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA) | عبد العزيز محمد حمد الحمادي | 0.10% | 12.13% | 12.03% |
| 10/05/2026 | الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | قال عبد الرحمن سعد اليماني | 0.01% | 8.92% | 8.91% |
| 10/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.07% | 15.96% | 16.03% |
| 10/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.01% | 8.45% | 8.46% |
| 11/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.01% | 8.44% | 8.45% |
| 11/05/2026 | صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول(4702.SA) | شركة الخبير المالية (ALKHABEER REIT) | -0.05% | 15.91% | 15.96% |
| 11/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.18% | 8.85% | 8.67% |
| 11/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.04% | 8.51% | 8.47% |
| 11/05/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -0.89% | 6.87% | 7.76% |
| 11/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.04% | 5.75% | 5.71% |
| 11/05/2026 | شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.04% | 10.98% | 10.94% |
| 11/05/2026 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد ح. فتيحي | 0.05% | 27.56% | 27.51% |
| 11/05/2026 | شركة الماجد للعود(4165.SA) | خالد علي عثمان الماجد | 0.02% | 15.88% | 15.86% |
| 11/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.04% | 6.26% | 6.22% |
| 11/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.01% | 6.65% | 6.66% |
| 11/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد الرحمن أ. المشيقة | -0.08% | 8.79% | 8.87% |
| 11/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | 0.15% | 8.88% | 8.73% |
| 11/05/2026 | الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | شركة يونايتد إلكترونيكس (إكسترا) | -2.71% | 65.04% | 67.75% |
| 11/05/2026 | شركة سناد القابضة(4080.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.05% | 6.19% | 6.14% |
| 12/05/2026 | شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 0.40% | 9.25% | 8.85% |
| 12/05/2026 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) | عبد العزيز صالح سليمان العامري | 0.01% | 8.52% | 8.51% |
| 12/05/2026 | شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (غيدة السلطان) | -0.87% | 6% | 6.87% |
| 12/05/2026 | صندوق دراية ريت(4339.SA) | ابراهيم صالح عبدالله الجاسر | 0.05% | 5.8% | 5.75% |
| 12/05/2026 | شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.19% | 11.17% | 10.98% |
| 12/05/2026 | شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | شركة ميم سينبا القابضة، وهي شركة مملوكة لشخص واحد | -0.15% | 12.5% | 12.65% |
| 12/05/2026 | شركة الماجد للعود(4165.SA) | خالد علي عثمان الماجد | 0.03% | 15.91% | 15.88% |
| 12/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | ناصر أ. المشيقة | -0.01% | 6.64% | 6.65% |
| 12/05/2026 | شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | عبد الرحمن أ. المشيقة | -0.07% | 8.72% | 8.79% |
| 12/05/2026 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | عادل عبدالله ناصر الععجلان | -0.02% | 8.86% | 8.88% |
| 12/05/2026 | شركة سناد القابضة(4080.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة (ALKHALEEJ TRNG) | 0.04% | 6.23% | 6.19% |
| 12/05/2026 | صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول(4703.SA) | وقف الملك عبد العزيز العزيزية (سدكو كابيتال ريت) | -0.04% | 8.4% | 8.44% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات عند عرض "أقل من 5%" كحيازة حالية أو سابقة، قد لا تكون عملية حساب النسبة المئوية للتغير دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.
