تحركات السوق الان | أربعة أسهم سعودية تسجل أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً؛ شركة الصناعات الكهربائية (1303) وأربعة أسهم أخرى توزع أرباحاً اليوم؛ شركة ام آي اس (7200) تُكمل صفقة الاستحواذ على حصة في منصة التزام بقيمة 19.5 مليون ريال
أكوا 2082.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 | |
معادن 1211.SA | 0.00 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث TASI لسوق الشركات المتوسطة - 17 مايو 2026
افتتح مؤشر تداول العام(TASI.SA) اليوم على انخفاض طفيف، وهو متراجع حاليًا بنسبة 0.1%، ويتداول عند مستوى فني حرج عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA 200). وتشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى أن المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (EMA 20) يمثل مستوى مقاومة رئيسيًا.
في قطاع الشركات الكبرى، حافظت مصرف الراجحي(1120.SA) البنك الأهلي السعودي(1180.SA) على استقرارها النسبي، حيث ارتفعت بنسبة 0.08% وانخفضت بنسبة 0.16% على التوالي. في المقابل، تراجعت شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 1%. بينما ارتفعت شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 2%. وتعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) لضغوط بيعية، حيث انخفضت بنسبة 2.13%. في المقابل، سجلت شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) ارتفاعاً بنسبة 0.2%.
أخبار بارزة
شركة MIS تُكمل عملية الاستحواذ على حصة في منصة Eltizam بقيمة 19.5 مليون ريال.
أكملت شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) متطلبات إتمام الصفقة وحصلت على موافقة هيئة التأمين للاستحواذ على حصة 15% في منصة التزام للتأمين مقابل 19,500,000 ريال سعودي. وبذلك تُنهي الصفقة التي وافق عليها مجلس الإدارة في 29 أكتوبر 2025. وقد اختُتمت جميع الإجراءات التنظيمية رسميًا في 14 مايو 2026، على الرغم من انخفاض أسهم الشركة بنسبة 3.59%.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة دله للخدمات الصحية(4004.SA) | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-06-04 | 0.50 |
| شركة باعظيم التجارية(4051.SA) | 2026-03-31 | 2026-05-17 | - | 0.11 |
| الشركة الطبية التخصصية(4019.SA) | 2026-03-08 | 2026-05-17 | 2026-06-04 | 0.32 |
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | 2026-03-02 | 2026-04-29 | 2026-05-17 | 0.25 |
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية(4005.SA) | 2026-02-18 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 3.00 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:02 ظهرًا
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| صندوق بنيان ريت(4347.SA) | 10.14 |
| شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني(8311.SA) | 12.26 |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | 16.30 |
| صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | 7.79 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:02 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| صندوق بنيان ريت(4347.SA) | +455.62% | 100,041 | 555,852 |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | +392.57% | 75,098 | 369,909 |
| شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني(8070.SA) | +197.97% | 182,869 | 544,889 |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | +153.9% | 264,568 | 671,743 |
| شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني(8311.SA) | +137.1% | 596,626 | 1,414,586 |
| شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA) | +79.69% | 81,307 | 146,104 |
| شركة الأندلس العقارية(4320.SA) | +74.23% | 54,542 | 95,026 |
| شركة أمانة للتأمين التعاوني(8310.SA) | +58.89% | 438,967 | 697,460 |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | +29.56% | 89,635 | 116,132 |
| شركة سلامة للتأمين التعاوني(8050.SA) | +13.78% | 150,324 | 171,035 |
| الشركة المتحدة للتأمين التعاوني(8190.SA) | +11.62% | 538,058 | 600,577 |
| شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(8030.SA) | +10.87% | 928,484 | 1,029,418 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:02 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني(8311.SA) | 12.11 | +6.6% |
| شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة(4147.SA) | 8.10 | +5.19% |
| شركة أمانة للتأمين التعاوني(8310.SA) | 6.72 | +4.67% |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | 46.04 | +4.64% |
| شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني(8070.SA) | 11.50 | +4.55% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:02 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | 27.32 | -3.6% |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 186.00 | -3.13% |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | 42.14 | -3.08% |
| شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | 143.60 | -2.97% |
| مجموعة أنعام الدولية القابضة(4061.SA) | 10.21 | -2.76% |
